ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2785 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Sethuraman S.P. | 2639 | 25 |
2 | 33 | GM | Lenic Luka | 2611 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | 2732 | 7 |
3 | 58 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Rapport Richard | 2721 | 9 |
4 | 64 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2502 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Bacrot Etienne | 2697 | 11 |
5 | 14 | GM | Ragger Markus | 2689 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Muzychuk Anna | 2537 | 47 |
6 | 4 | GM | Harikrishna P. | 2755 | 2½ | 1 - 0 | 3 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2500 | 65 |
7 | 40 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2572 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 1 |
8 | 42 | GM | Oparin Grigoriy | 2565 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Anand Viswanathan | 2784 | 3 |
9 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2747 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Maze Sebastien | 2591 | 35 |
10 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Tregubov Pavel V. | 2582 | 37 |
11 | 12 | GM | Ni Hua | 2697 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Donchenko Alexander | 2570 | 41 |
12 | 44 | GM | Muzychuk Mariya | 2554 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Howell David W L | 2685 | 15 |
13 | 16 | GM | Almasi Zoltan | 2684 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Lalith Babu M R | 2553 | 45 |
14 | 18 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2666 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Handke Florian Dr. | 2533 | 49 |
15 | 56 | GM | Stefanova Antoaneta | 2515 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Kamsky Gata | 2665 | 19 |
16 | 20 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2660 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Gopal G.N. | 2525 | 51 |
17 | 80 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2660 | 21 |
18 | 24 | GM | Anton Guijarro David | 2639 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Gledura Benjamin | 2515 | 57 |
19 | 26 | GM | Grandelius Nils | 2635 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Sundararajan Kidambi | 2508 | 59 |
20 | 28 | GM | Jones Gawain C B | 2625 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | GM | Khotenashvili Bela | 2502 | 63 |
21 | 30 | GM | Edouard Romain | 2617 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WGM | Tan Zhongyi | 2504 | 62 |
22 | 32 | GM | Gupta Abhijeet | 2613 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Anurag Mhamal | 2387 | 115 |
23 | 92 | FM | Santos Ruiz Miguel | 2427 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Li Chao B | 2751 | 5 |
24 | 10 | GM | Fressinet Laurent | 2700 | 2 | 2 | FM | Neef Maximilian | 2423 | 93 | |
25 | 94 | IM | Nezad Husein Aziz | 2422 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Naiditsch Arkadij | 2696 | 13 |
26 | 96 | IM | Esserman Marc | 2419 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Short Nigel D | 2684 | 17 |
27 | 98 | IM | Holm Kristian Stuvik | 2417 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2642 | 23 |
28 | 100 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2416 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Salem A.R. Saleh | 2627 | 27 |
29 | 112 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2392 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2624 | 29 |
30 | 114 | FM | Hauge Lars Oskar | 2388 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Erdos Viktor | 2613 | 31 |
31 | 34 | GM | Bachmann Axel | 2610 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Ben Artzi Ido | 2418 | 97 |
32 | 36 | GM | Sandipan Chanda | 2583 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Csonka Balazs | 2415 | 101 |
33 | 38 | GM | Grigoriants Sergey | 2580 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Rydl Jiri | 2412 | 103 |
34 | 116 | WIM | Shvayger Yuliya | 2381 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Perez Ponsa Federico | 2577 | 39 |
35 | 118 | FM | Gulamali Kazim | 2379 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Tari Aryan | 2556 | 43 |
36 | 46 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2550 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Codenotti Marco | 2406 | 107 |
37 | 48 | GM | Demuth Adrien | 2535 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Galinsky Timofey | 2379 | 117 |
38 | 50 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2530 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Gaponenko Inna | 2393 | 111 |
39 | 122 | Herman Matthew J | 2370 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Vishnu Prasanna. V | 2518 | 53 | |
40 | 54 | IM | Pichot Alan | 2517 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | 2374 | 120 |
41 | 60 | GM | Bai Jinshi | 2507 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Quillan Gary | 2369 | 124 |
42 | 126 | FM | Kavutskiy Konstantin | 2360 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Gunina Valentina | 2496 | 67 |
43 | 68 | GM | Blomqvist Erik | 2492 | 2 | 0 - 1 | 2 | Siva Mahadevan | 2370 | 123 | |
44 | 72 | IM | Ly Moulthun | 2474 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Bitensky Igor | 2362 | 125 |
45 | 130 | IM | Wemmers Xander | 2352 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Prasanna Raghuram Rao | 2460 | 77 |
46 | 131 | WGM | Vojinovic Jovana | 2352 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Krush Irina | 2458 | 79 |
47 | 137 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2338 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Tan Justin | 2446 | 81 |
48 | 82 | IM | Kelires Andreas | 2444 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Vuilleumier Alexandre | 2356 | 128 |
49 | 84 | IM | Shytaj Luca | 2443 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2346 | 133 |
50 | 90 | IM | Almagro Llamas Pablo | 2429 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | 2332 | 141 |
...
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | 14 | GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 4,0 | 3259 |
2 | 11 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 4,0 | 3254 |
3 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 3,5 | 2855 |
4 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 3,5 | 2835 |
5 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2732 | 3,5 | 2834 |
6 | 58 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2511 | 3,5 | 2818 |
7 | 33 | GM | Lenic Luka | SLO | 2611 | 3,5 | 2811 |
8 | 9 | GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 3,5 | 2800 |
9 | 16 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2684 | 3,5 | 2796 |
10 | 18 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2666 | 3,5 | 2785 |
11 | 30 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 3,5 | 2742 |
12 | 65 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2500 | 3,5 | 2737 |
13 | 32 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2613 | 3,5 | 2730 |
14 | 42 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2565 | 3,0 | 2742 |
15 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 3,0 | 2699 |
16 | 80 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2454 | 3,0 | 2697 |
17 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2537 | 3,0 | 2687 |
18 | 56 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2515 | 3,0 | 2664 |
19 | 4 | GM | Harikrishna P. | IND | 2755 | 3,0 | 2657 |
20 | 57 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2515 | 3,0 | 2656 |
21 | 15 | GM | Howell David W L | ENG | 2685 | 3,0 | 2654 |
22 | 40 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2572 | 3,0 | 2647 |
23 | 3 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2784 | 3,0 | 2643 |
24 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 3,0 | 2638 |
25 | 43 | IM | Tari Aryan | NOR | 2556 | 3,0 | 2637 |
26 | 20 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2660 | 3,0 | 2629 |
27 | 44 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2554 | 3,0 | 2622 |
28 | 19 | GM | Kamsky Gata | USA | 2665 | 3,0 | 2617 |
29 | 5 | GM | Li Chao B | CHN | 2751 | 3,0 | 2599 |
30 | 51 | GM | Gopal G.N. | IND | 2525 | 3,0 | 2598 |
31 | 35 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2591 | 3,0 | 2594 |
32 | 53 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2518 | 3,0 | 2593 |
67 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2496 | 3,0 | 2593 | |
34 | 36 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2583 | 3,0 | 2588 |
35 | 23 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2642 | 3,0 | 2587 |
96 | IM | Esserman Marc | USA | 2419 | 3,0 | 2587 | |
37 | 64 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2502 | 3,0 | 2582 |
38 | 21 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2660 | 3,0 | 2581 |
39 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2639 | 3,0 | 2579 |
40 | 27 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2627 | 3,0 | 2576 |
41 | 34 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2610 | 3,0 | 2574 |
60 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2507 | 3,0 | 2574 | |
43 | 72 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2474 | 3,0 | 2570 |
44 | 38 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2580 | 3,0 | 2564 |
45 | 91 | IM | Padmini Rout | IND | 2427 | 3,0 | 2556 |
46 | 82 | IM | Kelires Andreas | CYP | 2444 | 3,0 | 2543 |
47 | 84 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2443 | 3,0 | 2535 |
48 | 48 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2535 | 3,0 | 2534 |
49 | 90 | IM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2429 | 3,0 | 2470 |
50 | 123 | Siva Mahadevan | IND | 2370 | 3,0 | 2469 | |
51 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2727 | 2,5 | 2732 |
... 250 Spieler
Markus Ragger
Anna Muzychuk
Pentala Harikrishna (links, mit Weiß) setzte Nachwuchstalent Aravindh Chithambaram
nach 115 Zügen mit Läufer und Springer Matt.
Harika Dronavalli und Richard Rapport verließen die ausgetretenen theoretischen Pfade schnell.
Maxime Vachier-Lagrave und S.P. Sethuraman trennten sich nach
einer hübschen Remiskombination des Inders Remis.
Vishy Anand konnte mit Schwarz nichts gegen...
...das solide Spiel von Grigoriy Oparin ausrichten.
Reinier Vazquez Igarza kam ohne große Mühe zu einem halben Punkt gegen...
...Hikaru Nakamura.
In Runde drei hatte Aleksandra Goryachkina mit viel Glück gegen GM Iturrizaga
aus Venezuela gewonnen, doch in Runde vier unterlag sie Etienne Bacrot.
Etienne Bacrot
Antoaneta Stefanova und Lazaro Bruzon. Stefanova remisierte
mit Gata Kamsky, Bruzon gewann gegen Florian Handke.
Gata Kamsky spielt mit Schwarz gerne das New Yorker System und mit Weiß gerne das Londoner System.
Veronika Steinun Magnusdottir
Der schwedische GM Pontus Carlsson
Rout Padmini aus Indien
Nisha Mohota aus Indien
Mariya Muzychuk und David Howell trennten sich Remis.
Alexandra Kosteniuk
Mariagrazia de Rosa
Luka Lenic und Dmitry Jakovenko
Jovanka Houska
Irina Krush
GM Bai Jinshi aus China
Tania Sachdev führt durch eine tägliches Video-Begleitprogramm
Tania Sachdev
Fotos: John Saunders
Der Gesamtpreisfonds beträgt 185.000 Pfund.
Die Runden des Masters werden vom 26. Januar bis 4. Februar ausgetragen. Am 31. Januar gibt es ein Zweier-Mannschaftsblitz und die "Battle of the Sexes", eine Beratungspartie Frauen gegen Männer, wird am 30. Januar geschlagen.