
Bilder: Fabrice Wantiez

Yifan Hou

Ergebnisse der 9. Runde
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 1 | 4 | GM | Almasi Zoltan | 2717 | 6 | ½ - ½ | 6½ | GM | Adams Michael | 2724 | 3 |
| 2 | 7 | GM | Shirov Alexei | 2710 | 6 | 0 - 1 | 6½ | GM | Hou Yifan | 2605 | 25 |
| 3 | 1 | GM | Svidler Peter | 2749 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Negi Parimarjan | 2641 | 22 |
| 4 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Akobian Varuzhan | 2617 | 24 |
| 5 | 27 | GM | Howell David W L | 2603 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | 10 |
| 6 | 39 | GM | Rapport Richard | 2543 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Sasikiran Krishnan | 2700 | 11 |
| 7 | 35 | GM | Gopal G N | 2566 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Bologan Viktor | 2680 | 14 |
| 8 | 51 | GM | Salem A R Saleh | 2505 | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Short Nigel D | 2677 | 15 |
| 9 | 5 | GM | Le Quang Liem | 2714 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Muzychuk Anna | 2580 | 32 |
| 10 | 31 | GM | Kulaots Kaido | 2581 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Polgar Judit | 2710 | 6 |
| 11 | 9 | GM | Sutovsky Emil | 2703 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Nabaty Tamir | 2563 | 36 |
| 12 | 12 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2699 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | 41 |
| 13 | 62 | GM | Womacka Mathias | 2455 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Fridman Daniel | 2660 | 16 |
| 14 | 19 | GM | Iturrizaga Edoardo | 2649 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2531 | 42 |
| 15 | 21 | GM | Gustafsson Jan | 2643 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Kuipers Stefan | 2391 | 84 |
Partien der Runden 1 bis 9
Stand nach 9 Runden
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
| 1 | GM | Hou Yifan | CHN | 2605 | 7.5 | 2892.0 |
| 2 | GM | Adams Michael | ENG | 2724 | 7.0 | 2826.0 |
| 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2747 | 7.0 | 2808.0 |
| 4 | GM | Short Nigel D | ENG | 2677 | 7.0 | 2807.0 |
| 5 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2700 | 7.0 | 2776.0 |
| 6 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2680 | 7.0 | 2740.0 |
| 7 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 6.5 | 2744.0 |
| 8 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2717 | 6.5 | 2740.0 |
| 9 | GM | Howell David W L | ENG | 2603 | 6.5 | 2727.0 |
| 10 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2700 | 6.5 | 2707.0 |
| 11 | GM | Svidler Peter | RUS | 2749 | 6.5 | 2701.0 |
| 12 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2641 | 6.5 | 2692.0 |
| 13 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2634 | 6.5 | 2633.0 |
| 14 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2703 | 6.5 | 2624.0 |
| 15 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2643 | 6.5 | 2618.0 |
... 240 Spieler
Quelle: Chess-Results

Mamedyarov und Howell

Shakh Mamedyarov

Peter Svidler

Judit Polgar

Antoaneta Stafnova


ACP-Präsident Emil Sutovsky

Natacha Benmezba

Alberto David

Abhijeet Gupta

Henrik Mortensen

Sergey Movsesian

Parimarjan Negi

Herman gegen David


Xavier Mastalerz and Jean Herman

Jovanka Houska

Humpy Koneru


Viktor Kortschnoj

Geheimtipp Lord Nelson

Am Hafen

"Meine Yacht..."

Zum Glück hat der Kapitän den Felsen von Gibraltar immer im Blick gehabt

Damit geht es auf Delphin-Safari

Los geht's

Der Felsen vom Meer aus gesehen


Da sind sie


Natürlich kann er Kunststücke
