ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Alle Partien live auf Playchess
Turnierleitung: Mimoza Kusari - Lila und Nysret Avdiu
GM Mads Andersen (links) mit seinem kosovarischen Gegner Qorrolli Qemajl
Lokalmatador Shehu Mulaim
Turniersaal...
... und nochmal Turniersaal
Zunächst ein kurzer Blick auf den Elofavoriten David Navara (Tschechien), der sich gegen seinen Landsmann Zbynek Hracek mit einem Remis begnügen musste:
Mehr Erfolg (sprich: einen weiteren Sieg) hatte Radoslaw Wojtaszek (mit Elo 2722 nur knapp hinter Navara):
Einer, der schon einmal Europameister war (Zdenko Kozul, 2006), kam heute böse unter die Räder:
Dem Russen Ernesto Inarkiev gelang ein sehenswerter Mattangriff:
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
1 | 62 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2598 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 1 |
2 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Saric Ante | CRO | 2594 | 65 |
3 | 64 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2595 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 3 |
4 | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2592 | 67 |
5 | 66 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2593 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 5 |
6 | 6 | GM | Ragger Markus | AUT | 2696 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2589 | 69 |
7 | 68 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2591 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 | 7 |
8 | 8 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2581 | 71 |
9 | 10 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2689 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2576 | 73 |
10 | 12 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2575 | 75 |
11 | 70 | GM | Brkic Ante | CRO | 2584 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 13 |
12 | 14 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2685 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2574 | 77 |
13 | 72 | GM | Palac Mladen | CRO | 2577 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2681 | 15 |
14 | 16 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Gagunashvili Merab | GEO | 2569 | 81 |
15 | 74 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2575 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2674 | 17 |
16 | 76 | GM | Steingrimsson Hedinn | ISL | 2574 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2669 | 19 |
17 | 20 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2668 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2565 | 83 |
18 | 78 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2573 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2667 | 21 |
19 | 80 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2569 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2666 | 22 |
20 | 82 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2566 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2663 | 23 |
21 | 24 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2662 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Tari Aryan | NOR | 2558 | 85 |
22 | 84 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2562 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2662 | 25 |
23 | 26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2555 | 87 |
24 | 86 | GM | Can Emre | TUR | 2557 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2657 | 27 |
25 | 28 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2656 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2548 | 89 |
26 | 88 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2552 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 | 29 |
27 | 30 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2542 | 91 |
28 | 90 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2542 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2649 | 31 |
29 | 92 | GM | Antal Gergely | HUN | 2539 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2648 | 32 |
30 | 94 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2535 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 33 |
31 | 34 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2646 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2537 | 93 |
32 | 95 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2534 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2646 | 35 |
33 | 96 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2532 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 36 |
34 | 98 | IM | Svane Rasmus | GER | 2526 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 37 |
35 | 38 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2642 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2526 | 97 |
36 | 100 | GM | Andersen Mads | DEN | 2505 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2641 | 39 |
37 | 40 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2641 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Esen Baris | TUR | 2508 | 99 |
38 | 102 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2498 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2640 | 41 |
39 | 42 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2501 | 101 |
40 | 104 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2496 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 43 |
41 | 44 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2628 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2498 | 103 |
42 | 106 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2494 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2624 | 45 |
43 | 46 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2622 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2494 | 105 |
44 | 108 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2480 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2620 | 47 |
45 | 48 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Godena Michele | ITA | 2493 | 107 |
46 | 110 | IM | Petrov Nikita | RUS | 2475 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2619 | 49 |
47 | 50 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Ali Marandi Cemil Can | TUR | 2476 | 109 |
48 | 112 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2465 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 | 51 |
49 | 52 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Druska Juraj | SVK | 2466 | 111 |
50 | 114 | IM | Firat Burak | TUR | 2461 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2613 | 53 |
51 | 54 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Studer Noel | SUI | 2463 | 113 |
52 | 55 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2457 | 115 |
53 | 56 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2609 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Draskovic Luka | MNE | 2454 | 117 |
54 | 116 | IM | Basso Pier Luigi | ITA | 2454 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2603 | 57 |
55 | 58 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2602 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Moroni Luca Jr | ITA | 2443 | 119 |
56 | 182 | FM | Dogan Mire Deniz | TUR | 1989 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 59 |
57 | 60 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bellanica Afrim | KOS | 0 | 199 | |
58 | 245 | Zhdrella Ferit | KOS | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2599 | 61 | |
59 | 118 | IM | Schachinger Mario | AUT | 2443 | 1 | ½ - ½ | ½ | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2691 | 9 |
...
Spieler mit 2 Punkten aus 2 Partien:
Name | Land | Elo | Punkte | |
GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 | 2,0 |
GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 | 2,0 |
GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 2,0 |
GM | Laznicka Viktor | CZE | 2668 | 2,0 |
GM | Dreev Aleksey | RUS | 2662 | 2,0 |
GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 2,0 |
GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 2,0 |
GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | 2,0 |
GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 2,0 |
GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 | 2,0 |
GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 2,0 |
GM | Khismatullin Denis | RUS | 2609 | 2,0 |
GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2603 | 2,0 |
GM | Kulaots Kaido | EST | 2566 | 2,0 |
GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 2,0 |
GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 2,0 |
GM | Romanov Evgeny | RUS | 2641 | 2,0 |
GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2562 | 2,0 |
IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2480 | 2,0 |
GM | Ipatov Alexander | TUR | 2648 | 2,0 |
GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 2,0 |
GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2628 | 2,0 |
GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 | 2,0 |
GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | 2,0 |
GM | Andriasian Zaven | ARM | 2602 | 2,0 |
GM | Brkic Ante | CRO | 2584 | 2,0 |
GM | Sturua Zurab | GEO | 2548 | 2,0 |
GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 2,0 |
GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 2,0 |
GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2599 | 2,0 |
...245 Spieler
Day |
Date |
Hour |
Program |
Wednesday |
11.05.2016 |
|
Arrivals of participants |
Wednesday |
11.05.2016 |
20:00 |
Opening ceremony |
Thursday |
11.05.2016 |
22:00 |
Technical meeting |
Thursday |
12.05.2016 |
15:30 |
Round I |
Friday |
13.05.2016 |
15:30 |
Round II |
Saturday |
14.05.2016 |
15:30 |
Round III |
Sunday |
15.05.2016 |
15:30 |
Round IV |
Monday |
16.05.2016 |
15:30 |
Round V |
Tuesday |
17.05.2016 |
15:30 |
Round VI |
Wednesday |
18.05.2016 |
|
Rest day |
Thursday |
19.05.2016 |
15:30 |
Round VII |
Friday |
20.05.2016 |
15:30 |
Round VIII |
Saturday |
21.05.2016 |
15:30 |
Round IX |
Sunday |
22.05.2016 |
15:30 |
Round X |
Monday |
23.05.2016 |
11:00 |
Round XI |
Monday |
23.05.2016 |
20:00 |
Closing ceremony |
Tuesday |
24.05.2016 |
|
Departure |
Fotos: Turnierseite
Ergebnisse bei Chess-Results.com