ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Round 3 | September 24th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1-0 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 1-0 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 1-0 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1-0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 |
Für Alexander Grischuk und Fabiano Caruana geht es beim Grand Prix in Paris um eine Menge, denn das Grand Prix-Turnier in Paris ist das letzte der Serie, und wenn Grischuk oder Caruana wirklich gut abschneiden, könnten sie in der Gesamtwertung noch an Shakhriyar Mamedyarov vorbeiziehen und sich für das Kandidatenturnier 2014 qualifizieren.
Motiviert: Fabiano Caruana
Entsprechend motiviert zeigte sich Caruana in der Partie gegen Laurent Fressinet und sicherte sich in einem fast ausgeglichenes Endspiel mit wenigen Zügen deutlichen Vorteil. Diesen Vorteil ließ er sich nicht mehr nehmen und kam in einem Doppelturmendspiel zu seinem ersten Sieg.
Musste Probleme lösen: Laurent Fressinet
Alexander Grischuk hatte weniger Glück. Er bemühte sich gegen Ruslan Ponomariov lange Zeit, in einem für ihn besseren Endspiel mit gutem Springer gegen schlechten Läufer etwas Konkretes zu erreichen, scheiterte aber an Ponomariovs hartnäckiger Verteidigung. Nach 86 Zügen endete die Partie schließlich mit Remis.
Konzentriert: Alexander Grischuk
Auch Hikaru Nakamura holte seinen ersten vollen Punkt in Paris. Er spielte mit Weiß gegen Etienne Bacrot und eroberte bereits in der Eröffnung eine Figur. Dafür musste er zwar eine Zeitlang mit einem sehr luftig stehenden König leben, aber Nakamura gelang es, alle Angriffe des Schwarzen abzuwehren ohne Material hergeben zu müssen. Nachdem alle schwarzen Drohungen pariert worden waren, gab Bacrot auf.
Misstrauisch: Hikaru NakamuraVassily Ivanchuk hatte in Runde drei das Glück auf seiner Seite. Er spielte mit Weiß gegen Wang Hao und erreichte mit dem Tarrasch-Franzosen nichts. Eigentlich sogar weniger als nichts, denn nach Abschluss der Eröffnung stand Wang Hao leicht besser. Der Chinese war es auch, der das Tempo der Partie diktierte und auf Gewinn spielte. Dabei wollte er allerdings zu viel und stellte seine Figuren ins Abseits, was Ivanchuk einen Gewinn bringenden Konter erlaubte, der zu seinem ersten Sieg in Paris führte.
Der Augenblick vor der PartieWang Hao
Sergey Tiviakov (links) und Vassily Ivanchuk
Wenig Aufregung gab es hingegen in der Begegnung zwischen Anish Giri und Evgeny Tomashevsky. Die beiden folgten einer bekannten Variante der Spanischen Verteidigung und führten nach etwas mehr als 20 Zügen Zugwiederholung herbei.
Anish Giri
Evgeny TomashevskyDie längste - und eine sehr inhaltsreiche - Partie der Runde lieferten sich Boris Gelfand und Leinier Dominguez Perez. In einer aktuellen Variante des Damengambits, die zu einer Stellung mit isoliertem Damenbauern führte, kam es schon bald zu einem taktischen Geplänkel. Als der Rauch sich verzogen hatte, stand allerdings Weiß besser. Um Schlimmeres abzuwenden, opferte Dominguez im Mittelspiel die Dame, um im Endspiel eine Festung aufzubauen. Aber so richtig stabil war diese Festung nicht und mit geduldigem Spiel machte Gelfand allmählich Fortschritte. So kam es schließlich zu einer Stellung, in der Weiß mit Dame und König gegen Turm und König spielte. Mit nur noch wenigen Sekunden auf der Uhr verlor Dominguez schnell und mit diesem Sieg setzte sich Gelfand mit 2,5 aus 3 an die Spitze des Feldes.
Alle Partien
Spielplan
Round 1 | September 22nd | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½-½ | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ½-½ | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½-½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1-0 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
Round 2 | September 23rd | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | ½-½ | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½-½ | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | ½-½ | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½-½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1-0 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
Round 3 | September 24th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1-0 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 1-0 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 1-0 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1-0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
Round 4 | September 25th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | - | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | - | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
Round 5 | September 27th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | - | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | - | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | - | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | - | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
Round 6 | September 28th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | - | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | - | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
Round 7 | September 29th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | - | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | - | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | - | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
Round 8 | September 30th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | - | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | - | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | - | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
Round 9 | October 2nd | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | - | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | - | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
Round 10 | October 3rd | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | - | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | - | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | - | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | - | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
Round 11 | October 4th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | - | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | - | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 |
Offizielles Hotel: Pullman Versailles in Paris
Spielort: Chapelle de la Villedieu
Organisation: FIDE zusammen mit FFE (Präsident - Diego Salazar und Executive Director - Laurent Verat)
Schiedsrichter: IA Luarent Freyd
Zweiter Schiedsrichter: Anastasia Sorokina
Chef des Schiedsgerichts: Israel Gelfer
Pressechef: Alina l'Ami
Fotos: FIDE/ Alina L'Ami (Pressechef)