ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Caruana spricht mit dem Schiedsrichter
Evgeny Tomashevsky hatte Alexander Grischuk in der gestrigen zweiten Runde des Grand-Prix-Turniers eigentlich schon niedergerungen, verpasste dann aber gleich zweimal die Möglichkeit zum Matt. Am Ende entschlüpfte Grischuk ins Remis. Trotzdem gehört Tomashevsky mit seinen bisher 1,5 Punkten zu den beiden Spitzenreitern - der andere ist Leinier Dominguez - und bleibt natürlich auch in der Gesamtwertung in Führung.
Ergebnisse der 3. Runde
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 1/2 – 1/2 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | 1/2 – 1/2 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 1 – 0 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | 1/2 – 1/2 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 1/2 – 1/2 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1/2 – 1/2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
Heute traf Tomashevsky mit Schwarz auf Fabiano Caruana, an dessen Platz in Khanty-Mansiysk noch die italienische Flagge weht. Bisher hatte Caruana gegen Tomashevsky immer 1.e4 eröffnet, heute wählte er 1.d4, folgte in der wohl erwarteten Chebanenko-Variante einer Partie Nakamura-Tomashevsky, Dubai Blitz 2014 und brachte dann mit 8.g4 eine Neuerung. Der Vorstoß des g-Bauern ist aus ähnlichen Stellungen bekannt, an dieser Stelle kam er bisher nicht vor. In einer zweischneidigen Partie ging Caruana am Königsflügel und im Zentrum vor und rochierte schließlich lang. Beide Könige standen gefährdet, doch als entscheidender Trumpf erwies sich dann ein weißer Freibauer auf der e-Linie, der Caruana einen Figurengewinn und den vollen Punkt einbrachte.
In der Partie zwischen Dmitry Jakovenko und Peter Svidler kam die Spanische Abtauschvariante zu Ehren. In früheren Partien hatte Jakovenko gegen Svidler in verschiedenen Spanischen Hauptvarianten nichts heraus geholt. Die meisten Partien zwischen den beiden Spielern enden ohnehin remis. Vielleicht hoffte Jakovenko auf eine Wiederholung der Variante, die Svidler im letzten Jahr gegen Kasimdzhanov gespielt hatte, 5...Dd6, und hatte hier etwas vorbereitet. Mit 5...Df6 wich der St. Petersburger jedoch ab. Mit 22.f5 griff Weiß im Zentrum an, die Aktion kostete ihn in der Endabrechnung jedoch einen Bauern und so musste er im Turmendspiel ums Remis kämpfen. Dank seiner guten Endspieltechnik verwandelte Svidler seinen Vorteil in einen ganzen Punkt.
Alexander Grischuk wählte gegen Maxime Vachier-Lagraves Sizilianer das als harmlos geltende 5.f3. Nach dem 9. Zug befand man sich schon auf Terra inkognita. Am Ende einer zumeist ausgeglichen Partie stand ein Remis in einem Endspiel mit Damen und Läufern.
Sergey Karjakins Eröffnungs-Wahl gegen Leinier Dominguez war der Königsindische Angriff. Nach altbekannten Vorbildern - so spielte schon Bobby Fischer - entwickelte Karjakin Initiative am Königsflügel. Doch viel Eindruck machte er gegen den Kubaner damit nicht. Im 30. Zug teilte man bei eigentlich noch recht vollem Brett den Punkt.
Zwischen Hikaru Nakamura und Anish Giri kamen schon fast alle Eröffnungen aufs Brett. Heute wählte der US-Amerikaner erstmals die Italienische Partie und hier in der alten Hauptvariante mit 4.c3 und 5. d4 das eher seltene Gambit 7.Sbd2. Giri gab aber den Gambitbauern schnell wieder zurück und so entstand eine völlig ausgegliche Struktur, in der die Spieler nach einigen Abtäuschen Remis vereinbarten.
Einmal mehr versuchte Baadur Jobava originell zu sein und brachte gegen Boris Gelfands Grünfeld-Verteidigung in der Russischen Variante im 6. Zug (!) nach 5.Da4 Ld7 mit 6.Da3 tatsächlich eine Neuerung. Der Zug wurde bisher - vermutlich zurecht - noch nie gespielt und kostete Weiß einen Bauern. Weiß stand nach der Eröffnung klar schlechter. Jobava schaffte es aber in der Folge seinen Gegner zu verwirren und konnte das Spiel nach und nach ausgleichen. Als Lohn gab es trotz der Neuerung noch einen halben Punkt.
Eröffnung der Runde
Die Schiedsrichter
Ein junger Zuschauer
Nakamura und Giri in der Pressekonferenz
Moderatorin Anna Burtasova, re.
Round 1 on 2015/05/14 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1/2 – 1/2 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 0 – 1 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 1/2 – 1/2 | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 1/2 – 1/2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 1 – 0 | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 1/2 – 1/2 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
Round 2 on 2015/05/15 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 1/2 – 1/2 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | 1/2 – 1/2 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 1 – 0 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | 1/2 – 1/2 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 1/2 – 1/2 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1/2 – 1/2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
Round 3 on 2015/05/16 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 1/2 – 1/2 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 1/2 – 1/2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 1 – 0 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 0 – 1 | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 1/2 – 1/2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 1/2 – 1/2 | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
Round 4 on 2015/05/17 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | – | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | – | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | – | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | – | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
Round 5 on 2015/05/19 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | – | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | – | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
Round 6 on 2015/05/20 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | – | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | – | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | – | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
Round 7 on 2015/05/21 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | – | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | – | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | – | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
Round 8 on 2015/05/22 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | – | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | – | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | – | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
Round 9 on 2015/05/24 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | – | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | – | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | – | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
Round 10 on 2015/05/25 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | – | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | – | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
Round 11 on 2015/05/26 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | – | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | – | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | – | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | – | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
Stand in der Grand-Prix-Serie
Player | FIDE rating Feb 2015 |
Baku | Tashkent | Tbilisi | Khanty- Mansiysk |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny Tomashevsky (RUS) | 2716 | 82 | 170 | x | 252 | |
2 | Shakhriyar Mamedyarov (AZE) | 2759 | 35 | 125 | 75 | 235 | |
3 | Fabiano Caruana (ITA) | 2811 | 155 | 75 | x | 230 | |
4 | Teimour Radjabov (AZE) | 2731 | 50 | 50 | 110 | 210 | |
5 | Hikaru Nakamura (USA) | 2776 | 82 | 125 | x | 207 | |
6 | Dmitry Andreikin (RUS) | 2737 | 20 | 170 | 10 | 200 | |
7 | Dmitry Jakovenko (RUS) | 2733 | 30 | 140 | x | 170 | |
8 | Boris Gelfand (ISR) | 2747 | 155 | 15 | x | 170 | |
9 | Sergey Karjakin (RUS) | 2760 | 82 | 75 | x | 157 | |
10 | Rustam Kasimdzhanov (UZB) | 2706 | 35 | 15 | 75 | 125 | |
11 | Alexander Grischuk (RUS) | 2810 | 82 | 40 | x | 122 | |
12 | Baadur Jobava (GEO) | 2696 | 75 | 40 | x | 115 | |
12 | Maxime Vachier-Lagrave (FRA) | 2775 | 75 | 40 | x | 115 | |
14 | Anish Giri (NED) | 2797 | 40 | 75 | x | 115 | |
15 | Peter Svidler (RUS) | 2739 | 82 | 20 | x | 102 | |
16 | Leinier Domínguez (CUB) | 2726 | 10 | 75 | x | 85 |
Quelle: Wikipedia
Fotos: Turnierseite (Kirill Merkurev)
Regulations for the Candidates (FIDE)...