ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Runde 7 | 29. September | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 1-0 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1-0 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½-½ | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | ½-½ | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 |
Boris Gelfand mit typischer Pose
Boris Gelfand ist der älteste Teilnehmer des Grand Prix Turniers in Paris, aber er bleibt ein Kandidat auf den Turniersieg. Um so mehr, da er in der siebten Runde gegen Alexander Grischuk gewann und mit 5 Punkten aus 7 Partien wieder die alleinige Tabellenführung übernahm. In der Partie gegen Grischuk musste sich Gelfand nach einer ungewöhnlichen Eröffnung (1.d4 e6 2.c4 Lb4+ 3.Sd2) zwar nach Abschluss der Eröffnungsphase gegen einen starken Königsangriff Grischuks verteidigen, aber das tat er umsichtig und sicher. Als die Zeit knapp wurde, unterlief Grischuk eine Ungenauigkeit und Gelfand gelang ein Bauerndurchbruch am Damenflügel, der ihm schließlich den Sieg brachte.
Alexander Grischuk hat nur noch geringe Chancen, das Turnier in Paris zu gewinnen, den zweiten Platz in der Grand Prix Gesamtwertung zu erobern und sich für das Kandidatenturnier zu qualifizieren.
Hikaru Nakamura rückt mit 4,5 aus 7 auf Platz zwei vor.
Eine rätselhafte Partie war die Begegnung zwischen Hikaru Nakamura und Fabiano Caruana. In einem Abspiel des Grünfeld-Inders, das Caruana schon einmal auf dem Brett hatte und eigentlich gut kennen sollte, brachte Caruana im 17. Zug eine Neuerung, die ihn wenig später die Dame kostete und sofort in eine Verluststellung führte. Danach versuchte Caruana zwar noch, ein paar Schwindelchancen zu bekommen, aber Nakamura hatte keine Mühe, alle schwarzen Drohungen zu parieren und die Partie zu gewinnen.
Fabiano Caruana gilt als großer Kenner der Grünfeld-Verteidigung. Doch gegen Nakamura unterlief ihm gerade in dieser Variante ein Versehen.
Anish Giri
Einen interessanten Kampf lieferten sich Anish Giri und Laurent Fressinet. In einem Dameninder spielte Giri mit Weiß gewohnt aggressiv und brachte im frühen Mittelspiel ein zweischneidiges interessantes Bauernopfer, für das er gutes Spiel gegen den schwarzen König erhielt. Doch auch der weiße König stand gefährdet. Am Ende hielten sich Angriff und Verteidigung die Waage und die Partie endete mit Remis.
Vassily Ivanchuk zeigt sich als Fan des Fußballclubs Paris St. Germain.
Nach zwei Niederlagen in Folge vermied Ivanchuk gegen Ruslan Ponomariov große Risiken. In einem Katalanen führte er früh Vereinfachungen herbei, die schließlich zu einem Turmendspiel führten, in dem die restlichen, auf dem Brett verbliebenen Bauern schnell verschwanden, so dass am Ende nur noch König + Turm gegen König + Turm spielte. Angesichts dessen einigte man sich auf Remis.
Ruslan Ponomariov
"Nachahmung ist die aufrichtigste Form der Schmeichelei" (Bobby Fischer)Gegen Leinier Dominguez testete Etienne Bacrot einmal mehr, wie solide die Berliner Mauer denn nun eigentlich ist. Dominguez fand kein Mittel dagegen und forcierte mit Weiß im 31. Zug Remis durch Zugwiederholung.
Evgeny Tomashevsky kam in Runde sieben zu seinem siebten Remis.
Interessant verlief auch die Begegnung zwischen Evgeny Tomashevsky und Wang Hao. Nach einem taktischen Geplänkel in einer Katalanischen Variante entstand ein Endspiel Turm+Läufer gegen Turm+Läufer, in dem Weiß durch seine Bauernmehrheit am Damenflügel über einen kleinen, aber soliden Vorteil verfügte. Tomashevsky fand jedoch keinen Weg, seinen Vorteil auszubauen oder in etwas Konkretes zu verwandeln und so endete auch diese Partie mit einem Remis.
Alle Partien bisher
Spielplan
Round 1 | September 22nd | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½-½ | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ½-½ | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½-½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1-0 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
Round 2 | September 23rd | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | ½-½ | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½-½ | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | ½-½ | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½-½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1-0 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
Round 3 | September 24th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1-0 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 1-0 | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 1-0 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1-0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
Round 4 | September 25th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 1-0 | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½-½ | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½-½ | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 0-1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
Round 5 | September 27th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 0-1 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | ½-½ | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | 0-1 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½-½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
Round 6 | September 28th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | ½-½ | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | ½-½ | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | ½-½ | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | ½-½ | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 1-0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
Round 7 | September 29th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | ½-½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 1-0 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | 1-0 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | ½-½ | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | ½-½ | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | ½-½ | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
Round 8 | September 30th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | - | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | - | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | - | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
Round 9 | October 2nd | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | - | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | - | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
Round 10 | October 3rd | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
12 | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | - | GM | Wang Hao | 2736 | 11 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | - | GM | Bacrot Etienne | 2723 | 10 | ||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | 9 | ||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2779 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | 8 | ||
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | - | GM | Giri Anish | 2737 | 7 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | - | GM | Gelfand Boris | 2764 | 6 | ||
Round 11 | October 4th | |||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||||
6 | GM | Gelfand Boris | 2764 | - | GM | Ponomariov Ruslan | 2756 | 12 | ||
7 | GM | Giri Anish | 2737 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2772 | 5 | ||
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 | 4 | ||
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | GM | Caruana Fabiano | 2779 | 3 | ||
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | - | GM | Grischuk Alexander | 2785 | 2 | ||
11 | GM | Wang Hao | 2736 | - | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 |
Offizielles Hotel: Pullman Versailles in Paris
Spielort: Chapelle de la Villedieu
Organisation: FIDE zusammen mit FFE (Präsident - Diego Salazar und Executive Director - Laurent Verat)
Schiedsrichter: IA Luarent Freyd
Zweiter Schiedsrichter: Anastasia Sorokina
Chef des Schiedsgerichts: Israel Gelfer
Pressechef: Alina l'Ami
Fotos: FIDE/ Alina L'Ami (Pressechef)
Text: Johannes Fischer