Grand Prix: Neuer Erster ist Jakovenko

von André Schulz
25.05.2015 – Gestern war Jakovenko im Pech und vergab den Sieg gegen Gelfand. Heute schien es so, als würde sich dies gegen Karjakin wiederholen, doch nach verpasster Mattchance gewann Jakovenko die Partie erneut. Er ist nun neuer Spitzenreiter nach Zweitwertung vor Fabiano Caruana und Hikaru Nakamura. Baadur Jobava kam gegen Leinier Dominguez zum ersten Sieg. Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

 

 

Das letzte Grand Prix-Turnier der aktuellen Serie nähert sich dem Ende. Heute wurde die vorletzte Runde gespielt.

Ergebnisse der 10. Runde

12 GM Gelfand Boris 2744 1/2 – 1/2 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1/2 – 1/2 GM Svidler Peter 2734 10
2 GM Jobava Baadur 2699 1 – 0 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
3 GM Grischuk Alexander 2780 1/2 – 1/2 GM Giri Anish 2776 8
4 GM Caruana Fabiano 2803 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1 – 0 GM Karjakin Sergey 2753 6

Für Dmitry Jakovenko schien sich die Pechsträhne fortzusetzen. Gestern vergab er den Gewinn gegen Boris Gelfand. Heute geschah das gleiche gegen Sergey Karjakin. Jakovenko hatte mit Weiß spielend die Dame von Karjakin gegen Turm und Läufer erhalten und konnte dank eines vorgerückten Bauern auf f6 ein Mattnetz knüpfen. Das machte er auch, aber in der falschen Reihenfolge, so dass Karjakin mit einem Zwischenzug dem Matt noch einmal entkommen konnte. Karjakin verteidigte sich zäh und versuchte am Königsflügel eine Festung zu errichten. Am Ende gewann Jakovenko die Partie aber doch ein zweites Mal.

Baadur Jobava kam heute zu seinem ersten Sieg, dies ausgerechnet gegen den Spitzenreiter Leinier Dominguez. Jobava spielte eine normale Eröffnung und es entstand eine Variante des Zweispringerspiels, die Jobava schon bei der russischen Mannschaftsmeisterschaft in Sochi gegen Jakovenko gespielt hatte, dort allerdings mit wenig Erfolg. Auch diesmal erreichte der Georgier in der Eröffnung keinen Vorteil, aber im Verlauf des Mittelspiels wählte Dominguez eine ungeschickte Abwicklung, die Weiß Druckspiel am Damenflügel einbrachte. Jobava gewann zwei Bauern und verwandelte seinen Materialvorteil im Turmendspiel in einen ganzen Punkt.

Die Partie zwischen Boris Gelfand und Evgeny Tomashevsky nahm im Slawischen Damengambit rasch Freestyle-Charakter an, nachdem Tomashevsky den Gambitbauern auf c4 eine Zeit lang festhielt. Weiß holte ihn sich am Ende doch zurück, und erhielt einen leichten Raumvorteil - nicht genug für Gelfand, um auf Gewinn zu spielen.

Ebenfalls remis endete die Partie zwischen Maxime Vachier-Lagrave und Peter Svidler. Die Partie begann mit der Geschlossenen Spanischen Hauptvariante und endete ohne große Zwischenfälle in einem Endspiel mit Türmen und Läufern mit der Punkteteilung.

Alexander Grischuk und Anish Giri lieferten sich ein interessantes Gefecht auf dem Gebiet des Halbslawischen Damengambits, wobei Schwarz seine Stellung später zum Stonewall umbaute. Weiß hatte etwas Raumvorteil, zum Sieg reichte der kleine Vorteil jedoch nicht.

Im Spitzenspiel der Runde zeigte Hikaru Nakamura gegen Fabiano Caruana mit der Wahl der Drachenvariante an, dass er keine Angst kennt. Nach 9.0-0-0 entschied er sich für die Variante 12...Lxd4 und 13...Db6, die eine gute Reputation hat. 15...Sb6 war ein neuer Zug in einer bekannten Stellung. Mit einem Läufereinschlag auf e6 gewann Weiß einen Bauern, büßte diesen aber auf h2 bald wieder ein und am Ende stand ein völlig ausgeglichenes Doppelturmendspiel.

Daniel King anlysiert die Partie Cauana - Nakamura

Partien:

 

 

 

 

Spielplan und Ergebnisse

 

Round 1 on 2015/05/14 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
2 GM Jobava Baadur 2699 0 – 1 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
3 GM Grischuk Alexander 2780 1/2 – 1/2 GM Svidler Peter 2734 10
4 GM Caruana Fabiano 2803 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1 – 0 GM Giri Anish 2776 8
6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
                 
Round 2 on 2015/05/15 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
8 GM Giri Anish 2776 1/2 – 1/2 GM Karjakin Sergey 2753 6
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1 – 0 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
10 GM Svidler Peter 2734 1/2 – 1/2 GM Caruana Fabiano 2803 4
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1/2 – 1/2 GM Jobava Baadur 2699 2
                 
Round 3 on 2015/05/16 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
2 GM Jobava Baadur 2699 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
3 GM Grischuk Alexander 2780 1/2 – 1/2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1
4 GM Caruana Fabiano 2803 1 – 0 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 0 – 1 GM Svidler Peter 2734 10
6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1/2 – 1/2 GM Giri Anish 2776 8
                 
Round 4 on 2015/05/17 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1/2 – 1/2 GM Giri Anish 2776 8
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
10 GM Svidler Peter 2734 1/2 – 1/2 GM Karjakin Sergey 2753 6
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 0 – 1 GM Caruana Fabiano 2803 4
2 GM Jobava Baadur 2699 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
                 
Round 5 on 2015/05/19 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
3 GM Grischuk Alexander 2780 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
4 GM Caruana Fabiano 2803 1/2 – 1/2 GM Jobava Baadur 2699 2
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1 – 0 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1
6 GM Karjakin Sergey 2753 1 – 0 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1/2 – 1/2 GM Svidler Peter 2734 10
8 GM Giri Anish 2776 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
                 
Round 6 on 2015/05/20 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
10 GM Svidler Peter 2734 1 – 0 GM Giri Anish 2776 8
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 0 – 1 GM Karjakin Sergey 2753 6
2 GM Jobava Baadur 2699 1/2 – 1/2 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
3 GM Grischuk Alexander 2780 0 – 1 GM Caruana Fabiano 2803 4
                 
Round 7 on 2015/05/21 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
4 GM Caruana Fabiano 2803 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Jobava Baadur 2699 2
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1 – 0 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1
8 GM Giri Anish 2776 1 – 0 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1 – 0 GM Svidler Peter 2734 10
                 
Round 8 on 2015/05/22 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1 – 0 GM Svidler Peter 2734 10
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 1/2 – 1/2 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1/2 – 1/2 GM Giri Anish 2776 8
2 GM Jobava Baadur 2699 0 – 1 GM Nakamura Hikaru 2799 7
3 GM Grischuk Alexander 2780 1 – 0 GM Karjakin Sergey 2753 6
4 GM Caruana Fabiano 2803 0 – 1 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
                 
Round 9 on 2015/05/24 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1/2 – 1/2 GM Gelfand Boris 2744 12
6 GM Karjakin Sergey 2753 1/2 – 1/2 GM Caruana Fabiano 2803 4
7 GM Nakamura Hikaru 2799 1/2 – 1/2 GM Grischuk Alexander 2780 3
8 GM Giri Anish 2776 1 – 0 GM Jobava Baadur 2699 2
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 1/2 – 1/2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1
10 GM Svidler Peter 2734 0 – 1 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
                 
Round 10 on 2015/05/25 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
12 GM Gelfand Boris 2744 1/2 – 1/2 GM Tomashevsky Evgeny 2749 11
1 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1/2 – 1/2 GM Svidler Peter 2734 10
2 GM Jobava Baadur 2699 1 – 0 GM Dominguez Perez Leinier 2734 9
3 GM Grischuk Alexander 2780 1/2 – 1/2 GM Giri Anish 2776 8
4 GM Caruana Fabiano 2803 1/2 – 1/2 GM Nakamura Hikaru 2799 7
5 GM Jakovenko Dmitry 2738 1 – 0 GM Karjakin Sergey 2753 6
                 
Round 11 on 2015/05/26 at 3PM
                 
SNo.   Name Rtg Res.   Name Rtg SNo.
6 GM Karjakin Sergey 2753 GM Gelfand Boris 2744 12
7 GM Nakamura Hikaru 2799 GM Jakovenko Dmitry 2738 5
8 GM Giri Anish 2776 GM Caruana Fabiano 2803 4
9 GM Dominguez Perez Leinier 2734 GM Grischuk Alexander 2780 3
10 GM Svidler Peter 2734 GM Jobava Baadur 2699 2
11 GM Tomashevsky Evgeny 2749 GM Vachier-Lagrave Maxime 2754 1

 

Stand in der Grand Prix-Serie

 

  Player FIDE rating
Feb 2015
Baku Tashkent Tbilisi Khanty-
Mansiysk
Total
1 Evgeny Tomashevsky (RUS) 2716 82   170 x 252
2 Shakhriyar Mamedyarov (AZE) 2759 35 125 75   235
3 Fabiano Caruana (ITA) 2811 155 75   x 230
4 Teimour Radjabov (AZE) 2731 50 50 110   210
5 Hikaru Nakamura (USA) 2776 82 125   x 207
6 Dmitry Andreikin (RUS) 2737 20 170 10   200
7 Dmitry Jakovenko (RUS) 2733   30 140 x 170
8 Boris Gelfand (ISR) 2747 155 15   x 170
9 Sergey Karjakin (RUS) 2760 82 75   x 157
10 Rustam Kasimdzhanov (UZB) 2706 35 15 75   125
11 Alexander Grischuk (RUS) 2810 82   40 x 122
12 Baadur Jobava (GEO) 2696   75 40 x 115
12 Maxime Vachier-Lagrave (FRA) 2775   75 40 x 115
14 Anish Giri (NED) 2797   40 75 x 115
15 Peter Svidler (RUS) 2739 82   20 x 102
16 Leinier Domínguez (CUB) 2726 10   75 x 85

Quelle: Wikipedia

 

Fotos: Turnierseite (Kirill Merkurev)

 

Turnierseite...

Regulations for the Candidates (FIDE)...

 


André Schulz, seit 1991 bei ChessBase, ist seit 1997 der Redakteur der deutschsprachigen ChessBase Schachnachrichten-Seite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren