Fotos: Sergey Tiviakov



Spitzenspiel: Nyzhnyk-Bluvsshtein

Ilya Nyzhnyk

Brandenburg-Prohazska
Stand nach 6 Runden
| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bluvshtein, Mark | 4.5 | CAN | M | 2587 | 2575 | +0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Andriasian, Zaven | 4.5 | ARM | M | 2585 | 2628 | +0.36 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 3 | GM Bojkov, Dejan | 4.5 | BUL | M | 2542 | 2618 | +0.62 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | GM Rotstein, Arkadij | 4.5 | GER | M | 2538 | 2645 | +0.89 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | GM Prohaszka, Peter | 4.5 | HUN | M | 2536 | 2667 | +1.06 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 6 | IM Nyzhnyk, Illya | 4.5 | UKR | M | 2535 | 2675 | +1.15 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | IM Brandenburg, Daan | 4.5 | NED | M | 2515 | 2626 | +1.00 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 8 | IM Bok, Benjamin | 4.5 | NED | M | 2458 | 2424 | -0.09 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 |
| 9 | GM Baklan, Vladimir | 4.0 | UKR | M | 2613 | 2496 | -0.73 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | GM Gupta, Abhijeet | 4.0 | IND | M | 2600 | 2553 | -0.35 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | GM Ernst, Sipke | 4.0 | NED | M | 2590 | 2560 | -0.21 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | GM Werle, Jan | 4.0 | NED | M | 2578 | 2523 | -0.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | GM Romanishin, Oleg M | 4.0 | UKR | M | 2534 | 2477 | -0.27 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 14 | IM Van Kampen, Robin | 4.0 | NED | M | 2454 | 2525 | +0.65 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | GM Nijboer, Friso | 3.5 | NED | M | 2583 | 2419 | -1.09 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | IM Lobzhanidze, Davit | 3.5 | GEO | M | 2496 | 2412 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | IM Pruijssers, Roeland | 3.5 | NED | M | 2487 | 2349 | -0.85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | IM Grover, Sahaj | 3.5 | IND | M | 2432 | 2419 | -0.01 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 19 | IM Van Oosterom, Chiel | 3.5 | NED | M | 2426 | 2335 | -0.57 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 20 | FM Naroditsky, Daniel | 3.5 | USA | M | 2425 | 2393 | -0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 21 | IM De Jong, Migchiel | 3.5 | NED | M | 2406 | 2387 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 22 | IM Willemze, Thomas | 3.5 | NED | M | 2394 | 2340 | -0.24 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Shiven, Khosla | 3.5 | IND | M | 2354 | 2503 | +1.21 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Van Overdam, Julian | 3.5 | NED | M | 2122 | 2437 | +2.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
... 56 Spieler
Partieauswahl

Ashwin (re.)-Gupta

Gupta

Baghdasaryan-Naroditsky

Baklan

Bok

Andriasian schaut bei Grover zu

Lobshanidze

Rotshtein

Sipke

Anna Styazhkina

Natasha Fairley aus Neuseeland

BartBeijer, Präsident des Groningen Chess Club
Groninger Winterbilder:

Das alte Stadttor

Groningen Bahnhof



Schach Café Atlantis

Provinciehuis

Theologische Fakultät

Eingang

Das Prinsenhuis, alte königliche Residenz

Das Groninger Museum

Reitdiep

Kein gutes Segelwetter heute

Nordhafen


Das Groninger Symbol: Ein Pferd

Als Vogel hat man es auch nicht leicht im Winter


Diese Ente hat Weihnachten überlebt