
Fotos: Steve Giddins/ Veranstalter

Romain Edouard (li.)
Stand vor der letzten Runde
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM EDOUARD, Romain | 6.5 | FRA | M | 2636 | 2667 | +0.41 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM ISTRATESCU, Andrei | 6.0 | ROU | M | 2616 | 2648 | +0.38 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | GM HOWELL, David W L | 6.0 | ENG | M | 2611 | 2640 | +0.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 4 | GM SENGUPTA, Deep | 6.0 | IND | M | 2558 | 2484 | -0.54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | IM DAS Arghyadip | 6.0 | IND | M | 2476 | 2436 | -0.27 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | GM GORMALLY, Daniel W | 6.0 | ENG | M | 2470 | 2577 | +1.11 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | IM SHYAM, Sundar M | 6.0 | IND | M | 2439 | 2592 | +1.60 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | IM PRASANNA, Rao | 6.0 | IND | M | 2400 | 2635 | +2.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GM NEVEROV, Valeriy | 5.5 | UKR | M | 2522 | 2481 | -0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 10 | ANWESH, Upadhyaya | 5.5 | IND | M | 2426 | 2415 | +0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | IM SWAPNIL, S Dhopade | 5.5 | IND | M | 2409 | 2419 | +0.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | GM KOTRONIAS, Vasilios | 5.0 | GRE | M | 2591 | 2439 | -1.32 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | GM HEBDEN, Mark L | 5.0 | ENG | M | 2560 | 2383 | -1.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 14 | IM RAMNATH, Bhuvanesh R | 5.0 | IND | M | 2427 | 2366 | -0.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 15 | IM WOHL, Aleksandar H | 5.0 | AUS | M | 2424 | 2444 | +0.24 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | IM BATES, Richard A | 5.0 | ENG | M | 2370 | 2462 | +0.98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | IM KNOTT, Simon J B | 5.0 | ENG | M | 2333 | 2302 | -0.29 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 18 | FM ASHTON, Adam G | 5.0 | ENG | M | 2330 | 2428 | +1.04 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 19 | FM ZHOU, Yang-Fan | 5.0 | ENG | M | 2326 | 2345 | +0.23 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | FM RADOVANOVIC, Jovica | 5.0 | SRB | M | 2276 | 2390 | +1.08 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 21 | GRIFFITHS, Ryan Rhys | 5.0 | IRL | M | 2267 | 2414 | +1.28 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | IM RUDD, Jack | 5.0 | ENG | M | 2253 | 2342 | +0.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | FM WHITE, Michael J R | 5.0 | ENG | M | 2247 | 2200 | -0.41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
... 103 Spieler

David Howell

Mark Hebden

Gerhana Chkartina

Richard L. Britton

Hannah Dale

Robert Eames

Boris Furman

Ravi Haria

Yemi Jelsen

Yao Yao Zhu

Bhuvanesh R Ramnath

Rao Prasanna