
Bilder: Turnierseite, Monroi
Spitzenspiel Short gegen Mamedyarov
Weltmeisterin Yifan Hou
David Howell mit Remis gegen Judit Polgar
Alexey Shirov
Mariya Muzychuk
Anna Muzychuk
Ergebnisse der 3. Runde
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 15 | GM | Short Nigel D | 2677 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 | 2 |
2 | 3 | GM | Adams Michael | 2724 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Fridman Daniel | 2660 | 16 |
3 | 25 | GM | Hou Yifan | 2605 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Almasi Zoltan | 2717 | 4 |
4 | 5 | GM | Le Quang Liem | 2714 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2650 | 18 |
5 | 27 | GM | Howell David W L | 2603 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Polgar Judit | 2710 | 6 |
6 | 29 | GM | Koneru Humpy | 2589 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Laznicka Viktor | 2704 | 8 |
7 | 31 | GM | Kulaots Kaido | 2581 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | 10 |
8 | 11 | GM | Sasikiran Krishnan | 2700 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | David Alberto | 2598 | 28 |
9 | 13 | GM | Sargissian Gabriel | 2683 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Brunello Sabino | 2581 | 30 |
10 | 33 | GM | Felgaer Ruben | 2571 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Bologan Viktor | 2680 | 14 |
11 | 1 | GM | Svidler Peter | 2749 | 1½ | ½ - ½ | 2 | IM | Muzychuk Anna | 2580 | 32 |
12 | 7 | GM | Shirov Alexei | 2710 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | IM | Muzychuk Mariya | 2483 | 57 |
13 | 55 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2492 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2699 | 12 |
14 | 56 | GM | Cramling Pia | 2491 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Lupulescu Constantin | 2648 | 20 |
15 | 21 | GM | Gustafsson Jan | 2643 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GM | Zhu Chen | 2472 | 59 |
16 | 58 | IM | Arnold Marc T | 2482 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Negi Parimarjan | 2641 | 22 |
17 | 23 | GM | Erdos Viktor | 2634 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Khurtsidze Nino | 2444 | 65 |
18 | 60 | IM | Krush Irina | 2467 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | GM | Akobian Varuzhan | 2617 | 24 |
19 | 148 | Adler Bo | 2167 | 2 | 0 - 1 | 1½ | GM | Fier Alexandr | 2603 | 26 | |
20 | 34 | GM | Jussupow Artur | 2569 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Samu Sorin-Mihai | 2156 | 153 | |
21 | 35 | GM | Gopal G N | 2566 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Freuler Roman | 2077 | 175 | |
22 | 39 | GM | Rapport Richard | 2543 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Herman Jean | 2077 | 176 | |
23 | 165 | CM | Osuna Vega Enrique | 2122 | 2 | ½ - ½ | 1½ | GM | Kosintseva Nadezhda | 2537 | 40 |
24 | 41 | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Compton Alistair | 2051 | 181 | |
25 | 47 | IM | Huschenbeth Niclas | 2518 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Valhondo Morales Ruben | 2046 | 185 | |
26 | 49 | IM | Zatonskih Anna | 2506 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Ungureanu Sandu | 2039 | 187 | |
27 | 9 | GM | Sutovsky Emil | 2703 | 1 | 1 - 0 | 2 | Midonet Mathieu | 2060 | 248 | |
28 | 17 | GM | Gupta Abhijeet | 2652 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | 2288 | 105 |
29 | 36 | GM | Nabaty Tamir | 2563 | 1 | 1 - 0 | 1 | WGM | Soumya Swaminathan | 2280 | 110 |
30 | 37 | GM | Korchnoi Viktor | 2558 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Bisby Daniel L | 2264 | 112 |
...
Partien der Runden 1 bis 3
Stand nach der 3. Runde
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2677 | 3.0 | 3348.0 |
2 | GM | Adams Michael | ENG | 2724 | 3.0 | 3345.0 |
3 | GM | Hou Yifan | CHN | 2605 | 3.0 | 3311.0 |
4 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2581 | 3.0 | 3260.0 |
5 | GM | Felgaer Ruben | BRA | 2571 | 3.0 | 3195.0 |
6 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2650 | 2.5 | 2805.0 |
7 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 2.5 | 2802.0 |
8 | GM | Polgar Judit | HUN | 2710 | 2.5 | 2789.0 |
9 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2704 | 2.5 | 2787.0 |
10 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2700 | 2.5 | 2783.0 |
11 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2700 | 2.5 | 2779.0 |
12 | GM | Howell David W L | ENG | 2603 | 2.5 | 2772.0 |
13 | GM | David Alberto | LUX | 2598 | 2.5 | 2760.0 |
14 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | 2.5 | 2751.0 |
15 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2581 | 2.5 | 2728.0 |
16 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2643 | 2.5 | 2713.0 |
17 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2710 | 2.5 | 2703.0 |
18 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2580 | 2.5 | 2693.0 |
19 | GM | Jussupow Artur | GER | 2569 | 2.5 | 2676.0 |
20 | IM | Zatonskih Anna | USA | 2506 | 2.5 | 2625.0 |
21 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2603 | 2.5 | 2611.0 |
22 | CM | Osuna Vega Enrique | ESP | 2122 | 2.5 | 2526.0 |
23 | GM | Gopal G N | IND | 2566 | 2.5 | 2520.0 |
24 | GM | Rapport Richard | HUN | 2543 | 2.5 | 2512.0 |
25 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2535 | 2.5 | 2496.0 |
26 | IM | Huschenbeth Niclas | GER | 2518 | 2.5 | 2467.0 |
27 | Allor Chukwuka | NGR | 2145 | 2.5 | 2389.0 | |
28 | Sos Andreu Eric | ESP | 2113 | 2.5 | 2284.0 |
... 240 Spieler
Jan Gustafsson
Niclas Huschenbeth
Humpy Koneru
Sergey Movsesian
Krishnan Sasikiran
Gabriel Sargissian
Maxime Vachier-Lagrave