Hessische Jugend ist Ländermeister

von ChessBase
22.11.2010 – Mit Siegen über Nordrhein-Westfalen und Hamburg (7,5:0,5) in den letzten beiden Runden sicherte sich die 1. Jugendauswahl des Landes Hessen den Titel bei der Jugendmannschaftmeisterschaft der Länder. Der Weg zum Titelgewinn war für den Favoriten weniger leicht als gedacht. In der 3. Runde musste das hessische Jugendteam eine Niederlage gegen den späteren Vize Niedersachsen hinnehmen und zeitweilig die Tabellenführung abgeben. Nachdem die Niedersachsen gegen Württemberg 2 ebenfalls strauchelten, konnten die Hessen die Tabellenführung zurück erobern und verteidigten diese Position bis zum Schluss. Turnierseite...Bericht, Ergebnisse, Partien...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

Hessen ist Deutscher Ländermeister
Von Sonja Häcker (DSJ)

Bei der Deutschen Ländermeisterschaft der Jugend, die am 21.11.2010 in Stuttgart zu Ende ging, siegte Favorit Hessen vor Niedersachsen und dem Vorjahressieger Württemberg. Der hessische Turniersieg war dabei nicht unangefochten, vielmehr blieb die Meisterschaft spannend bis zum Schluss. Nachdem Hessen sich in Runde 3 Niedersachsen geschlagen geben musste, leistete Württemberg II durch seinen Sieg gegen Niedersachsen in der 5. Runde Schützenhilfe, wodurch der Favorit wieder die Führung übernehmen konnte. Erst am Samstagabend stand nach 7 Runden der Meister endgültig fest und wurde bei der gut besuchten Siegerehrung geehrt.


Hessen 1


Niedersachsen


Württemberg 1

Bei der Siegerehrung am Samstagabend wurden auch die Brettbesten geehrt.

An Brett 1 ist das Nikolas Lubbe (NDS), der mit 6,5 Punkten aus sieben Partien auch insgesamt bester Spieler wurde. Meister Hessen stellt die erfolgreichsten Spieler an den nächsten drei Brettern: Julian Geske, Melanie Ohme und Jan-Christian Schröder - wobei Melanie mit 5,5 Punkten beste Spielerin der gesamten Meisterschaft ist. Den Brettpreis an Brett 5 teilen sich Spartak Grigorian (NDS) und Danijel Gibicar (WÜR II). Erfolgreich an Brett 6 war Stefanie Düssler aus Niedersachsen. Tim Höpfner (Hessen I) sammelte am meisten Zähler am 7. Brett und an Brett 8 liegt mit Sandra Weber (WÜR I) wieder eine Spielerin ganz vorne.


Die Brettbesten

Die Atmosphäre zwischen den 10 teilnehmenden Mannschaften war gewohnt locker und familiär, was sich auch daran zeigte, dass Spieler unterschiedlicher Landesverbände den Samstagabend gemeinsam in der Jugendherberge oder bei einer Erkundung der Stuttgarter Innenstadt verbrachten. An den Brettern wurde durchgehend hart gekämpft, wobei sich die Spieler auch von lautstarken Stuttgart 21 Demonstrationen nicht stören ließen. Noch interessanter würde die Deutsche Ländermeisterschaft sicher werden, wenn wieder mehr Länder teilnehmen würden.

Alle Informationen und Partien der Meisterschaft finden sich unter http://www.deutsche-schachjugend.de/dlm10.html

 


 

1. Hessen 1 2046 1830   6 0 1 12 40.5 55.0
1. Poetsch,Hagen 2384 239 M 3 2 2 4.0 28.5 13.25
2. Geske,Julian 2291 2364 M 4 3 0 5.5 24.5 18.25
3. Ohme,Melanie 2279 2311 W 4 3 0 5.5 24.0 18.25
4. Schröder,Jan-Christian 2140 2108 M 6 1 0 6.5 23.5 21.50
5. Hahn,Markus 2011 2078 M 3 3 1 4.5 28.5 16.25
6. Tran,My Linh 1927 1895 W 4 1 2 4.5 28.0 17.75
7. Höpfner,Tim 1824 1907 M 5 2 0 6.0 25.5 20.75
8. Graf,Clara Victoria 1513 1739 W 2 4 1 4.0 25.5 11.75
 
2. Niedersachsen 1989 1976   5 1 1 11 38.0 56.0
1. Lubbe,Nikolas 2343 2367 M 6 1 0 6.5 24.5 22.50
2. Schulz,Jens 2170 2173 M 4 1 2 4.5 24.5 12.00
3. Schreiner,Till 2132 2149 M 0 6 1 3.0 26.5 12.00
4. Tennert,Simon 2097 2025 M 3 1 3 3.5 26.5 11.00
5. Grigorian,Spartak 1966 1835 M 5 1 1 5.5 27.5 19.50
6. Düssler,Stefanie 1951 1868 W 5 1 1 5.5 27.0 20.00
7. Manusina,Nicole 1651 1751 W 5 0 2 5.0 26.5 15.00
8. Sieber,Fiona 1599 1637 W 4 1 2 4.5 25.0 13.25
 
3. Württemberg 1 1971 2067   5 1 1 11 36.5 42.0
1. Hirneise,Jens 2275 2298 M 0 0 1 0.0 6.5 0.00
2. Krassowizkij,Jaroslaw 2232 2248 M 3 3 1 4.5 23.5 13.50
3. Braun,Georg 2088 2073 M 3 4 0 5.0 24.5 16.75
4. Erben,Larissa 2065 2092 W 2 2 3 3.0 24.0 7.75
5. Kvetny,Mark 1995 1984 M 3 4 0 5.0 21.0 13.25
6. Schäfer,Daniela 1899 1935 W 4 2 1 5.0 20.5 11.50
7. Walter,Kevin 1699 1757 M 3 2 2 4.0 26.0 10.25
8. Weber,Sandra 1511   W 3 4 0 5.0 21.0 14.25
9. Pogan,Nikolas 2149 2150 M 4 2 0 5.0 20.5 15.25
 
4. Württemberg 2 1883 1923   4 1 2 9 28.0 47.0
1. Wenninger,Philipp 2103 2080 M 3 2 2 4.0 25.0 10.75
2. Müller,Philipp 2089 1992 M 0 4 3 2.0 25.0 8.00
3. Zimmermann,Ulrich 2063 2055 M 1 3 3 2.5 23.5 6.75
4. Stitterich,Nadine 2030 2000 W 2 2 3 3.0 26.5 7.75
5. Gibicar,Danijel 2046 1992 M 5 1 1 5.5 21.5 16.75
6. Zeller,Elisa 1757 1770 W 4 1 2 4.5 22.0 12.00
7. Hupfer,Garlef 1633 1677 M 1 2 4 2.0 30.0 6.50
8. Gaßmann,Linda 1344 1821 W 2 5 0 4.5 24.5 14.75
 
5. Hessen 2 1849 1916   4 0 3 8 28.0 44.0
1. Seifert,Christopher 2209 2217 M 1 2 4 2.0 25.0 3.50
2. Aslan,Benjamin 2130 2105 M 2 0 4 2.0 19.0 4.50
3. Will,Dominik 1989 2023 M 1 3 3 2.5 22.5 6.00
4. Galkin,Wladislaw 1898 1924 M 3 3 1 4.5 23.0 11.75
5. Baskin,Robert 1821 1870 M 3 2 2 4.0 22.5 9.00
6. Sancar,Alina 1786 1793 W 4 1 2 4.5 20.0 10.25
7. Brandl,Lea 1451 1542 W 2 3 2 3.5 25.5 8.25
8. Liez,Franziska 1506   W 3 2 1 4.0 18.5 10.50
9. Schmalhorst,Sophia 1884 1850 W 1 0 1 1.0 9.5 4.00
 
6. Nordrhein-Westfalen 1888 1896   3 1 3 7 30.5 49.0
1. Kartsev,Alexandr 2143 2183 M 4 2 1 5.0 25.0 16.00
2. Kahleys,Kevin 2134 2123 M 3 4 0 5.0 25.0 16.25
3. Mundorf,Johannes 2068 1952 M 3 2 2 4.0 24.5 11.75
4. Takeuchi,Eiki 1973 1885 M 3 1 3 3.5 22.5 8.00
5. Kuckling,Hannah 1872 1610 W 2 2 3 3.0 26.0 7.25
6. Rempe,Moritz 1790 1748 M 2 1 4 2.5 24.0 5.75
7. Orhan,Eda 1716 1768 W 5 0 2 5.0 21.5 10.50
8. Reksten,Anne 1407   W 2 1 4 2.5 23.5 5.50
 
7. Baden 1926 1959   3 0 4 6 30.5 54.0
1. Farmani Anosheh,Armin 2215 2207 M 4 1 2 4.5 24.5 11.75
2. Petermann,Michail 2132 2139 M 2 1 4 2.5 25.0 6.00
3. Noe,Christopher 2046 1859 M 1 5 1 3.5 23.5 10.75
4. Frey,Alisa 1987 2045 W 2 4 1 4.0 25.0 13.00
5. Schuhmacher,Jakob 1936 1796 M 2 1 4 2.5 27.0 5.00
6. Kühnel,Lena 1832 1865 W 3 1 3 3.5 26.0 9.00
7. Wiesner,Paula 1645 1804 W 4 3 0 5.5 24.5 17.75
8. Reiß,Michael 1617   M 3 3 1 4.5 28.0 16.75
 
8. Saarland 1665 1883   1 1 5 3 18.5 44.0
1. Wild,Achim 2151 2089 M 0 1 6 0.5 24.5 1.25
2. Müller,Denis 1991 1959 M 2 2 3 3.0 22.0 6.75
3. Frischmann,Rick 1892 1906 M 2 3 2 3.5 24.5 10.50
4. Holle,Cedric 1851 1780 M 4 0 3 4.0 19.5 8.50
5. Brühan,Caren 1586 1683 W 0 0 7 0.0 25.5 0.00
6. Alt,Elisabeth 1386   W 2 0 5 2.0 22.5 2.50
7. Müller,Max 1298   M 1 3 3 2.5 22.0 4.50
8. Müller,Sophie 1168   W 2 2 3 3.0 23.5 7.00
 
9. Hamburg 1725 2085   1 1 5 3 16.5 52.0
1. Colpe,Malte 2200 2228 M 0 5 2 2.5 25.0 7.25
2. Borgmeyer,Max 2152 2170 M 2 1 4 2.5 28.0 6.00
3. Müller,Tobias 2044 2064 M 2 3 2 3.5 25.0 10.00
4. Grötzbach,Julian 1870 1879 M 1 2 4 2.0 25.5 5.50
5. Krüger,David 1696   M 3 0 4 3.0 24.5 5.50
6. Lemke,Berfîn 1442   W 2 1 4 2.5 24.0 3.25
7. Hölzer,Jeanette 1371   W 0 1 6 0.5 27.5 1.25
8. Ludwig,Maria 1027   W 0 0 7 0.0 26.0 0.00
 
10. Mecklenburg-Vorpommern 1635 1876   0 0 7 0 13.0 47.0
1. Weber,Max 1929 2004 M 1 3 3 2.5 23.0 5.50
2. Lehmann,Ruben 1942 1892 M 2 0 5 2.0 23.0 4.50
3. Schreiber,Kevin 1838 1755 M 0 3 4 1.5 24.5 5.00
4. Valet,Alexander 1841 1926 M 0 1 6 0.5 24.0 1.00
5. Rogasch,Miriam 1559 1803 W 2 1 4 2.5 23.0 7.50
6. Schmekel,Florian 1561   M 0 0 7 0.0 24.5 0.00
7. Schumann,Rabea 1128   W 1 1 5 1.5 23.0 1.50
8. Sadewasser,Lucie 1279   W 2 1 4 2.5 24.0 5.00

 

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren