ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die vier Vorrunden zur Deutschen Internetmeisterschaft sind absolviert und waren quantitativ und qualitativ gut besetzt. Viele aktuelle Nationalspieler waren am Start und viele junge Spieler, die es vielleicht werden wollen.
Das sind die Sieger der vier Vorrunden, mit ein paar statistischen Informationen.
Mit aktuell über 170 Meldungen hat die Teilnehmerliste der Zwischenrunde am Samstag schon fast endgültige Formen angenommen. Doch noch sind Anmeldungen für dieses Turnier möglich! Die Interessenten müssen allerdings eines der folgenden Kriterien erfüllen:
DWZ mindestens 2300
GM, IM, WGM oder WIM
Kaderspieler des Deutschen Schachbundes
Gehören Sie dazu, stehen selbst noch nicht auf der Meldeliste und möchten mitspielen? Dann melden Sie sich am besten noch heute an! Da die Anmeldeberechtigung zuvor noch geprüft wird, sollten Sie sich nicht erst am Samstag wenige Stunden vor Turnierbeginn entscheiden. Eine frühzeitige Anmeldung garantiert die Teilnahme!
Die Zwischenrunde wird jetzt mit 13 Runden statt wie bisher mit 9 Runden Schweizer System gespielt.
GM Georg Meier und IM Jonathan Carlstedt spielen am Samstag selbst mit, werden aber ihrer eigenen Partien live auf Twitch mitkommentieren.
Twitch Werdertigers (Jonathan Carlstedt)
Nachfolgend der aktuelle Stand der Anmeldungen
Titel | Name | Vorname | DWZ | Verein |
---|---|---|---|---|
GM | Donchenko | Alexander | 2653 | SF Deizisau |
GM | Blübaum | Matthias | 2643 | SF Deizisau |
GM | Fridman | Daniel | 2631 | SV Mülheim Nord 1931 |
GM | Meier | Georg | 2614 | SF Deizisau |
GM | Kollars | Dmitrij | 2597 | SF Deizisau |
GM | Svane | Rasmus | 2596 | Hamburger SK von 1830 |
GM | Wagner | Dennis | 2573 | SV Hockenheim |
GM | Engel | Luis | 2563 | Hamburger SK |
IM | Neef | Maximilian | 2548 | USV TU Dresden |
IM | Berchtenbreiter | Maximilian | 2506 | Münchener SC 1836 |
IM | Noe | Christopher | 2505 | SC Eppingen |
GM | Handke | Florian | 2504 | SG Solingen |
GM | Orlov | Andrey | 2483 | Düsseldorfer SK 14/25 |
IM | Vogel | Roven | 2471 | USV TU Dresden |
IM | Schneider | Ilja | 2468 | Lister Turm Hannover |
IM | Feuerstack | Aljoscha | 2459 | FC St. Pauli |
GM | Hausrath | Daniel | 2453 | SV Mülheim Nord |
IM | Perske | Thore | 2435 | SF Berlin |
IM | Carlstedt | Jonathan | 2432 | Hamburger SK |
IM | Carow | Johannes | 2429 | Sfr. Heidesheim |
IM | Yankelevich | Lev | 2427 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
IM | Braun | Christian | 2414 | SG Porz |
IM | Rosner | Jonas | 2413 | SK Ettlingen |
IM | Zelbel | Patrick | 2412 | SV Mülheim Nord |
GM | Siebrecht | Sebastian | 2408 | SF Essen-Katernberg |
Svane | Frederik | 2402 | Lübecker SV | |
IM | Kopylov | Michael | 2400 | SK Norderstedt |
IM | Frübing | Stefan | 2385 | SK König Tegel |
IM | Baskin | Robert | 2383 | Wiesbadener SV 1885 |
IM | Margolin | Boris | 2377 | SV Oberursel |
IM | Berger | Steve | 2362 | SW Lichtenrade |
IM | Scholz | Christian | 2352 | SC Hansa Dortmund |
IM | Colpe | Malte | 2351 | Hamburger SK |
Kopylov | Daniel | 2340 | Tura Harksheide | |
IM | Becker | Marcel | 2330 | Oberhausener SV 1887 |
IM | Grafl | Florian | 2330 | FC Bayern München |
GM | Muse | Mladen | 2330 | SK König Tegel |
FM | Arnold | Max | 2328 | SK Ettlingen |
IM | Raykhman | Alexander | 2324 | MSA Zugzwang |
IM | Seul | Georg | 2322 | SV 03/25 Koblenz |
FM | Stork | Oliver | 2322 | SV Oberursel |
Frischmann | Rick | 2320 | SC Caissa Schwarzenbach | |
IM | Langrock | Hannes | 2319 | ESV Nickelhütte Aue |
FM | Spitzl | Vinzent | 2318 | SV Griesheim |
IM | Köpke | Christian | 2315 | SC Garching |
IM | Brendel | Oliver | 2312 | SV Hofheim 1920 |
FM | Krastev | Alexander | 2308 | Biebertaler SF |
FM | Meißner | Felix | 2308 | Hamburger SK von 1830 |
FM | Schulze | Lara | 2304 | SK Lehrte |
FM | Schuster | Karsten | 2301 | SC Gröbenzell |
FM | Stein | Robert | 2300 | SG 1871 Löberitz |
FM | Ehmann | Thilo | 2295 | SF Sasbach |
FM | Reichmann | Hendrik | 2295 | SF Schwerin |
IM | Wichmann | Cliff | 2292 | ESV Nickelhütte Aue |
FM | Legde | Georg | 2288 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
IM | Muse | Drazen | 2285 | SC Kreuzberg |
WGM | Osmanodja | Filiz | 2284 | USV TU Dresden |
FM | Schulz | Karsten | 2276 | SF Schwerin |
FM | Buchenau | Frank | 2275 | HSK Lister Turm |
FM | Hansch | Karsten | 2275 | SC Empor Potsdam |
IM | Janz | Frerik | 2274 | Lübecker SV |
FM | Marcziter | Dmitrii | 2272 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 |
WIM | Agrest | Inna | 2269 | Düsseldorfer Schachklub DSK 1914/25 |
IM | Kersten | Uwe | 2266 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen |
FM | Siedentopf | Daniel | 2265 | SG Grün-Weiß Dresden |
Cofmann | Veaceslav | 2264 | SC Eppingen | |
FM | Mooser | Stefan | 2263 | FC Ergolding |
FM | Kleeschätzky | Rainer | 2258 | Forster SC 95 |
FM | Schiffer | Stefan | 2254 | Brühler Schachklub 1920 |
FM | Perhinig | Robert | 2253 | Münchener SC 1836 |
FM | Zwahr | Paul | 2251 | SG Grün-Weiß Dresden |
FM | Rösemann | Rainer | 2250 | Schachgemeinschaft Leipzig |
Weller | Manuel | 2250 | SC Caissa Schwarzenbach | |
Commercon | Simon | 2249 | SG Speyer-Schwegenheim | |
Trifan | Andrei Ioan | 2245 | OSG Baden-Baden | |
FM | Mossakowski | Florian | 2241 | Delmenhorster SK |
Helmer | Christoph | 2238 | Peiner SV | |
FM | Baltic | Fatih | 2233 | SV Mülheim-Nord |
FM | Koscielski | Janusz | 2233 | SV Wattenscheid 1930 |
Reis | Gerhard | 2232 | SW Nürnberg Süd | |
FM | Serrer | Christoph | 2230 | TV Fischbek |
Schwarz | Frank | 2226 | Preetzer TSV | |
FM | Wessendorf | Thomas | 2226 | SF Katernberg |
FM | Wilde | Pierre | 2225 | SK Münster 32 |
Chilla | Jan Eric | 2221 | SK Münster 32 | |
Prill | Daniel | 2220 | SC Heitersheim | |
FM | Stewart | Neil | 2219 | SV Koblenz |
FM | Kaufeld | Jürgen | 2213 | SF Essen-Werden 1924/80 |
Draeger | Thomas | 2208 | DJK Aufwärts Aachen | |
Boos | Markus | 2207 | Elberfelder SG 1851 | |
Dahl | Christoph | 2201 | SG Grün-Weiß Dresden | |
FM | Möller | Hendrik | 2200 | SC Weisse Dame |
Moritz | Aron | 2197 | SC Kreuzberg | |
Woelk | Tom-Frederic | 2193 | Hamburger SK | |
Colbow | Collin | 2192 | SAbt SV Werder Bremen | |
Bach | Markus | 2190 | TSV Großschönau | |
Wiemer | Peter | 2190 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | |
Cherny | Andrey | 2184 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | |
Scheftlein | Richard | 2183 | SV RS Bad Salzungen | |
Nagel | Bernhard | 2179 | Kölner SK Lasker | |
Wolter | Detlev | 2171 | Bochumer SV 1902 | |
Junge | Kai | 2170 | Preetzer TSV | |
FM | Wiechert | Hans | 2170 | SC Untergrombach 46 |
Perestjuk | Marko | 2160 | SC Zitadelle Spandau | |
Gypser | Andreas | 2155 | SK Ludwigshafen 1912 | |
Meyer-Dunker | Paul | 2155 | TSG Oberschöneweide | |
Eilenberg | Jonas | 2154 | SV Königsjäger Süd-West | |
CM | Hansch | Stephan | 2144 | SC Empor Potsdam |
Westphal | Wolfgang | 2141 | SF Schwerin | |
Mohammadi Nia | Borna | 2137 | SG Porz | |
FM | Kahlert | Thomas | 2135 | FC St. Pauli von 1910 |
CM | Tiarks | Jann-Christian | 2135 | SC Empor Potsdam |
Kornitzky | Tino | 2126 | FC Bayern München | |
Federau | Jürgen | 2123 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | |
Lantzsch | Christian | 2122 | Sfr. Heidesheim | |
Engel | Robert | 2121 | Hamburger SK | |
FM | Namyslo | Holger | 2118 | TG Biberach |
Richter | Philipp | 2118 | USV TU Dresden | |
Parvanyan | Alfred | 2116 | Tura Harksheide | |
Dauner | Benedikt | 2112 | SF Forst 1971 | |
CM | Müller | Markus | 2111 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
Rölle | Philipp | 2111 | SG Kaiserslautern 1905 | |
Wanner | Lukas | 2105 | SK Doppelbauer Kiel | |
Brunke | Christian | 2101 | SG Bünde 1945 | |
Staeblein | Christoph | 2100 | Lübecker Schachverein von 1873 | |
Deuer | Marius | 2099 | SC Weiße Dame Ulm | |
Schirrmacher | Carsten | 2092 | SC Zitadelle Spandau 1977 | |
Berndt | Klaus | 2091 | SC Senioren Cottbus | |
Irkilmez | Yakub | 2088 | SF Katernberg | |
Walter | Kevin | 2088 | SK Sontheim/Brenz | |
Ahlberg | Matthias | 2087 | SG Weißensee 49 | |
Dzierzenga | Stefan | 2087 | SC Siegburg | |
Heinrich | Thomas | 2086 | VfB Schach Leipzig | |
Gallasch | Jonas | 2082 | Schachgemeinschaft Porz | |
Reichel | Jonathan | 2082 | SK Ettlingen | |
Michel | Steffen | 2072 | VfL Gräfenhainichen | |
Rott | Georg | 2072 | SK Münster 32 | |
Kotyk | Michael | 2067 | Hamburger SK von 1830 | |
Flach | Erich | 2052 | SV Griesheim | |
Graf | Lucas | 2052 | SVG Salzgitter | |
Jacob | Tobias | 2051 | SC Unterhaching | |
Butscher | Daniel | 2044 | SG Grün-Weiß Dresden | |
Hassemeier | Mika | 2043 | FVS ASP Hoyerswerda | |
Laux | Dominik | 2042 | VSG 1880 Offenbach | |
King | Alexander | 2040 | SK Klosterlechfeld | |
Costa | Leonardo | 2039 | SK München Südost | |
Gremmel | Jonas Simon | 2033 | SF Hamburg 1934 | |
Henning | Marvin | 2027 | Reideburger SV 90 Halle | |
Mittag | Ralf | 2026 | SC 1868 Bamberg | |
Gutheil | Heinrich | 2022 | SV Meschede | |
Jeschke | Jan | 2021 | SC Réti Heusweiler | |
Förster | Erik | 2017 | Sfr. Heidesheim | |
Brunke | Pascal | 2016 | SG Bünde 1945 | |
Hagner | Bennet | 2012 | SAbt Frankfurter TV 1860 | |
Leibbrand | Udo | 2010 | SC Pforzheim 1906 | |
Bennemann | Ingmar | 2009 | SG Osnabrück | |
Müller | Adrian | 2006 | SV Fideler Bauer Leverkusen | |
Winkels | Marcel | 2001 | Schachvereinigung Alsdorf | |
Lange | Stephan | 1996 | VSF Flintbek | |
Lerch | Martin | 1990 | MSA Zugzwang | |
IM | Oparaugo | Thomas | 1981 | SV Oberursel |
Grabow | Carsten | 1980 | Post SV Uelzen | |
Schäfer | Marlon | 1976 | SV 1926 Riegelsberg | |
Ermitsch | Magnus | 1974 | SC Borussia Lichtenberg | |
WCM | Bashylina | Luisa | 1963 | SG Solingen |
Altenbernd | Jannis-Domenik | 1952 | SG Bünde 1945 | |
Morgenstern | Tobias | 1944 | Schachzwerge Magdeburg | |
Zhou | Lepu Coco | 1901 | SC Weisse Dame | |
Riesner | Daniel | 1878 | LSV Turm Lippstadt | |
Ochmann | Reimund | 1865 | SK Langen | |
Lu | Trung Cang | 1825 | SV Barntrup | |
Singh | Marcel | 1761 | Eschweiler SC 21 | |
Kistner | Sinan | 1652 | SF Bad Mergentheim |
Quelle: Deutscher Schachbund