
Fotos: Veranstalter



Partien:
Open:

H für Hikaru?

Jan Timman stromert durch die Reihen

Friso Nijboer so gut wie durch

Erwin L'Ami

Nils Grandelius gegen Sipke Ernst
Tabelle:
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nijboer, Friso | 7.0 | NED | M | 2525 | 2629 | +0.81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM L'Ami, Erwin | 6.0 | NED | M | 2631 | 2593 | -0.24 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Timman, Jan | 6.0 | NED | M | 2578 | 2475 | -0.66 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GM Van Kampen, Robin | 6.0 | NED | M | 2570 | 2518 | -0.38 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | GM Ernst, Sipke | 6.0 | NED | M | 2554 | 2590 | +0.49 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | GM Kasparov, Sergey | 5.5 | BLR | M | 2476 | 2414 | -0.56 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | IM Riemersma, Li | 5.5 | NED | M | 2420 | 2526 | +1.15 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | IM Guramishvili, Sopiko | 5.5 | GEO | F | 2418 | 2406 | +0.01 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | IM Bosboom, Manuel | 5.5 | NED | M | 2402 | 2452 | +0.50 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | IM Willemze, Thomas | 5.5 | NED | M | 2377 | 2531 | +1.64 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 11 | IM De Jong, Migchiel | 5.5 | NED | M | 2369 | 2425 | +0.72 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 12 | GM Grandelius, Nils | 5.0 | SWE | M | 2593 | 2453 | -1.23 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 13 | GM Brynell, Stellan | 5.0 | SWE | M | 2500 | 2475 | -0.18 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 14 | IM Hendriks, Willy | 5.0 | NED | M | 2437 | 2430 | -0.04 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 15 | IM Valdes, Leonardo | 5.0 | CRC | M | 2414 | 2521 | +1.16 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 16 | IM Van Delft, Merijn | 5.0 | NED | M | 2395 | 2370 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 17 | FM Okkes, Menno | 5.0 | NED | M | 2368 | 2263 | -0.93 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | FM Schoorl, Rob | 5.0 | NED | M | 2363 | 2423 | +0.67 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 19 | IM Afek, Yochanan | 5.0 | ISR | M | 2312 | 2294 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Van Foreest, Jorden | 5.0 | NED | M | 2225 | 2421 | +2.11 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
...
Partien des Open
