ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: Alina L'Ami
GM Anish Giri, Freund von IM Sopiko Guramishvili
Ein weiterer Star ist das Glasschachspiel des Glasmuseums
Partien:
Open:
Sopiko Guramishvili wurde Zehnte
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM L'Ami, Erwin | 7.0 | NED | M | 2631 | 2634 | +0.12 | 1.0 | 53.0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | GM Nijboer, Friso | 7.0 | NED | M | 2525 | 2550 | +0.45 | 0.0 | 43.5 | 32.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | M | 2554 | 2572 | +0.38 | . | 49.5 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | GM Timman, Jan | 6.5 | NED | M | 2578 | 2480 | -0.67 | . | 45.0 | 31.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | GM Van Kampen, Robin | 6.5 | NED | M | 2570 | 2519 | -0.37 | . | 45.0 | 31.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
6 | IM Bosboom, Manuel | 6.5 | NED | M | 2402 | 2500 | +1.03 | . | 45.0 | 30.25 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | IM Willemze, Thomas | 6.0 | NED | M | 2377 | 2518 | +1.70 | . | 50.0 | 32.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
8 | GM Grandelius, Nils | 6.0 | SWE | M | 2593 | 2484 | -1.01 | . | 47.5 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | GM Kasparov, Sergey | 6.0 | BLR | M | 2476 | 2429 | -0.45 | . | 46.0 | 29.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
10 | IM Guramishvili, Sopiko | 6.0 | GEO | F | 2418 | 2403 | -0.05 | . | 46.0 | 28.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
11 | IM Van Delft, Merijn | 6.0 | NED | M | 2395 | 2394 | +0.04 | . | 41.5 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
12 | IM Valdes, Leonardo | 5.5 | CRC | M | 2414 | 2499 | +1.09 | . | 51.5 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
13 | IM Riemersma, Li | 5.5 | NED | M | 2420 | 2467 | +0.62 | . | 51.0 | 29.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
14 | GM Brynell, Stellan | 5.5 | SWE | M | 2500 | 2459 | -0.36 | . | 49.0 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
15 | FM Bezemer, Arno | 5.5 | NED | M | 2329 | 2379 | +0.60 | . | 47.0 | 25.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
16 | IM Hendriks, Willy | 5.5 | NED | M | 2437 | 2413 | -0.21 | . | 46.5 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
17 | IM De Jong, Migchiel | 5.5 | NED | M | 2369 | 2398 | +0.50 | . | 46.0 | 25.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
18 | FM Schoorl, Rob | 5.5 | NED | M | 2363 | 2417 | +0.74 | . | 45.0 | 25.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
19 | FM Okkes, Menno | 5.5 | NED | M | 2368 | 2285 | -0.75 | . | 43.5 | 25.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
20 | IM Afek, Yochanan | 5.5 | ISR | M | 2312 | 2305 | -0.05 | . | 41.5 | 23.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
21 | Schoehuijs, Erik | 5.5 | NED | M | 2123 | 2342 | +2.63 | . | 40.5 | 23.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
...
Partien:
Friso Nijboer und Erwin L'Ami analysieren ihre Partie
Nijboer und Tiviakov im Gespräch
Nakamura gegen Grandelius beim Tandem
Erwin L'Ami ist der Sieger des Open
Sergey Tiviakov grüßt die Schachfreunde bei der Schlussfeier!
Ehrung des Siegers Nakamura
Die Nachteile des Promilebens: überall Paparazzi