ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: Alina L'Ami
Kein holländisches Städtchen ohne Windmühle
Überall hängen Poster vom Turnier in den Geschäften, dieses heißt wie der Turnierdirektor
Langsam kündigt der Winter sich an
Goldene Blätter und ein Bach in Schlangenlinien
Zum Glück gibt es diese Brücke, sonst würde man nirgends über den reißenden Fluß kommen...
Das Rathaus, hier wird das Turnier mit Kronengruppe, Open und Amateuropen gespielt
Hauptsponsor ist eine Versicherungsgruppe, s. die grüne Flagge
Eine Schachlegende kommt auf typisch holländische Weise, mit dem Fahrrad
Gleich beginnt die Runde
Smaranda Padurariu (links) und Olgica Djuric, Freundin von Sipke Ernst.
Die Eröffnung des Turniers durch den Bürgermeister
Das glückliche Paar
Kronengruppe:
Warten auf die Großmeister
Großmeister mit Glasspiel
Anish Giri im schicken Anzug
Partien:
Da es nur ein weiteres Spiel in der Kronengruppe zum Kiebitzen gibt, ist HIkaru Nakamura oft im Open zu finden
Jan Timman, auch am Brett angekommen
Der top gesetzte Erwin l'Ami
Schach kennt keine Altersgrenzen
Sopiko spielt mit Anishs Schwester
IM Sopiko Guramishvili aus Georgien, Freundin von Anish Giri
Vergleich zweier Brüder; Henk vs Richard Vedder
Tabelle nach 7 Runden:
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nijboer, Friso | 6.0 | NED | M | 2525 | 2584 | +0.45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Riemersma, Li | 5.5 | NED | M | 2420 | 2595 | +1.51 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | IM Willemze, Thomas | 5.5 | NED | M | 2377 | 2594 | +1.88 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | GM L'Ami, Erwin | 5.0 | NED | M | 2631 | 2544 | -0.56 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
5 | GM Grandelius, Nils | 5.0 | SWE | M | 2593 | 2488 | -0.68 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
6 | GM Timman, Jan | 5.0 | NED | M | 2578 | 2427 | -0.90 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
7 | GM Van Kampen, Robin | 5.0 | NED | M | 2570 | 2471 | -0.67 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | GM Ernst, Sipke | 5.0 | NED | M | 2554 | 2527 | -0.06 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | GM Brynell, Stellan | 5.0 | SWE | M | 2500 | 2502 | +0.14 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | IM Valdes, Leonardo | 5.0 | CRC | M | 2414 | 2563 | +1.45 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
11 | IM De Jong, Migchiel | 5.0 | NED | M | 2369 | 2420 | +0.63 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
12 | GM Kasparov, Sergey | 4.5 | BLR | M | 2476 | 2362 | -0.91 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
13 | IM Hendriks, Willy | 4.5 | NED | M | 2437 | 2433 | +0.05 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
14 | IM Guramishvili, Sopiko | 4.5 | GEO | F | 2418 | 2379 | -0.19 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
15 | IM Bosboom, Manuel | 4.5 | NED | M | 2402 | 2418 | +0.16 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
16 | IM Van Delft, Merijn | 4.5 | NED | M | 2395 | 2364 | -0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
17 | IM Wiersma, Eelke | 4.5 | NED | M | 2367 | 2362 | +0.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
18 | FM Schoorl, Rob | 4.5 | NED | M | 2363 | 2420 | +0.63 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
19 | Ben Artzi, Ido | 4.5 | ISR | M | 2286 | 2226 | -0.43 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Kerigan, Demre | 4.5 | TUR | M | 2238 | 2371 | +1.39 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
21 | De Ruiter, Danny | 4.5 | NED | M | 2182 | 2436 | +2.30 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
...
Partien des Open