
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2021
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training!
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Über Ostern wurde in Oberhausen das traditionelle Oster-Open ausgetragen. Das Turnier war gleichzeitig als NRW-Landesmeisterschaft ausgeschrieben. Mit 177 Spielern war das Turnier gut besucht. Unter den Bewerbern für den Titel befanden sich auch zwei Großmeister, Vlastimil Hort und Daniel Hausrath. Nach sieben Runden im Schweizer System stand Turniersenior Vlastimil Hort als Sieger fest. Der einstige WM-Kandidat kam wie auch FM Marcel Becker, Tobias Jugelt und Heiko Kummerow auf sechs Punkte, wies aber die beste Zweitwertung auf. In der Schlussrunde reichte dem bekannten Großmeister, Entertainer und Schachkolumnisten ein Remis gegen Mikhail Zaitsev zum Titelgewinn.
Für den Oberhausener SV ist der Turniersieg von Vlastimil Hort ein "Heimsieg", denn der Altmeister bestreitet seit vielen Jahren für den Verein Mannschaftskämpfe und fühlt sich hier sehr wohl.
Die NRW-Frauenmeisterschaft gewann Zoya Schleinig als beste Frau im Turnier.
Endstand
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | Buchh | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Hort,Vlastimil | GM | 2395 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 2456 | |
2. | 9. | Becker,Marcel | FM | 2306 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 2423 | |
3. | 4. | Jugelt,Tobias | IM | 2408 | SF Lilienthal | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 2409 | |
4. | 31. | Kummerow,Heiko | FM | 2148 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 2354 | |
5. | 1. | Hausrath,Daniel | GM | 2458 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 2382 | |
6. | 3. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2427 | Bochumer SV | RUS | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 2377 | |
7. | 25. | Harff,Wilfried | 2167 | SG Hochneukirch | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 2296 | ||
8. | 7. | Odendahl,Reiner | FM | 2367 | Elberfelder SG | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 2224 | |
9. | 33. | Bröhl,Stephan | 2121 | SG Niederkassel | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 2144 | ||
10. | 8. | Schleining,Zoya | IM | 2345 | W | SV Letmathe | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 2255 |
11. | 2. | Tomic,Bosko | IM | 2429 | SF Essen-Katernberg | BIH | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 2252 | |
12. | 11. | Quast,Marcel | 2257 | SC Gerthe - Werne | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 2306 | ||
13. | 13. | Grabowski,Pawel | 2232 | Godesberger SK | POL | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 2222 | ||
14. | 36. | Mancic,Ivan | 2099 | SG-Gladbeck | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 2210 | ||
15. | 6. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2374 | SV Letmathe | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 2195 |
177 Spieler
Meine Partien gegen die Weltmeister
Hort stellte einige seiner Partien gegen die Weltmeister vor und weiß viel über diese großen Persönlichkeiten des Schachs zu berichten.