ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die Schach-Weltmeisterschaft Für behinderte Menschen wird zum zweiten Mal in Dresden ausgetragen. Die Teilnehmer gehören je nach der Art ihrer Behinderung zu einem der drei Behinderten-Schachverbände, die alle drei auch bei den Schacholympiaden mit je einer Mannschaft vertreten sind: IBCA (International Braille Chess Association), ICCD (International Chess Committee of the Deaf) und IPCA (International Physically Disabled Chess Association). Die Schachspieler der jeweiligen Verbände spielen im gleichen Turnier, am Ende wird jedoch nach Gruppen gewertet und die Merdaillen vergeben. Neben den Einzelwertungen gibt es eine Mannschaftswertung, für die Spieler, die sich zusammen als Mannschaft angemeldet haben. Alles in allem nehmen 63 Spieler am Wettbewerb teil.
Kurz nach der Blitz-Weltmeisterschaft in Berlin reisten der Präsident des Deutschen Schachbundes Herbert Bastian zur Eröffnung der Weltmeisterschaft für behinderte Menschen nach Dresden und wurde von FIDE-Schatzmeister Nigel Freeman begleitet. Thomas Luther ist der offizielle FIDE-Beauftragte für das Schach für Behinderte und unterstützt das Turnier vor Ort.
Herbert Bastian mit Gebärden-Dolmetscherin
Nigel Freeman
GM Thomas Luther
Der erste Zug, ausgeführt von Herbert Bastian
Rnk. | Name | Club / City | Title | Country | ELO | Pts. | Buchh | BuSumm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexey Pakhomov | Russia IBCA | IBCA | IM | RUS | 2335 | 3 | 5 | 16.5 |
2. | Sergej Wassin | Ukraine | IBCA | FM | UKR | 2290 | 3 | 5 | 15.5 |
3. | Alexey Smirnov | Russia IBCA | IBCA | RUS | 2446 | 3 | 4.5 | 17 | |
4. | Piotr Dukaczewski | Poland IBCA | IBCA | IM | POL | 2261 | 3 | 4 | 17.5 |
5. | Stanislav Babarykin | Russia IBCA | IBCA | FM | RUS | 2369 | 3 | 4 | 14.5 |
6. | Andrei Gurbanov | IPCA | IM | ISR | 2336 | 2.5 | 6 | 12.5 | |
7. | Vladimir N. Kovalenko | Ukraine | ICCD | UKR | 2068 | 2.5 | 5 | 16 | |
8. | Marcin Chojnowski | Poland Deaf | IBCA | POL | 2015 | 2.5 | 5 | 15.5 | |
9. | Stanislav Mikheev | Russia IPCA | IPCA | IM | RUS | 2296 | 2.5 | 5 | 14 |
10. | Marek Mackowiak | Poland IBCA | IBCA | POL | 2140 | 2.5 | 4 | 16.5 | |
11. | Jamal Messalla | III IPCA | IPCA | MAR | 2057 | 2 | 6.5 | 12.5 | |
12. | Sergey Grigorchuk | Ukraine | IBCA | CM | UKR | 2278 | 2 | 6.5 | 12 |
13. | Igor Yarmonov | Ukraine | IPCA | IM | UKR | 2375 | 2 | 6 | 11 |
14. | Yuri A. Meshkov | Russia IBCA | IBCA | IM | RUS | 2351 | 2 | 5.5 | 14 |
15. | Sergey Tsapalin | Russia IPCA | IPCA | RUS | 2060 | 2 | 5 | 15 | |
16. | Anatoly Eremin | ICCD | RUS | 2201 | 2 | 4.5 | 13.5 | ||
17. | Chamal Gedgafov | Russia IPCA | IPCA | RUS | 2243 | 2 | 4 | 16 | |
18. | Raphael Zimmer | Germany IPCA | IPCA | GER | 1985 | 2 | 4 | 15 | |
19. | Viktor V. Kononov | Russia Deaf | ICCD | RUS | 2096 | 2 | 4 | 14 | |
20. | Jacek Stachanczyk | Poland IBCA | IBCA | IM | POL | 2240 | 2 | 4 | 12.5 |
21. | Bolat Kabyzhanov | IBCA | KAZ | 2 | 3.5 | 17 | |||
22. | Olga Gerasimova | Russia Deaf | ICCD | WIM | RUS | 2058 | 2 | 3.5 | 16 |
23. | Jerzy Strzelecki | Poland Deaf | ICCD | POL | 2063 | 2 | 3.5 | 16 | |
24. | Natalya Myronenko | ICCD | UKR | 1901 | 2 | 3 | 15.5 |
... 63 Teilnehmer
Kema Goryava, rechts, unterstützt die Organisatoren
Fotos: Karsten Wieland (Turnierseite)