Inarkiev gewinnt in Tomsk

von ChessBase
12.09.2006 – Ernesto Inarkiev gewann mit 6,5/9 das 1st League-Turnier in Tomsk (3-11.September). Insgesamt 58 Spieler hatten sich an dem Turnier beteiligt, bei dem sieben Plätze für das Superfinale der Russischen Meisterschaft zu vergeben waren. Gespielt wurde im Schweizer System. Außer Inarkiev qualifizierten sich Kismatullin, Tomashevsky, Nepomniatchi, Grigoriants, Alekseev und Vitiugov. Zu den prominenten Nichtqualifikanten gehören u.a. Dreev, Khalifman, Malakhov, Zvjaginsev und Timofeev. Der Preisfonds für das Turnier betrug 100.000 Dollar. Endstand, Partien...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Partien herunter laden...

Endstand:

 

59th ch-RUS 1st League  2006

                                1   2   3   4   5   6   7   8   9   
  1 Inarkiev,E           2625  +½  -1  +½  -1  +1  +½  -½  -1  +½   6.5/9
                               36  51  34  30  2   17  9   15  3   
  2 Khismatullin,D       2568  +1  -1  -1  +½  -0  +1  -0  +1  +½   6.0/9
                               55  19  5   17  1   6   3   9   8   
  3 Tomashevsky,E        2594  +1  -½  +1  -½  +½  -½  +1  -½  -½   6.0/9
                               46  21  32  22  16  15  2   8   1   
  4 Nepomniachtchi,I     2520  +1  -½  +½  -½  +½  -0  +1  -1  +1   6.0/9
                               13  20  11  12  26  25  18  22  19  
  5 Grigoriants,S        2579  +1  -1  +0  -½  +1  -½  +½  -½  -1   6.0/9
                               29  18  2   34  24  31  16  19  17  
  6 Alekseev,Evgeny      2644  +1  -½  +½  -½  +1  -0  +½  -1  +1   6.0/9
                               24  34  30  21  18  2   12  36  15  
  7 Vitiugov,N           2555  +½  -1  +½  -1  +½  -½  +1  +½  -½   6.0/9
                               54  53  16  13  15  19  31  3   2   
  8 Najer,E              2677  +½  -½  +½  -½  +1  -0  +1  -1  +1   6.0/9
                               37  10  24  18  30  12  40  20  16  
  9 Dreev,A              2666  +½  -½  +1  -½  +1  -½  +½  -0  +1   5.5/9
                               10  37  28  11  20  16  1   2   30  
 10 Khairullin,I         2538  -½  +½  +1  -½  +½  -½  +½  -½  +1   5.5/9
                               9   7   27  26  11  22  25  13  31  
 11 Popov,Val            2578  -1  +½  -½  +½  -½  +½  -½  +½  +1   5.5/9
                               45  44  4   9   10  27  29  23  32  
 12 Landa,K              2584  -½  +1  -½  +½  -½  +1  -½  +½  -½   5.5/9
                               48  49  38  4   35  7   6   17  14  
 13 Volkov,S1            2628  -0  +1  -1  +0  -1  +½  -½  +½  -1   5.5/9
                               4   52  40  8   38  21  23  10  29  
 14 Lastin,A             2613  +½  -½  +0  +1  -1  -½  +1  -½  +½   5.5/9
                               32  28  18  46  39  29  24  16  12  
 15 Malakhov,V           2690  -½  +½  -1  +1  -½  +½  -1  +0  -0   5.0/9
                               35  23  37  33  8   3   17  1   6   
 16 Khalifman,A          2622  -½  +1  -½  +1  -½  +½  -½  +½  -0   5.0/9
                               41  43  8   38  3   9   5   14  7   
 17 Timofeev,Arty        2657  +½  -1  +1  -½  +1  -½  +0  -½  +0   5.0/9
                               51  36  20  2   22  1   15  12  5   
 18 Chebotarev,O         2505  -1  +0  -1  +½  -0  +½  -0  +1  -1   5.0/9
                               42  5   14  7   6   34  4   38  40  
 19 Kobalia,M            2647  -1  +0  -½  +1  -½  +½  -1  +½  -0   5.0/9
                               40  2   41  43  21  8   35  5   4   
 20 Bocharov,D           2571  -1  +½  -0  +1  -0  +1  -1  +0  -½   5.0/9
                               52  4   17  41  9   32  27  7   23  
 21 Lysyj,I              2547  -1  +½  -½  +½  +½  -½  +½  -½  +½   5.0/9
                               58  3   33  6   19  13  22  31  25  
 22 Smirnov,P            2613  -1  +½  -1  +½  -0  +½  -½  +0  -1   5.0/9
                               50  38  44  3   17  10  21  4   45  
 23 Vorobiov,E           2539  +½  -½  +½  -½  +½  -1  +½  -½  +½   5.0/9
                               27  15  31  29  25  53  13  11  20  
 24 Chuprov,D            2527  -0  +1  -½  +1  -0  +1  -0  +½  -1   5.0/9
                               6   56  7   48  5   47  14  27  37  
 25 Korotylev,A          2613  -½  +½  -½  +½  -½  +1  -½  +½  -½   5.0/9
                               43  41  48  39  23  4   10  29  21  
 26 Belov,Vl             2598  -½  +½  -1  +½  -½  +½  +½  -½  +½   5.0/9
                               39  48  46  10  4   35  36  30  28  
 27 Zvjaginsev,V         2675  -½  +½  -0  +1  +1  -½  +0  -½  +1   5.0/9
                               23  35  10  50  53  11  20  24  36  
 28 Yemelin,V            2516  -½  +½  -0  +½  -½  +1  -½  +1  -½   5.0/9
                               47  14  9   42  37  38  34  35  26  
 29 Yudin,S              2475  -0  +1  -½  +½  -1  +½  +½  -½  +0   4.5/9
                               5   42  35  23  33  14  11  25  13  
 30 Kornev,Alexei        2568  -½  +1  -½  +0  -0  +1  -1  +½  -0   4.5/9
                               49  39  6   1   7   46  45  26  9   
 31 Motylev,A            2662  -0  +1  -½  +1  -1  +½  -0  +½  -0   4.5/9
                               44  45  23  36  34  5   8   21  10  
 32 Kabanov,N            2514  -½  +1  -0  +0  -1  -0  +1  +1  -0   4.5/9
                               14  47  3   35  44  20  51  34  11  
 33 Yevseev,D            2572  +½  -1  +½  -0  +0  -0  +1  -½  +1   4.5/9
                               53  54  21  15  29  40  55  43  50  
 34 Zakhartsov,V         2548  -1  +½  -½  +½  +0  -½  +½  -0  +½   4.0/9
                               56  6   1   5   31  18  28  32  43  
 35 Maletin,P            2543  +½  -½  +½  -1  +½  -½  +0  -0  +½   4.0/9
                               15  27  29  32  12  26  19  28  39  
 36 Belozerov,A          2518  -½  +0  -1  -0  +1  +1  -½  +0  -0   4.0/9
                               1   17  49  31  54  42  26  6   27  
 37 Amonatov,F           2542  -½  +½  +0  -½  +½  -½  +1  -½  +0   4.0/9
                               7   9   15  45  28  39  53  47  24  
 38 Shaposhnikov,E       2547  +1  -½  +½  -0  +0  -0  +1  -0  +1   4.0/9
                               57  22  12  16  13  28  49  18  52  
 39 Andreikin,D          2503  +½  -0  +1  -½  +0  +½  -½  +½  -½   4.0/9
                               26  30  51  25  14  37  42  44  35  
 40 Shomoev,A            2528  +0  -1  +0  -½  +½  +1  -0  -1  +0   4.0/9
                               19  55  13  54  45  33  7   48  18  
 41 Ionov,S              2517  +½  -½  +½  -0  -0  +½  -½  +1  -½   4.0/9
                               16  25  19  20  47  48  46  55  42  
 42 Galkin,A             2600  +0  -0  +1  -½  +1  -0  +½  -½  +½   4.0/9
                               18  29  55  28  43  36  39  50  41  
 43 Anisimov,P           2515  +½  -0  +1  -0  -0  +1  -½  +½  -½   4.0/9
                               25  16  57  19  42  56  47  33  34  
 44 Chernyshov,K         2537  +1  -½  +0  -0  +0  -1  +½  -½  +½   4.0/9
                               31  11  22  53  32  54  48  39  47  
 45 Nechepurenko,R       2463  +0  -0  +1  +½  -½  -1  +0  -1  +0   4.0/9
                               11  31  56  37  40  51  30  53  22  
 46 Voitsekhovsky,S      2494  -0  +1  +0  -0  +1  -0  +½  -1  +½   4.0/9
                               3   58  26  14  57  30  41  54  49  
 47 Riazantsev,A         2622  +½  -0  +0  -1  +1  -0  +½  +½  -½   4.0/9
                               28  32  53  58  41  24  43  37  44  
 48 Alavkin,A            2492  +½  -½  +½  -0  +½  -½  -½  +0  -½   3.5/9
                               12  26  25  24  51  41  44  40  55  
 49 Sitnikov,D           2430  +½  -0  +0  -0  -1  +½  -0  +1  -½   3.5/9
                               30  12  36  51  52  50  38  58  46  
 50 Kharitonov,Alexandr  2514  +0  -½  +½  -0  +½  -½  +1  +½  -0   3.5/9
                               22  57  54  27  56  49  58  42  33  
 51 Kosteniuk,A          2534  -½  +0  -0  +1  -½  +0  -0  -0  +1   3.0/9
                               17  1   39  49  48  45  32  52  54  
 52 Shabanov,Y           2443  +0  -0  +½  -½  +0  -0  -1  +1  -0   3.0/9
                               20  13  58  57  49  55  56  51  38  
 53 Gochelashvili,D      2448  -½  +0  -1  +1  -0  +0  -0  +0  -0   2.5/9
                               33  8   47  44  27  23  37  45  57  
 54 Karpov,Va            2411  -½  +0  -½  +½  -0  +0  -1  +0  -0   2.5/9
                               8   33  50  40  36  44  57  46  51  
 55 Gubajdullin,A        2431  -0  +0  -0  -0  +1  +1  -0  -0  +½   2.5/9
                               2   40  42  56  58  52  33  41  48  
 56 Tsigelnitskiy,I      2404  +0  -0  -0  +1  -½  -0  +0  +½  -½   2.5/9
                               34  24  45  55  50  43  52  57  58  
 57 Arzhenkov,G          2371  -0  +½  -0  +½  -0  -0  +0  -½  +1   2.5/9
                               38  50  43  52  46  58  54  56  53  
 58 Karalkin,M           2332  +0  -0  -½  +0  -0  +1  -0  -0  +½   2.0/9
                               21  46  52  47  55  57  50  49  56  
 

 

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren