
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Dieser Kurs vermittelt dir die Fähigkeit, Stellungen in verschiedenen Bauernstrukturen zu meistern und in ein dominantes Mittelspiel überzugehen. Er stattet dich mit dem nötigen Wissen und der Flexibilität aus, um deine Gegner auszumanövrieren.
39,90 €
Die All Indian Chess Federation war Gastgeber der Asienmeisterschaften, die vom 26. Oktober bis 3. November in Neu-Delhi ausgetragen wurden. Zwei Drittel der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Frauenmeisterschaften kamen aus Indien, darunter eine Reihe von starken Großmeistern. Die besten indischen Spieler fehlten allerdings.
Nummer eins der Setzliste war so der indische Jungs-Großmeister Praggnanandhaa, knapp vor seinem Landsmann Narayanan und dem usbekischen Goldmedaillensieger der letzten Schacholympiade Nodirbek Yakubboev.
Praggnanandhaa
Mit drei Siegen und drei Remis in den ersten sechs Runden hatte Praggnanandhaa keinen schlechten Start, aber ein anderer Spieler waren besser. Spitzenreiter mit fünf Punkten war nach sechs Runden der Inder Harsha Bharathakoti. Turnierfavorit Praggnanandhaa gehörte zu einer elfköpfigen Verfolgergruppe, die einen halben Punkt weniger auf dem Konto hatte.
In Runde sieben besiegte Praggnanandhaa Murali Karthikeyan und legte in Runde acht nach. Nach seinem Sieg gegen Koustav Chatterjee übernahm der 17-Jährige die alleinige Führung.
In der Schlussrunde reichte Praggnanandhaa ein Remis gegen Adhiban zum Gewinn der Kontinentalmeisterschaft als einziger Spieler mit 7 Punkten. Sechs Spieler kamen mit 6,5 Punkten ins Ziel, von denen Harsha Bharathakoti die beste Zweitwertung aufwies.
Frauenmeisterschaft
Der Frauentitel ging an Nandhidhaa P V, die das Turnier mit 7,5 Punkten und einem ganzen Punkt Vorsprung gewann. Nandhidhaa war 2016 U20w-Vizeweltmeisterin und wurde 2019 zur Frauengroßmeisterin ernannt.
Nandhidhaa P V
Die 26-Jährige gehörte von der 3. Runde an zur Spitzengruppe und übernahm in Runde sieben die alleinige Führung, die sie danach noch ausbauen konnte. Ihr Turniersieg stand schon eine Runde vor Schluss fest.
Elofavoritin der Frauenmeisterschaft war Tania Sachdev. Die bekannte Kommentatorin kassierte aber in Runde fünf eine Niederlage gegen die spätere Zweite Priyanka Nutakki und spielte danach alle Partien nur noch remis. Sachdev wurde in der Schlussabrechnung 18te.
Improve your chess with Tania Sachdev
Auf dieser DVD zeigt Ihnen die bekannte indische WGM Tania Sachdev anhand eigener Partien, wie man bestimmte Stellungen einschätzt und dann die richtigen Konzepte und Pläne findet.
Endstand
Rg. | Snr | Name | sex | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Rp | |
1 | 1 | GM | Praggnanandhaa R |
|
2687 | 7 | 2530 | 45,5 | 50 | 0 | 2739 | |
2 | 12 | GM | Harsha Bharathakoti |
|
2582 | 6,5 | 2521 | 45 | 49 | 0 | 2670 | |
3 | 10 | GM | Adhiban B. |
|
2603 | 6,5 | 2511 | 42,5 | 46,5 | 0 | 2665 | |
4 | 2 | GM | Narayanan.S.L |
|
2663 | 6,5 | 2507 | 44,5 | 49 | 0 | 2665 | |
5 | 13 | GM | Vokhidov Shamsiddin |
|
2568 | 6,5 | 2507 | 43,5 | 46,5 | 0 | 2658 | |
6 | 4 | GM | Sethuraman S.P. |
|
2645 | 6,5 | 2487 | 44 | 48 | 0 | 2628 | |
7 | 29 | GM | Karthik Venkataraman |
|
2486 | 6,5 | 2430 | 41 | 44 | 0 | 2585 | |
8 | 43 | IM | Pranesh M |
|
2442 | 6 | 2527 | 43 | 43,5 | 0 | 2611 | |
9 | 72 | IM | Viani Antonio Dcunha |
|
2342 | 6 | 2513 | 43,5 | 48 | 0 | 2634 | |
10 | 22 | IM | Pranav Anand |
|
2502 | 6 | 2477 | 41 | 44,5 | 0 | 2588 | |
11 | 19 | GM | Shyam Sundar M. |
|
2518 | 6 | 2468 | 42 | 45,5 | 0 | 2582 | |
12 | 11 | GM | Puranik Abhimanyu |
|
2603 | 6 | 2454 | 40 | 43,5 | 0 | 2566 | |
13 | 6 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. |
|
2625 | 6 | 2446 | 42 | 45,5 | 0 | 2551 | |
14 | 31 | IM | Vignesh N R |
|
2486 | 6 | 2387 | 36,5 | 39,5 | 0 | 2500 | |
15 | 24 | IM | Koustav Chatterjee |
|
2496 | 5,5 | 2561 | 47 | 50 | 0 | 2603 | |
16 | 84 | FM | Ayush Sharma |
|
2267 | 5,5 | 2528 | 41 | 44,5 | 0 | 2594 | |
17 | 7 | GM | Karthikeyan Murali |
|
2623 | 5,5 | 2524 | 44 | 48 | 0 | 2591 | |
18 | 35 | GM | Raja Rithvik R |
|
2470 | 5,5 | 2522 | 44 | 47 | 0 | 2570 | |
19 | 39 | IM | Urazayev Arystanbek |
|
2458 | 5,5 | 2469 | 44 | 46 | 0 | 2498 | |
20 | 8 | GM | Jumabayev Rinat |
|
2620 | 5,5 | 2442 | 39,5 | 43,5 | 0 | 2515 | |
21 | 38 | IM | Samant Aditya S |
|
2467 | 5,5 | 2435 | 41 | 44 | 0 | 2481 | |
22 | 17 | IM | Pranav V |
|
2530 | 5,5 | 2430 | 37,5 | 40 | 0 | 2503 | |
23 | 21 | GM | Sankalp Gupta |
|
2502 | 5,5 | 2402 | 37,5 | 40,5 | 0 | 2475 | |
24 | 23 | GM | Sengupta Deep |
|
2497 | 5,5 | 2400 | 34,5 | 38 | 0 | 2470 | |
25 | 3 | GM | Yakubboev Nodirbek |
|
2663 | 5,5 | 2390 | 35,5 | 39 | 0 | 2452 |
92 Spieler
Partien
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atabayev,S | 2433 | Praggnanandhaa R | 2687 | ½–½ | 2022 | B67 | Asian Continental-ch 2022 | 1.1 |
Narayanan.S.L | 2663 | Harshavardhan G B | 2433 | 1–0 | 2022 | E45 | Asian Continental-ch 2022 | 1.2 |
Nigmatov,O | 2433 | Yakubboev,N | 2663 | ½–½ | 2022 | C01 | Asian Continental-ch 2022 | 1.3 |
Sethuraman,S | 2645 | Sattarov,B | 2433 | 1–0 | 2022 | E21 | Asian Continental-ch 2022 | 1.4 |
Moksh Amit Doshi | 2430 | Aryan Chopra | 2629 | ½–½ | 2022 | E65 | Asian Continental-ch 2022 | 1.5 |
Aravindh,C | 2625 | Sammed Jaykumar,S | 2408 | 1–0 | 2022 | D00 | Asian Continental-ch 2022 | 1.6 |
Anuj Shrivatri | 2407 | Karthikeyan,M | 2623 | 0–1 | 2022 | A39 | Asian Continental-ch 2022 | 1.7 |
Jumabayev,R | 2620 | Nitin,S | 2407 | ½–½ | 2022 | E94 | Asian Continental-ch 2022 | 1.8 |
Amartuvshin,G | 2406 | Gupta,A | 2607 | 1–0 | 2022 | D85 | Asian Continental-ch 2022 | 1.9 |
Adhiban,B | 2603 | Neelotpal,D | 2400 | 1–0 | 2022 | C78 | Asian Continental-ch 2022 | 1.10 |
Shahil Dey | 2395 | Puranik,A | 2603 | ½–½ | 2022 | C54 | Asian Continental-ch 2022 | 1.11 |
Harsha Bharathakoti | 2582 | Hossain,E | 2390 | ½–½ | 2022 | D38 | Asian Continental-ch 2022 | 1.12 |
Tologon tegin,S | 2382 | Vokhidov,S | 2568 | 0–1 | 2022 | B90 | Asian Continental-ch 2022 | 1.13 |
Visakh N R | 2566 | Nurmamedov,A | 2382 | 0–1 | 2022 | A50 | Asian Continental-ch 2022 | 1.14 |
Singh Ojasva | 2382 | Mendonca,L | 2558 | 0–1 | 2022 | C18 | Asian Continental-ch 2022 | 1.15 |
Iniyan,P | 2541 | Laxman,R | 2378 | ½–½ | 2022 | A47 | Asian Continental-ch 2022 | 1.16 |
Saydaliev,S | 2376 | Pranav Vijay | 2265 | 1–0 | 2022 | B90 | Asian Continental-ch 2022 | 1.17 |
Arjun Kalyan | 2526 | Sanket Chakravarty | 2372 | 0–1 | 2022 | B45 | Asian Continental-ch 2022 | 1.18 |
Dushyant Sharma | 2370 | Shyam,S | 2518 | 0–1 | 2022 | B71 | Asian Continental-ch 2022 | 1.19 |
De Silva,L | 2516 | Panda Sambit | 2362 | ½–½ | 2022 | C42 | Asian Continental-ch 2022 | 1.20 |
Krishna Teja,N | 2359 | Sankalp Gupta | 2502 | 1–0 | 2022 | E33 | Asian Continental-ch 2022 | 1.21 |
Pranav Anand | 2502 | Wagh Suyog | 2351 | 1–0 | 2022 | E11 | Asian Continental-ch 2022 | 1.22 |
Sharan,R | 2350 | Sengupta,D | 2497 | 1–0 | 2022 | A06 | Asian Continental-ch 2022 | 1.23 |
Koustav Chatterjee | 2496 | Utsab Chatterjee | 2345 | 1–0 | 2022 | Asian Continental-ch 2022 | 1.24 | |
Sidhant,M | 2343 | Suleymenov,A | 2491 | ½–½ | 2022 | A26 | Asian Continental-ch 2022 | 1.25 |
Atabayev,Y | 2490 | Viani Antonio Dcunha | 2342 | 0–1 | 2022 | B23 | Asian Continental-ch 2022 | 1.26 |
Avinash Ramesh | 2338 | Shyaamnikhil P | 2489 | ½–½ | 2022 | E51 | Asian Continental-ch 2022 | 1.27 |
Batchuluun,T | 2487 | Ritviz,P | 2337 | 1–0 | 2022 | D07 | Asian Continental-ch 2022 | 1.28 |
Raahul V S | 2333 | Karthik Venkataraman | 2486 | ½–½ | 2022 | A40 | Asian Continental-ch 2022 | 1.29 |
Aditya Mittal | 2486 | Manish Anto Cristiano F | 2332 | 1–0 | 2022 | B62 | Asian Continental-ch 2022 | 1.30 |
Ratnakaran,K | 2329 | Vignesh N R | 2486 | ½–½ | 2022 | B50 | Asian Continental-ch 2022 | 1.31 |
Atabayev,M | 2475 | Aaryan Varshney | 2312 | 1–0 | 2022 | C50 | Asian Continental-ch 2022 | 1.32 |
Liyanage,R | 2310 | Chanda,S | 2474 | 0–1 | 2022 | B06 | Asian Continental-ch 2022 | 1.33 |
Mitrabha,G | 2474 | Chakravarthi Reddy,M | 2301 | 1–0 | 2022 | C02 | Asian Continental-ch 2022 | 1.34 |
Jain Kashish Manoj | 2300 | Raja Rithvik R | 2470 | 0–1 | 2022 | B90 | Asian Continental-ch 2022 | 1.35 |
Venkatesh,M | 2470 | Kakabayev,M | 2285 | 1–0 | 2022 | C77 | Asian Continental-ch 2022 | 1.36 |
Aradhya,G | 2284 | Bilguun,S | 2467 | 0–1 | 2022 | D30 | Asian Continental-ch 2022 | 1.37 |
Samant Aditya S | 2467 | Ayush Sharma | 2267 | ½–½ | 2022 | B90 | Asian Continental-ch 2022 | 1.38 |
Sharma,D | 2242 | Urazayev,A | 2458 | 0–1 | 2022 | E92 | Asian Continental-ch 2022 | 1.39 |
Abdisalimov,A | 2457 | Muradov,S | 2233 | 0–1 | 2022 | D44 | Asian Continental-ch 2022 | 1.40 |
Winkelman,A | 2229 | Prraneeth Vuppala | 2451 | 1–0 | 2022 | B90 | Asian Continental-ch 2022 | 1.41 |
Vaishali,R | 2451 | Saravana,K | 2197 | 0–1 | 2022 | C13 | Asian Continental-ch 2022 | 1.42 |
Schain,R | 2165 | Pranesh M | 2442 | 0–1 | 2022 | D01 | Asian Continental-ch 2022 | 1.43 |
Ajay Karthikeyan | 2441 | Jaiswal,R | 2135 | ½–½ | 2022 | B90 | Asian Continental-ch 2022 | 1.44 |
Dang,V | 2017 | Srihari L R | 2436 | 0–1 | 2022 | B13 | Asian Continental-ch 2022 | 1.45 |
Nitish Belurkar | 2435 | Muhammed,S | 2010 | 1–0 | 2022 | C95 | Asian Continental-ch 2022 | 1.46 |
Bilguun,S | 2467 | Narayanan.S.L | 2663 | ½–½ | 2022 | B23 | Asian Continental-ch 2022 | 2.1 |
Urazayev,A | 2458 | Sethuraman,S | 2645 | ½–½ | 2022 | B80 | Asian Continental-ch 2022 | 2.2 |
Pranesh M | 2442 | Aravindh,C | 2625 | 1–0 | 2022 | B32 | Asian Continental-ch 2022 | 2.3 |
Karthikeyan,M | 2623 | Venkatesh,M | 2470 | 1–0 | 2022 | C78 | Asian Continental-ch 2022 | 2.4 |
Srihari L R | 2436 | Adhiban,B | 2603 | 0–1 | 2022 | A40 | Asian Continental-ch 2022 | 2.5 |
Vokhidov,S | 2568 | Nitish Belurkar | 2435 | ½–½ | 2022 | B28 | Asian Continental-ch 2022 | 2.6 |
Mendonca,L | 2558 | Amartuvshin,G | 2406 | 1–0 | 2022 | E52 | Asian Continental-ch 2022 | 2.7 |
Shyam,S | 2518 | Saydaliev,S | 2376 | 1–0 | 2022 | D02 | Asian Continental-ch 2022 | 2.8 |
Nurmamedov,A | 2382 | Pranav Anand | 2502 | 0–1 | 2022 | D02 | Asian Continental-ch 2022 | 2.9 |
Koustav Chatterjee | 2496 | Krishna Teja,N | 2359 | 1–0 | 2022 | D02 | Asian Continental-ch 2022 | 2.10 |
Sanket Chakravarty | 2372 | Batchuluun,T | 2487 | 0–1 | 2022 | A29 | Asian Continental-ch 2022 | 2.11 |
Viani Antonio Dcunha | 2342 | Aditya Mittal | 2486 | ½–½ | 2022 | B90 | Asian Continental-ch 2022 | 2.12 |
Muradov,S | 2233 | Atabayev,M | 2475 | 0–1 | 2022 | E11 | Asian Continental-ch 2022 | 2.13 |
Chanda,S | 2474 | Sharan,R | 2350 | 1–0 | 2022 | D36 | Asian Continental-ch 2022 | 2.14 |
Saravana,K | 2197 | Mitrabha,G | 2474 | ½–½ | 2022 | C45 | Asian Continental-ch 2022 | 2.15 |
Raja Rithvik R | 2470 | Winkelman,A | 2229 | 1–0 | 2022 | D15 | Asian Continental-ch 2022 | 2.16 |
Praggnanandhaa R | 2687 | Nigmatov,O | 2433 | 1–0 | 2022 | D38 | Asian Continental-ch 2022 | 2.17 |
Yakubboev,N | 2663 | Atabayev,S | 2433 | 0–1 | 2022 | A25 | Asian Continental-ch 2022 | 2.18 |
Aryan Chopra | 2629 | Shahil Dey | 2395 | ½–½ | 2022 | B41 | Asian Continental-ch 2022 | 2.19 |
Hossain,E | 2390 | Jumabayev,R | 2620 | 0–1 | 2022 | B51 | Asian Continental-ch 2022 | 2.20 |
Puranik,A | 2603 | Moksh Amit Doshi | 2430 | 1–0 | 2022 | E01 | Asian Continental-ch 2022 | 2.21 |
Nitin,S | 2407 | Harsha Bharathakoti | 2582 | 0–1 | 2022 | B30 | Asian Continental-ch 2022 | 2.22 |
Panda Sambit | 2362 | Iniyan,P | 2541 | 1–0 | 2022 | A40 | Asian Continental-ch 2022 | 2.23 |
Laxman,R | 2378 | De Silva,L | 2516 | 1–0 | 2022 | E08 | Asian Continental-ch 2022 | 2.24 |
Suleymenov,A | 2491 | Avinash Ramesh | 2338 | 1–0 | 2022 | E11 | Asian Continental-ch 2022 | 2.25 |
Shyaamnikhil P | 2489 | Sidhant,M | 2343 | 1–0 | 2022 | A11 | Asian Continental-ch 2022 | 2.26 |
Karthik Venkataraman | 2486 | Ratnakaran,K | 2329 | 1–0 | 2022 | A67 | Asian Continental-ch 2022 | 2.27 |
Vignesh N R | 2486 | Raahul V S | 2333 | ½–½ | 2022 | C07 | Asian Continental-ch 2022 | 2.28 |
Jaiswal,R | 2135 | Samant Aditya S | 2467 | 0–1 | 2022 | B51 | Asian Continental-ch 2022 | 2.29 |
Ayush Sharma | 2267 | Ajay Karthikeyan | 2441 | ½–½ | 2022 | C80 | Asian Continental-ch 2022 | 2.30 |
Gupta,A | 2607 | Tologon tegin,S | 2382 | 0–1 | 2022 | E11 | Asian Continental-ch 2022 | 2.31 |
Wagh Suyog | 2351 | Visakh N R | 2566 | ½–½ | 2022 | D38 | Asian Continental-ch 2022 | 2.32 |
Pranav Vijay | 2265 | Singh Ojasva | 2382 | ½–½ | 2022 | C78 | Asian Continental-ch 2022 | 2.33 |
Ritviz,P | 2337 | Arjun Kalyan | 2526 | 1–0 | 2022 | D73 | Asian Continental-ch 2022 | 2.34 |
Sankalp Gupta | 2502 | Dushyant Sharma | 2370 | ½–½ | 2022 | C78 | Asian Continental-ch 2022 | 2.35 |
Sengupta,D | 2497 | Liyanage,R | 2310 | 1–0 | 2022 | A17 | Asian Continental-ch 2022 | 2.36 |
Manish Anto Cristiano F | 2332 | Atabayev,Y | 2490 | 0–1 | 2022 | B94 | Asian Continental-ch 2022 | 2.37 |
Aaryan Varshney | 2312 | Abdisalimov,A | 2457 | 1–0 | 2022 | E94 | Asian Continental-ch 2022 | 2.38 |
Prraneeth Vuppala | 2451 | Jain Kashish Manoj | 2300 | 0–1 | 2022 | B67 | Asian Continental-ch 2022 | 2.39 |
Chakravarthi Reddy,M | 2301 | Vaishali,R | 2451 | 0–1 | 2022 | E11 | Asian Continental-ch 2022 | 2.40 |
Harshavardhan G B | 2433 | Aradhya,G | 2284 | ½–½ | 2022 | C68 | Asian Continental-ch 2022 | 2.41 |
Sattarov,B | 2433 | Sharma,D | 2242 | 1–0 | 2022 | E54 | Asian Continental-ch 2022 | 2.42 |
Sammed Jaykumar,S | 2408 | Schain,R | 2165 | 1–0 | 2022 | D90 | Asian Continental-ch 2022 | 2.43 |
Kakabayev,M | 2285 | Anuj Shrivatri | 2407 | 0–1 | 2022 | B12 | Asian Continental-ch 2022 | 2.44 |
Neelotpal,D | 2400 | Dang,V | 2017 | 1–0 | 2022 | C06 | Asian Continental-ch 2022 | 2.45 |
Karthikeyan,M | 2623 | Koustav Chatterjee | 2496 | ½–½ | 2022 | C52 | Asian Continental-ch 2022 | 3.1 |
Adhiban,B | 2603 | Chanda,S | 2474 | ½–½ | 2022 | C41 | Asian Continental-ch 2022 | 3.2 |
Batchuluun,T | 2487 | Mendonca,L | 2558 | 0–1 | 2022 | D37 | Asian Continental-ch 2022 | 3.3 |
Atabayev,M | 2475 | Shyam,S | 2518 | ½–½ | 2022 | B52 | Asian Continental-ch 2022 | 3.4 |
Pranav Anand | 2502 | Raja Rithvik R | 2470 | ½–½ | 2022 | E20 | Asian Continental-ch 2022 | 3.5 |
Praggnanandhaa R | 2687 | Pranesh M | 2442 | 1–0 | 2022 | D30 | Asian Continental-ch 2022 | 3.6 |
Narayanan.S.L | 2663 | Urazayev,A | 2458 | 1–0 | 2022 | E71 | Asian Continental-ch 2022 | 3.7 |
Sethuraman,S | 2645 | Bilguun,S | 2467 | ½–½ | 2022 | B90 | Asian Continental-ch 2022 | 3.8 |
Jumabayev,R | 2620 | Laxman,R | 2378 | 1–0 | 2022 | A11 | Asian Continental-ch 2022 | 3.9 |
Mitrabha,G | 2474 | Puranik,A | 2603 | ½–½ | 2022 | A34 | Asian Continental-ch 2022 | 3.10 |
Harsha Bharathakoti | 2582 | Panda Sambit | 2362 | 1–0 | 2022 | D02 | Asian Continental-ch 2022 | 3.11 |
Samant Aditya S | 2467 | Vokhidov,S | 2568 | ½–½ | 2022 | C60 | Asian Continental-ch 2022 | 3.12 |
Nitish Belurkar | 2435 | Suleymenov,A | 2491 | ½–½ | 2022 | B33 | Asian Continental-ch 2022 | 3.13 |
Atabayev,S | 2433 | Shyaamnikhil P | 2489 | 1–0 | 2022 | B54 | Asian Continental-ch 2022 | 3.14 |
Viani Antonio Dcunha | 2342 | Karthik Venkataraman | 2486 | ½–½ | 2022 | B48 | Asian Continental-ch 2022 | 3.15 |
Aditya Mittal | 2486 | Saravana,K | 2197 | 1–0 | 2022 | C06 | Asian Continental-ch 2022 | 3.16 |
Tologon tegin,S | 2382 | Aryan Chopra | 2629 | 0–1 | 2022 | B62 | Asian Continental-ch 2022 | 3.17 |
Aravindh,C | 2625 | Shahil Dey | 2395 | 1–0 | 2022 | B22 | Asian Continental-ch 2022 | 3.18 |
Saydaliev,S | 2376 | Sengupta,D | 2497 | ½–½ | 2022 | C50 | Asian Continental-ch 2022 | 3.19 |
Atabayev,Y | 2490 | Nurmamedov,A | 2382 | ½–½ | 2022 | B92 | Asian Continental-ch 2022 | 3.20 |
Krishna Teja,N | 2359 | Vignesh N R | 2486 | 0–1 | 2022 | E36 | Asian Continental-ch 2022 | 3.21 |
Venkatesh,M | 2470 | Sanket Chakravarty | 2372 | 0–1 | 2022 | B12 | Asian Continental-ch 2022 | 3.22 |
Vaishali,R | 2451 | Ritviz,P | 2337 | 0–1 | 2022 | B07 | Asian Continental-ch 2022 | 3.23 |
Ajay Karthikeyan | 2441 | Aaryan Varshney | 2312 | ½–½ | 2022 | C45 | Asian Continental-ch 2022 | 3.24 |
Sharan,R | 2350 | Srihari L R | 2436 | 0–1 | 2022 | A88 | Asian Continental-ch 2022 | 3.25 |
Raahul V S | 2333 | Sattarov,B | 2433 | 1–0 | 2022 | E21 | Asian Continental-ch 2022 | 3.26 |
Jain Kashish Manoj | 2300 | Sammed Jaykumar,S | 2408 | 0–1 | 2022 | B30 | Asian Continental-ch 2022 | 3.27 |
Anuj Shrivatri | 2407 | Ayush Sharma | 2267 | ½–½ | 2022 | E08 | Asian Continental-ch 2022 | 3.28 |
Amartuvshin,G | 2406 | Muradov,S | 2233 | 1–0 | 2022 | A60 | Asian Continental-ch 2022 | 3.29 |
Muhammed,S | 2010 | Neelotpal,D | 2400 | ½–½ | 2022 | B56 | Asian Continental-ch 2022 | 3.30 |
Winkelman,A | 2229 | Yakubboev,N | 2663 | 0–1 | 2022 | C60 | Asian Continental-ch 2022 | 3.31 |
Visakh N R | 2566 | Hossain,E | 2390 | 1–0 | 2022 | E51 | Asian Continental-ch 2022 | 3.32 |
Iniyan,P | 2541 | Singh Ojasva | 2382 | 1–0 | 2022 | D52 | Asian Continental-ch 2022 | 3.33 |
Dushyant Sharma | 2370 | Pranav Vijay | 2265 | 0–1 | 2022 | C49 | Asian Continental-ch 2022 | 3.34 |
De Silva,L | 2516 | Wagh Suyog | 2351 | 0–1 | 2022 | B51 | Asian Continental-ch 2022 | 3.35 |
Sidhant,M | 2343 | Sankalp Gupta | 2502 | 0–1 | 2022 | D02 | Asian Continental-ch 2022 | 3.36 |
Avinash Ramesh | 2338 | Harshavardhan G B | 2433 | ½–½ | 2022 | C55 | Asian Continental-ch 2022 | 3.37 |
Nigmatov,O | 2433 | Ratnakaran,K | 2329 | 1–0 | 2022 | C11 | Asian Continental-ch 2022 | 3.38 |
Moksh Amit Doshi | 2430 | Jaiswal,R | 2135 | ½–½ | 2022 | E92 | Asian Continental-ch 2022 | 3.39 |
Aradhya,G | 2284 | Nitin,S | 2407 | 1–0 | 2022 | A48 | Asian Continental-ch 2022 | 3.40 |
Liyanage,R | 2310 | Gupta,A | 2607 | 1–0 | 2022 | Asian Continental-ch 2022 | 3.41 | |
Arjun Kalyan | 2526 | Chakravarthi Reddy,M | 2301 | 1–0 | 2022 | C11 | Asian Continental-ch 2022 | 3.42 |
Abdisalimov,A | 2457 | Kakabayev,M | 2285 | 1–0 | 2022 | C97 | Asian Continental-ch 2022 | 3.43 |
Sharma,D | 2242 | Prraneeth Vuppala | 2451 | 1–0 | 2022 | C78 | Asian Continental-ch 2022 | 3.44 |
Schain,R | 2165 | Manish Anto Cristiano F | 2332 | 0–1 | 2022 | D01 | Asian Continental-ch 2022 | 3.45 |
Mendonca,L | 2558 | Narayanan.S.L | 2663 | ½–½ | 2022 | D85 | Asian Continental-ch 2022 | 4.1 |
Pranav Anand | 2502 | Praggnanandhaa R | 2687 | 0–1 | 2022 | E48 | Asian Continental-ch 2022 | 4.2 |
Aditya Mittal | 2486 | Karthikeyan,M | 2623 | 0–1 | 2022 | E94 | Asian Continental-ch 2022 | 4.3 |
Koustav Chatterjee | 2496 | Jumabayev,R | 2620 | 1–0 | 2022 | D11 | Asian Continental-ch 2022 | 4.4 |
Raja Rithvik R | 2470 | Adhiban,B | 2603 | ½–½ | 2022 | C01 | Asian Continental-ch 2022 | 4.5 |
Chanda,S | 2474 | Harsha Bharathakoti | 2582 | 0–1 | 2022 | D35 | Asian Continental-ch 2022 | 4.6 |
Shyam,S | 2518 | Atabayev,S | 2433 | ½–½ | 2022 | A29 | Asian Continental-ch 2022 | 4.7 |
Aryan Chopra | 2629 | Atabayev,M | 2475 | 0–1 | 2022 | C18 | Asian Continental-ch 2022 | 4.8 |
Pranesh M | 2442 | Sethuraman,S | 2645 | 0–1 | 2022 | B96 | Asian Continental-ch 2022 | 4.9 |
Srihari L R | 2436 | Aravindh,C | 2625 | 0–1 | 2022 | D78 | Asian Continental-ch 2022 | 4.10 |
Puranik,A | 2603 | Samant Aditya S | 2467 | ½–½ | 2022 | A28 | Asian Continental-ch 2022 | 4.11 |
Vokhidov,S | 2568 | Amartuvshin,G | 2406 | 1–0 | 2022 | B48 | Asian Continental-ch 2022 | 4.12 |
Suleymenov,A | 2491 | Sanket Chakravarty | 2372 | 0–1 | 2022 | D36 | Asian Continental-ch 2022 | 4.13 |
Sammed Jaykumar,S | 2408 | Batchuluun,T | 2487 | 1–0 | 2022 | C45 | Asian Continental-ch 2022 | 4.14 |
Karthik Venkataraman | 2486 | Nitish Belurkar | 2435 | ½–½ | 2022 | C02 | Asian Continental-ch 2022 | 4.15 |
Vignesh N R | 2486 | Viani Antonio Dcunha | 2342 | 0–1 | 2022 | D78 | Asian Continental-ch 2022 | 4.16 |
Ritviz,P | 2337 | Mitrabha,G | 2474 | ½–½ | 2022 | C54 | Asian Continental-ch 2022 | 4.17 |
Bilguun,S | 2467 | Raahul V S | 2333 | ½–½ | 2022 | B13 | Asian Continental-ch 2022 | 4.18 |
Yakubboev,N | 2663 | Anuj Shrivatri | 2407 | 0–1 | 2022 | C50 | Asian Continental-ch 2022 | 4.19 |
Neelotpal,D | 2400 | Visakh N R | 2566 | ½–½ | 2022 | D27 | Asian Continental-ch 2022 | 4.20 |
Nurmamedov,A | 2382 | Iniyan,P | 2541 | ½–½ | 2022 | B84 | Asian Continental-ch 2022 | 4.21 |
Pranav Vijay | 2265 | Laxman,R | 2378 | 1–0 | 2022 | C95 | Asian Continental-ch 2022 | 4.22 |
Sankalp Gupta | 2502 | Saydaliev,S | 2376 | 1–0 | 2022 | D02 | Asian Continental-ch 2022 | 4.23 |
Sengupta,D | 2497 | Panda Sambit | 2362 | ½–½ | 2022 | D32 | Asian Continental-ch 2022 | 4.24 |
Wagh Suyog | 2351 | Atabayev,Y | 2490 | 0–1 | 2022 | A77 | Asian Continental-ch 2022 | 4.25 |
Shyaamnikhil P | 2489 | Aradhya,G | 2284 | 1–0 | 2022 | A06 | Asian Continental-ch 2022 | 4.26 |
Urazayev,A | 2458 | Muhammed,S | 2010 | 1–0 | 2022 | D37 | Asian Continental-ch 2022 | 4.27 |
Saravana,K | 2197 | Ajay Karthikeyan | 2441 | 0–1 | 2022 | B27 | Asian Continental-ch 2022 | 4.28 |
Aaryan Varshney | 2312 | Nigmatov,O | 2433 | ½–½ | 2022 | D38 | Asian Continental-ch 2022 | 4.29 |
Ayush Sharma | 2267 | Arjun Kalyan | 2526 | 1–0 | 2022 | C64 | Asian Continental-ch 2022 | 4.30 |
Sharan,R | 2350 | Venkatesh,M | 2470 | ½–½ | 2022 | A04 | Asian Continental-ch 2022 | 4.31 |
Manish Anto Cristiano F | 2332 | Abdisalimov,A | 2457 | ½–½ | 2022 | B47 | Asian Continental-ch 2022 | 4.32 |
Liyanage,R | 2310 | Vaishali,R | 2451 | ½–½ | 2022 | B23 | Asian Continental-ch 2022 | 4.33 |
