Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Paarungen der ersten Doppelrunde:
1.+2. Runde am 09./10.10.2010 Ausrichter: OSG Baden Baden Sa. 14.00 OSG Baden Baden - SG Solingen Sa. 14.00 SC Eppingen - SC Remagen So. 10.00 SG Solingen - SC Eppingen So. 10.00 SC Remagen - OSG Baden Baden Ausrichter: Werder Bremen Sa. 14.00 Werder Bremen - Hamburger SK Sa. 14.00 Delmenhorster SK - Schachfreunde Berlin So. 10.00 Hamburger SK - Delmenhorster SK So. 10.00 Schachfreunde Berlin - Werder Bremen Ausrichter: SV Wattenscheid Sa. 14.00 SV Wattenscheid - SG Trier Sa. 14.00 Turm Emsdetten - SV Griesheim So. 10.00 SG Trier - Turm Emsdetten So. 10.00 SV Griesheim - SV Wattenscheid Ausrichter: Nickelhütte Aue Sa. 14.00 Nickelhütte Aue - SV Mülheim Nord Sa. 14.00 FC Bayern München - SF Katernberg So. 10.00 SV Mülheim Nord - FC Bayern München So. 10.00 SF Katernberg - Nickelhütte Aue
Aufstellungen:
Quelle:
Schachbund
Wattenscheid
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Vitiugov,Nikita | RUS | 2709 | g |
2 | Najer,Evgeniy | RUS | 2657 | g |
3 | Macieja,Bartlomiej | POL | 2651 | g |
4 | Bartel,Mateusz | POL | 2599 | g |
5 | Bogner,Sebastian | GER | 2549 | g |
6 | Czarnota,Pawel | POL | 2524 | g |
7 | Rustemov,Alexander | RUS | 2541 | g |
8 | Appel,Ralf | GER | 2547 | g |
9 | Johannessen,Leif Erlend | NOR | 2516 | g |
10 | Holzke,Frank Dr. | GER | 2502 | g |
11 | Handke,Florian | GER | 2494 | g |
12 | Hirneise,Tobias | GER | 2436 | m |
13 | Mladenov,Swetlin | BUL | 2436 | |
14 | Dinstuhl,Volkmar Dr. | GER | 2424 | m |
15 | Tereick,Benjamin | GER | 2365 | f |
16 | Straeter,Timo | GER | 2325 | f |
17 | Koerber,Matthias | GER | 1916 |
9 Deutsche
3 Russen
3 Polen
1 Norweger
1 Bulgare
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 2
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 9
Solingen
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Smeets,Jan | NED | 2669 | g |
2 | Sandipan,Chanda | IND | 2641 | g |
3 | Stellwagen,Daniel | NED | 2635 | g |
4 | L'Ami,Erwin | NED | 2624 | g |
5 | Werle,Jan | NED | 2574 | g |
6 | Nikolic,Predrag | BIH | 2597 | g |
7 | Ragger,Markus | AUT | 2628 | g |
8 | Edouard,Romain | FRA | 2636 | g |
9 | Jussupow,Artur | GER | 2589 | g |
10 | Hoffmann,Michael | GER | 2510 | g |
11 | Ernst,Sipke | NED | 2587 | g |
12 | Naumann,Alexander | GER | 2544 | g |
13 | Gabriel,Christian | GER | 2500 | g |
14 | Wegerle,Joerg | GER | 2467 | m |
15 | Drabke,Lorenz Maximilian | GER | 2435 | m |
16 | Schaefer,Markus | GER | 2390 | m |
17 | Hobusch,Alexander | GER | 2122 | |
18 | Kyas,Marcel | GER | 2129 |
Gesamt:
9 Deutsche
5 Niederländer
1 Inder
1 Bosnier
1 Österreicher
1 Franzose
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 0
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 9
Emsdetten
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Giri,Anish | NED | 2677 | g |
2 | Mchedlishvili,Mikheil | GEO | 2628 | g |
3 | Spoelman,Wouter | NED | 2538 | g |
4 | Hector,Jonny | SWE | 2592 | g |
5 | Janssen,Ruud | NED | 2498 | m |
6 | Brandenburg,Daan | NED | 2519 | m |
7 | Cramling,Pia | SWE | 2509 | g |
8 | Grandelius,Nils | SWE | 2500 | g |
9 | Pruijssers,Roeland | NED | 2483 | m |
10 | Fiebig,Thomas | GER | 2453 | |
11 | Bellon Lopez,Juan Manuel | ESP | 2394 | g |
12 | Breder,Dennis | GER | 2439 | m |
13 | Kleijn,Christov | NED | 2427 | m |
14 | Zumsande,Martin | GER | 2414 | m |
15 | Richter,Christian | GER | 2392 | m |
16 | Kabatianski,Alexandr | GER | 2439 | m |
5 Niederländer
5 Deutsche
3 Schweden
1 Spanier
1 Georgier
1 Georgier
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 0
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 5
Remagen
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Ivanchuk,Vassily | UKR | 2754 | g |
2 | Fedorchuk,Sergey | UKR | 2671 | g |
3 | Gharamian,Tigran | FRA | 2658 | g |
4 | Parligras,Mircea | ROU | 2601 | g |
5 | Goloshchapov,Alexander | UKR | 2576 | g |
6 | Huebner,Robert Dr. | GER | 2598 | g |
7 | Degraeve,Jean-Marc | FRA | 2561 | g |
8 | Dgebuadze,Alexandre | BEL | 2524 | g |
9 | Swinkels,Robin | NED | 2478 | g |
10 | Bok,Benjamin | NED | 2453 | m |
11 | Michiels,Bart | BEL | 2459 | m |
12 | Teske,Henrik | GER | 2522 | g |
13 | Popovic,Petar | SRB | 2495 | g |
14 | Seel,Christian | GER | 2483 | m |
15 | Kipper,Jens | GER | 2394 | |
16 | Schulz,Klaus-Juergen | GER | 2373 | m |
5 Deutsche
3 Ukrainer
2 Franzosen
2 Niederländer
1 Rumäne
1 Belgier
1 Serbe
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 1
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 5
Katernberg
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Volokitin,Andrei | UKR | 2661 | g |
2 | Negi,Parimarjan | IND | 2596 | g |
3 | Chuchelov,Vladimir | BEL | 2565 | g |
4 | Bischoff,Klaus | GER | 2553 | g |
5 | Firman,Nazar | UKR | 2551 | m |
6 | Fontaine,Robert | FRA | 2540 | g |
7 | Lahno,Kateryna | UKR | 2539 | g |
8 | Glek,Igor V | GER | 2467 | g |
9 | Zaragatski,Ilja | GER | 2490 | m |
10 | Ris,Robert | NED | 2416 | m |
11 | Thesing,Matthias | GER | 2432 | m |
12 | Siebrecht,Sebastian | GER | 2421 | g |
13 | Scholz,Christian | GER | 2387 | m |
14 | Kotainy,Jens | GER | 2343 | |
15 | Rosen,Bernd | GER | 2353 | f |
16 | Hoolt,Sarah | GER | 2245 | wm |
9 Deutsche
3 Ukrainer
1 Inder
1 Belgier
1 Franzose
1 Niederländer
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 2
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 9
Mülheim-Nord
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Vachier-Lagrave,Maxime | FRA | 2721 | g |
2 | Motylev,Alexander | RUS | 2694 | g |
3 | Fridman,Daniel | GER | 2645 | g |
4 | Potkin,Vladimir | RUS | 2630 | g |
5 | Tregubov,Pavel V. | RUS | 2598 | g |
6 | Landa,Konstantin | RUS | 2611 | g |
7 | Golod,Vitali | ISR | 2591 | g |
8 | Malakhatko,Vadim | BEL | 2578 | g |
9 | Berelowitsch,Alexander | GER | 2574 | g |
10 | Hausrath,Daniel | GER | 2537 | m |
11 | Feygin,Michael | GER | 2526 | m |
12 | Saltaev,Mihail | UZB | 2483 | g |
13 | Schebler,Gerhard | GER | 2474 | g |
14 | Levin,Felix | GER | 2482 | g |
15 | Litwak,Aleksej | GER | 2304 | f |
16 | Kaufeld,Juergen | GER | 2286 | f |
17 | Wittenberg,Andreas | GER | 2189 | |
18 | Mundorf,Johannes | GER | 1952 |
10 Deutsche
4 Russen
1 Usbeke
1 Franzose
1 Israeli
1 Belgier
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 1
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 10
Baden-Baden
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Anand,Viswanathan | IND | 2800 | g |
2 | Carlsen,Magnus | NOR | 2826 | g |
3 | Shirov,Alexei | ESP | 2749 | g |
4 | Svidler,Peter | RUS | 2731 | g |
5 | Movsesian,Sergej | SVK | 2723 | g |
6 | Bacrot,Etienne | FRA | 2716 | g |
7 | Adams,Michael | ENG | 2728 | g |
8 | Nielsen,Peter-Heine | DEN | 2670 | g |
9 | Vallejo Pons,Francisco | ESP | 2697 | g |
10 | Naiditsch,Arkadij | GER | 2674 | g |
11 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | ROU | 2683 | g |
12 | Meier,Georg | GER | 2659 | g |
13 | Gustafsson,Jan | GER | 2646 | g |
14 | Dautov,Rustem | GER | 2602 | g |
15 | Doettling,Fabian | GER | 2579 | g |
16 | Schlosser,Philipp | GER | 2574 | g |
17 | Heimann,Andreas | GER | 2469 | m |
18 | Fiderer,Lukas | GER | 2184 |
8 Deutsche
1 Inder
1 Norweger
2 Spanier
1 Russe
1 Slowake
1 Franzose
1 Engländer
1 Däne
1 Rumäne
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 0
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 8
Trier
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Lupulescu,Constantin | ROU | 2617 | g |
2 | Howell,David W L | ENG | 2616 | g |
3 | Erdoes,Viktor | HUN | 2576 | g |
4 | Bobras,Piotr | POL | 2535 | g |
5 | Cyborowski,Lukasz | POL | 2531 | g |
6 | Haslinger,Stewart | ENG | 2543 | g |
7 | Gordon,Stephen | ENG | 2528 | g |
8 | Jaracz,Pawel | POL | 2543 | g |
9 | Gonda,Laszlo | HUN | 2550 | g |
10 | Seger,Ruediger | GER | 2416 | m |
11 | Cioara,Andrei Nestor | ROU | 2426 | m |
12 | Brunner,Nicolas | FRA | 2462 | m |
13 | Galyas,Miklos | HUN | 2484 | m |
14 | Kolbus,Dietmar | GER | 2332 | m |
15 | Korman,Maxim | GER | 2192 | |
16 | Goriachnik,Dmitry | MDA | 0 |
3 Polen
3 Engländer
3 Deutsche
2 Rumänen
3 Ungarn
1 Franzose
1 Moldawier
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 0
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 3
Hamburg
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Wojtaszek,Radoslav | POL | 2711 | g |
2 | Kempinski,Robert | POL | 2615 | g |
3 | Ghaem Maghami,Ehsan | IRI | 2594 | g |
4 | Baramidze,David | GER | 2542 | g |
5 | Hansen,Sune Berg | DEN | 2595 | g |
6 | Ftacnik,Lubomir Dr. | SVK | 2568 | g |
7 | Huschenbeth,Niclas | GER | 2461 | m |
8 | Rogozenco,Dorian | ROU | 2522 | g |
9 | Rasmussen,Allan Stig | DEN | 2530 | g |
10 | Mueller,Karsten Dr. | GER | 2525 | g |
11 | Heinemann,Thies | GER | 2488 | m |
12 | Reeh,Oliver | GER | 2454 | m |
13 | Berger,Steve | GER | 2423 | f |
14 | Sebastian,Dirk | GER | 2439 | |
15 | Van Delft,Merijn | NED | 2384 | m |
16 | Bracker,Frank | GER | 2313 | |
17 | Carlstedt,Jonathan | GER | 2376 | |
18 | Colpe,Malte | GER | 2228 |
10 Deutsche
2 Polen
1 Iraner
2 Däne
1 Slowake
1 Rumäne (Hamburger)
1 Niederländer (Hamburger)
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 2
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 10
Bremen
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Eljanov,Pavel | UKR | 2761 | g |
2 | Gashimov,Vugar | AZE | 2719 | g |
3 | Efimenko,Zahar | UKR | 2683 | g |
4 | Fressinet,Laurent | FRA | 2718 | g |
5 | Le,Quang Liem | VIE | 2694 | g |
6 | McShane,Luke James | ENG | 2657 | g |
7 | Areshchenko,Alexander | UKR | 2664 | g |
8 | Roiz,Michael | ISR | 2637 | g |
9 | Nyback,Tomi | FIN | 2635 | g |
10 | Hracek,Zbynek | CZE | 2633 | g |
11 | Feller,Sebastien | FRA | 2649 | g |
12 | Babula,Vlastimil | CZE | 2515 | g |
13 | Rapport,Richard | HUN | 2523 | g |
14 | Llaneza Vega,Marcos | ESP | 2467 | m |
15 | Skripchenko,Almira | FRA | 2464 | m |
16 | Knaak,Rainer | GER | 2492 | g |
3 Ukrainer
3 Franzosen
2 Tschechen
1 Deutsche
1 Azeri
1 Vietnamese
1 Israeli
1 Spanier
1 Finne
1 Engländer
1 Ungar
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 0
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 1
Berlin
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Markos,Jan | SVK | 2566 | g |
2 | Kraemer,Martin | GER | 2516 | m |
3 | Maksimenko,Andrei | UKR | 2544 | g |
4 | Miezis,Normunds | LAT | 2519 | g |
5 | Lauber,Arnd | GER | 2497 | m |
6 | Polzin,Rainer | GER | 2494 | g |
7 | Berndt,Stephan | GER | 2442 | m |
8 | Schneider,Ilja | GER | 2519 | m |
9 | Agopov,Mikail | FIN | 2419 | m |
10 | Thiede,Lars | GER | 2445 | m |
11 | Poldauf,Dirk | GER | 2390 | m |
12 | Schweda,Roland | AUT | 2457 | f |
13 | Thinius,Marco | GER | 2367 | m |
14 | Wendt,Jan-Dietrich | GER | 2371 | f |
15 | Degtiarev,Evgeny | GER | 2368 | f |
16 | Wintzer,Joachim Dr. | GER | 2337 | f |
17 | Glantz,Robert | GER | 2252 |
12 Deutsche
1 Slowake
1 Ukrainer
1 Finne
1 Österreicher
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 5
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 12
Eppingen
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Berkes,Ferenc | HUN | 2678 | g |
2 | Tiviakov,Sergei | NED | 2637 | g |
3 | Balogh,Csaba | HUN | 2608 | g |
4 | Postny,Evgeny | ISR | 2595 | g |
5 | Gyimesi,Zoltan | HUN | 2595 | g |
6 | Acs,Peter | HUN | 2601 | g |
7 | Bindrich,Falko | GER | 2507 | g |
8 | Braun,Arik | GER | 2538 | g |
9 | Ruck,Robert | HUN | 2555 | g |
10 | Guliyev,Namig | AZE | 2510 | g |
11 | Muzychuk,Anna | SLO | 2535 | m |
12 | Medvegy,Zoltan | HUN | 2531 | g |
13 | Paehtz,Elisabeth | GER | 2467 | m |
14 | Mann,Christian | GER | 2444 | m |
15 | Vogt,Lothar | GER | 2423 | g |
16 | Dekan,Hans | GER | 2179 | |
17 | Noe,Christopher | GER | 1859 | |
18 | Frey,Alisa | GER | 2045 |
8 Deutsche
6 Ungarn
1 Niederländer
1 Israeli
1 Azeri
1 Slowake
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 2
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 8
München
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Bezold,Michael | GER | 2525 | g |
2 | Bromberger,Stefan | GER | 2530 | m |
3 | Schenk,Andreas | GER | 2519 | m |
4 | Marcelin,Cyril | FRA | 2486 | g |
5 | Boensch,Uwe | GER | 2520 | g |
6 | Reiss,Tibor | HUN | 2403 | m |
7 | Renner,Christoph | GER | 2420 | m |
8 | Tischbierek,Raj | GER | 2451 | g |
9 | Belezky,Alexander | UKR | 2454 | m |
10 | Meister,Peter | GER | 2446 | m |
11 | Stangl,Markus | GER | 2443 | g |
12 | Meissner,Bernd | GER | 2401 | m |
13 | Deglmann,Ludwig | GER | 2397 | f |
14 | Reich,Thomas | GER | 2350 | m |
15 | Lentrodt,Thomas | GER | 2340 | f |
16 | Unzicker,Ferdinand Dr. | GER | 2330 | |
17 | Jorczik,Julian | GER | 2398 | f |
18 | Graf,Felix | GER | 2341 |
15 Deutsche
1 Franzose
1 Ukrainer
1 Ungar
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 6
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 15
Griesheim
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Mista,Aleksandar | POL | 2574 | g |
2 | Berczes,David | HUN | 2520 | g |
3 | Tazbir,Marcin | POL | 2523 | m |
4 | Jakubowski,Krzysztof | POL | 2500 | g |
5 | Murdzia,Piotr | POL | 2477 | m |
6 | Grabarczyk,Miroslaw | POL | 2475 | g |
7 | Grabarczyk,Bogdan | POL | 2448 | m |
8 | Bulski,Krzysztof | POL | 2459 | f |
9 | Geske,Julian | GER | 2364 | f |
10 | Walter,Stefan | GER | 2321 | |
11 | Nothnagel,Holger | GER | 2309 | f |
12 | Koehler,Ronald | GER | 2289 | |
13 | Dietz,Holger Dr. | GER | 2310 | f |
14 | Nothnagel,Markus | GER | 2249 | |
15 | Chernyavskyy,Anton | GER | 2213 | |
16 | Prenzler,Daniel | GER | 2188 |
8 Deutsche
7 Polen
1 Ungar
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 0
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 8
Delmenhorst
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Heberla,Bartlomeij | POL | 2534 | g |
2 | Warakomski,Tomasz | POL | 2468 | m |
3 | Jugelt,Tobias | GER | 2409 | m |
4 | Lammers,Markus | GER | 2395 | |
5 | Luch,Michal | POL | 2385 | m |
6 | Lubczynski,Rafal | POL | 2419 | m |
7 | Gisbrecht,Ewgeni | GER | 2415 | m |
8 | Meyer,Malte | GER | 2348 | |
9 | Mossakowski,Florian | GER | 2335 | f |
10 | Hedke,Fred | GER | 2288 | f |
11 | Margraf,Daniel | GER | 2264 | |
12 | Hoeffer,David | GER | 2259 | |
13 | Korsus,Bernd | GER | 2292 | |
14 | Skinke,Katrina | LAT | 2237 | wm |
15 | Ohse,Andreas Dr. | GER | 2133 | |
16 | Sturm,Tobias | GER | 2037 | |
17 | Kuegel,Tobias | GER | 2012 | |
18 | Isakson,Alex | GER | 1958 |
13 Deutsche
4 Polen
1 Lette
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 4
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 13
Aue
Spieler | Nat | Elo | Tit | |
1 | Onischuk,Alexander | USA | 2688 | g |
2 | Meijers,Viesturs | LAT | 2502 | g |
3 | Slobodjan,Roman | GER | 2556 | g |
4 | Oral,Tomas | CZE | 2533 | g |
5 | Petr,Martin | CZE | 2468 | m |
6 | Gaponenko,Inna | UKR | 2469 | m |
7 | Prohaszka,Peter | HUN | 2529 | g |
8 | Spiess,Gunter | GER | 2429 | m |
9 | Vasilevich,Tatjana | UKR | 2399 | m |
10 | Melamed,Tatiana | GER | 2353 | wg |
11 | Diebl,Lutz | GER | 2222 | |
12 | Eichner,Sebastian | GER | 2323 | f |
13 | Wichmann,Cliff | GER | 2341 | f |
14 | Rosko,Lubos | CZE | 2305 | f |
15 | Heinz,Juergen | GER | 2288 | |
16 | Schnabel,Ralf | GER | 2259 |
8 Deutsche
3 Tschechen
1 US-Amerikaner
1 Lette
2 Ukrainer
1 Ungar
Anzahl der deutschen Spieler in den ersten Acht: 2
Anzahl der deutsche Spieler insgesamt: 8
Erste Acht:
Deutsche: 27
Ausländer: 101