Isle of Man: Eljanov bleibt in Führung

von Klaus Besenthal
08.10.2016 – Beim Open auf der Isle of Man hat der Ukrainer Pavel Eljanov weiterhin beste Chancen auf den Gesamtsieg - gegen den Inder Vidit erwies sich Eljanov gestern schlicht als der stärkere Spieler. Mit Fabiano Caruana aus den USA gibt es allerdings noch einen ernst zu nehmenden Konkurrenten, während dessen Landsmann Wesley So wohl schon zu weit zurückliegt. Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Fotos: Mike Klein (Turnierseite)

"Irische See", so heißt das Stück Meer zwischen England und Irland - die Isle of Man liegt mittendrin. Das klingt zunächst etwas abseitig und man fragt sich vielleicht spontan: "Wie komme ich eigentlich dahin?" Die gute Nachricht: In einem halben Tag kann man dort sein, egal, ob von Hamburg, München oder Köln. Nach London kommt man ja ohnehin problemlos von den meisten deutschen Flughäfen, und dort gibt es dann einen Anschlussflug zur Isle of Man, der nur eine halbe Stunde dauert. Wer mehr Zeit hat und bereits während der Reise "Atmosphäre" aufnehmen möchte, der kann sich auch nach Liverpool begeben und dort die Fähre zur Isle of Man besteigen - Fahrzeit gut zwei Stunden. Ein guter Zeitpunkt für die Reise wäre genau jetzt: Noch zwei Tage lang kann man auf der Insel zusätzlich zu den landschaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten einige der besten Schachspieler der Welt im Praxiseinsatz beobachten.

Die Isle of Man ist mit ihrem politischen Sonderstatus nicht einmal Mitglied der Europäischen Union - Michael Adams (links), stärkster englischer Großmeister, darf aber wohl trotzdem als "Lokalmatador" gelten

Pavel Eljanov (Ukraine) scheint sich ganz aufs Schach zu konzentrieren - seine 6,5 / 7 bedeuten zwei Runden vor Schluss des Turniers die alleinige Tabellenführung

Gestern bestrafte Eljanov gekonnt die kleinen positionellen Sünden seines indischen Gegners:

 

Fabiano Caruana aus den USA liegt nur einen halben Punkt hinter Eljanov auf Platz 2 - gestern gab es für den Amerikaner einen souveränen Sieg gegen den Israeli Maxim Rodshtein

Wesley So (USA) ist ebenfalls ein Weltklassespieler, doch seinen Rückstand von einem vollen Punkt wird er in nur noch zwei verbleibenden Runden wohl nicht mehr aufholen können

Eine lebende Legende: Oleg Romanishin (Ukraine) war vor einem Vierteljahrhundert einer der stärksten und bekanntesten Schachspieler der Welt

Gegen den Peruaner Julio Granda Zuniga war Romanishin gestern allerdings hoffnungslos unterlegen:

 

Der deutsche Großmeister Georg Meier konnte gestern gegen einen etwas schwächeren Inder nur ein Remis erzielen - Tabellenplatz 36

Bester Deutscher ist Alexander Donchenko, der nur einen halben Punkt hinter Platz 3 liegt. Gestern gelang ihm gegen einen Gegner aus Ungarn ein überlegener Sieg:

 

Ergebnisse der 7. Runde

Br. Nr.   Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt.   Name Elo Nr.
1 9 GM Vidit Santosh Gujrathi 2686 5 0 - 1 GM Eljanov Pavel 2741 5
2 1 GM Caruana Fabiano 2813 5 1 - 0 5 GM Rodshtein Maxim 2687 8
3 2 GM So Wesley 2794 1 - 0 GM Salem A.R. Saleh 2650 16
4 21 GM Howell David W L 2644 ½ - ½ GM Adams Michael 2745 4
5 22 GM Grandelius Nils 2642 ½ - ½ GM Naiditsch Arkadij 2684 10
6 26 GM Bok Benjamin 2594 ½ - ½ GM Shirov Alexei 2679 11
7 3 GM Nakamura Hikaru 2787 4 1 - 0 4 GM Brunello Sabino 2566 31
8 32 GM Aravindh Chithambaram Vr. 2564 4 ½ - ½ 4 GM Leko Peter 2709 6
9 35 GM Sunilduth Lyna Narayanan 2536 4 1 - 0 4 GM Movsesian Sergei 2677 12
10 13 GM Fressinet Laurent 2676 4 ½ - ½ 4 GM Illingworth Max 2465 46
11 34 GM Svane Rasmus 2552 4 ½ - ½ 4 GM Sargissian Gabriel 2670 14
12 15 GM Melkumyan Hrant 2653 4 1 - 0 4 IM Trent Lawrence 2463 47
13 36 GM Harika Dronavalli 2528 4 1 - 0 4 GM Hou Yifan 2649 17
14 74 IM Wallace John Paul 2355 4 1 - 0 4 GM Bachmann Axel 2645 20
15 24 GM Van Foreest Jorden 2615 4 ½ - ½ 4   Hemant Sharma (del) 2371 71
16 76   Balint Vilmos 2334 4 0 - 1 4 GM Donchenko Alexander 2581 29
17 18 GM Granda Zuniga Julio E 2648 1 - 0 GM Romanishin Oleg M 2456 51
18 19 GM Meier Georg 2648 ½ - ½ IM Visakh N R 2456 52
19 23 GM Gupta Abhijeet 2626 1 - 0 IM Praggnanandhaa R 2442 54
20 25 GM L'ami Erwin 2605 1 - 0 GM Sundararajan Kidambi 2429 55
21 27 GM Lenderman Aleksandr 2593 ½ - ½ IM Tania Sachdev 2414 62
22 48 GM Ushenina Anna 2459 0 - 1 GM Shyam Sundar M. 2552 33
23 53 IM Kiewra Keaton F 2454 0 - 1 GM Vishnu Prasanna. V 2522 37
24 65 IM Kojima Shinya 2399 0 - 1 GM Schroeder Jan-Christian 2514 38
25 63 WIM Shvayger Yuliya 2405 1 - 0 GM Hillarp Persson Tiger 2513 39
26 42 IM Zumsande Martin 2490 ½ - ½ IM Karavade Eesha 2421 60
27 44 IM Batsiashvili Nino 2480 1 - 0 IM Das Arghyadip 2400 64
28 92   Hill Alistair 2249 0 - 1 IM Puranik Abhimanyu 2471 45
29 103 FM Lyell Mark 2190 0 - 1 3 GM Lalith Babu M R 2586 28
30 30 GM Marin Mihail 2569 3 0 - 1 3 IM Houska Jovanka 2386 67
31 79 IM L'ami Alina 2322 3 ½ - ½ 3 GM Khmelniker Ilya 2493 41
32 90 FM Von Meijenfeldt Bart 2265 3 0 - 1 3 GM Gagare Shardul 2480 43
33 87 WIM Osmanodja Filiz 2299 3 0 - 1 3 IM Paehtz Elisabeth 2459 49
34 50 IM Lou Yiping 2458 3 1 - 0 3 IM Mannion Stephen R 2313 83
35 57 IM Basso Pier Luigi 2428 3 0 - 1 3 WGM Enkhtuul Altan-Ulzii 2302 86

...

Stand nach der 7. Runde

Rg. Snr   Name Land Elo  Wtg1  Rp n w we w-we K rtg+/-
1 5 GM Eljanov Pavel UKR 2741 6,5 2972 7 6,5 5,12 1,38 10 13,8
2 1 GM Caruana Fabiano USA 2813 6,0 2913 7 6 5,27 0,73 10 7,3
3 2 GM So Wesley USA 2794 5,5 2784 7 5,5 5,46 0,04 10 0,4
4 3 GM Nakamura Hikaru USA 2787 5,0 2697 7 5 5,56 -0,56 10 -5,6
  4 GM Adams Michael ENG 2745 5,0 2726 7 5 5,04 -0,04 10 -0,4
  8 GM Rodshtein Maxim ISR 2687 5,0 2784 7 5 4,00 1,00 10 10,0
  9 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2686 5,0 2713 7 5 4,63 0,37 10 3,7
  10 GM Naiditsch Arkadij AZE 2684 5,0 2766 6 4,5 3,81 0,69 10 6,9
  11 GM Shirov Alexei LAT 2679 5,0 2757 6 4,5 3,84 0,66 10 6,6
  15 GM Melkumyan Hrant ARM 2653 5,0 2570 7 5 5,48 -0,48 10 -4,8
  21 GM Howell David W L ENG 2644 5,0 2683 7 5 4,47 0,53 10 5,3
  22 GM Grandelius Nils SWE 2642 5,0 2759 7 5 3,78 1,22 10 12,2
  26 GM Bok Benjamin NED 2594 5,0 2740 7 5 3,54 1,46 10 14,6
  29 GM Donchenko Alexander GER 2581 5,0 2534 7 5 5,31 -0,31 10 -3,1
  35 GM Sunilduth Lyna Narayanan IND 2536 5,0 2692 7 5 3,46 1,54 10 15,4
  36 GM Harika Dronavalli IND 2528 5,0 2698 7 5 3,36 1,64 10 16,4
  74 IM Wallace John Paul AUS 2355 5,0 2683 7 5 2,05 2,95 10 29,5
18 6 GM Leko Peter HUN 2709 4,5 2573 7 4,5 5,50 -1,00 10 -10,0
  13 GM Fressinet Laurent FRA 2676 4,5 2596 7 4,5 5,10 -0,60 10 -6,0
  14 GM Sargissian Gabriel ARM 2670 4,5 2608 7 4,5 4,95 -0,45 10 -4,5
  16 GM Salem A.R. Saleh UAE 2650 4,5 2624 7 4,5 4,38 0,12 10 1,2
  18 GM Granda Zuniga Julio E PER 2648 4,5 2571 7 4,5 5,04 -0,54 10 -5,4
  23 GM Gupta Abhijeet IND 2626 4,5 2589 7 4,5 4,67 -0,17 10 -1,7
  24 GM Van Foreest Jorden NED 2615 4,5 2661 7 4,5 3,90 0,60 10 6,0
  25 GM L'ami Erwin NED 2605 4,5 2598 7 4,5 4,38 0,12 10 1,2
  32 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2564 4,5 2498 7 4,5 4,95 -0,45 10 -4,5
  33 GM Shyam Sundar M. IND 2552 4,5 2442 7 4,5 5,31 -0,81 10 -8,1
  34 GM Svane Rasmus GER 2552 4,5 2530 7 4,5 4,55 -0,05 10 -0,5
  37 GM Vishnu Prasanna. V IND 2522 4,5 2527 7 4,5 4,39 0,11 10 1,1
  38 GM Schroeder Jan-Christian GER 2514 4,5 2550 7 4,5 4,09 0,41 10 4,1
  44 IM Batsiashvili Nino GEO 2480 4,5 2551 7 4,5 3,73 0,77 10 7,7
  45 IM Puranik Abhimanyu IND 2471 4,5 2470 7 4,5 4,36 0,14 10 1,4
  46 GM Illingworth Max AUS 2465 4,5 2577 7 4,5 3,35 1,15 10 11,5
  63 WIM Shvayger Yuliya ISR 2405 4,5 2567 7 4,5 2,74 1,76 10 17,6
  71   Hemant Sharma (del) IND 2371 4,5 2543 7 4,5 2,76 1,74 20 34,8
36 12 GM Movsesian Sergei ARM 2677 4,0 2613 7 4 4,49 -0,49 10 -4,9
  17 GM Hou Yifan CHN 2649 4,0 2607 7 4 4,24 -0,24 10 -2,4
  19 GM Meier Georg GER 2648 4,0 2474 7 4 5,47 -1,47 10 -14,7
  20 GM Bachmann Axel PAR 2645 4,0 2465 7 4 5,49 -1,49 10 -14,9
  27 GM Lenderman Aleksandr USA 2593 4,0 2519 7 4 4,55 -0,55 10 -5,5
  28 GM Lalith Babu M R IND 2586 4,0 2435 7 4 5,16 -1,16 10 -11,6
  31 GM Brunello Sabino ITA 2566 4,0 2535 7 4 4,10 -0,10 10 -1,0
  42 IM Zumsande Martin GER 2490 4,0 2404 7 4 4,68 -0,68 10 -6,8
  43 GM Gagare Shardul IND 2480 4,0 2389 7 4 4,75 -0,75 10 -7,5
  47 IM Trent Lawrence ENG 2463 4,0 2474 7 4 3,80 0,20 10 2,0
  49 IM Paehtz Elisabeth GER 2459 4,0 2606 7 4 2,62 1,38 10 13,8
  50 IM Lou Yiping CHN 2458 4,0 2519 7 4 3,33 0,67 10 6,7

...

Partienauswahl

 

 

Turnierseite...

Ergebnisse bei Chess-results...

Turnier bei Facebook...

 

 


Klaus Besenthal ist ausgebildeter Informatiker und ein begeisterter Hamburger Schachspieler. Die Schachszene verfolgt er schon seit 1972 und nimmt fast ebenso lange regelmäßig selber an Schachturnieren teil.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren