ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die Europäischen Blitz - und Schnellschachmeisterschaften wurden am vergangenen Wochenende in Minsk ausgetragen. Mit ca. 750 Teilnehmern bei der Schnellschachmeisterschaft war der Sportpalast im Zentrum von Minsk am Wochenende mehr als gut gefüllt. Schon am Freitag hatten bei der Blitzmeisterschaft über 600 Spieler teilgenommen.
Die Schnellschach-Europameisterschaft wurden mit 11 Runden im Schweizer System gespielt. Am Ende gab es einen eindeutigen Sieger. Ivan Popov kam als einziger Spieler auf zehn Punkte. Hrant Melkumyan wurde mit einem halben Punkt Rückstand Zweiter. Dahinter platzierten sich acht Spieler mit 9 Punkten, darunter David Navara, Ilia Smirin, Tigran Petrosian und Markus Ragger. Nigel Short war wertungsbester Spieler mit 8,5 Punkten.
Ilia Smirin
Short gegen Melkumyan
Ilyumzhinov zu Besuch
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | Total | Rn-1 | CBch | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | GM | POPOV, Ivan | RUS | 10.0 | 2493 | 74.00 | 79.00 | 9 |
2 | 14 | GM | MELKUMYAN, Hrant | ARM | 9.5 | 2537 | 79.00 | 83.50 | 9 |
3 | 60 | RAZIN, Vadim | UKR | 9.0 | 2557 | 74.50 | 79.00 | 9 | |
4 | 8 | GM | NAVARA, David | CZE | 9.0 | 2537 | 82.00 | 87.50 | 9 |
5 | 32 | GM | SMIRIN, Ilia | ISR | 9.0 | 2518 | 74.00 | 79.00 | 8 |
6 | 20 | GM | PETROSIAN, Tigran L. | ARM | 9.0 | 2509 | 79.00 | 85.50 | 8 |
7 | 16 | GM | RAGGER, Markus | AUT | 9.0 | 2472 | 75.00 | 80.00 | 8 |
8 | 77 | IM | SYCHEV, Klementy | RUS | 9.0 | 2469 | 73.50 | 78.50 | 8 |
9 | 44 | GM | FEDOROV, Alexei | BLR | 9.0 | 2429 | 73.50 | 78.50 | 7 |
10 | 66 | IM | MATINIAN, Nikita | RUS | 9.0 | 2422 | 71.00 | 76.00 | 8 |
11 | 9 | GM | SHORT, Nigel D | ENG | 8.5 | 2507 | 78.50 | 84.00 | 8 |
12 | 7 | GM | MOVSESIAN, Sergei | ARM | 8.5 | 2498 | 76.50 | 81.00 | 7 |
13 | 12 | GM | MAMEDOV, Rauf | AZE | 8.5 | 2496 | 77.00 | 82.00 | 6 |
14 | 51 | GM | RAKHMANOV, Aleksandr | RUS | 8.5 | 2475 | 73.50 | 78.00 | 8 |
15 | 18 | GM | KOVALEV, Vladislav | BLR | 8.5 | 2473 | 76.00 | 81.50 | 7 |
16 | 10 | GM | RIAZANTSEV, Alexander | RUS | 8.5 | 2457 | 75.00 | 81.00 | 7 |
17 | 45 | GM | MIKHALEVSKI, Victor | ISR | 8.5 | 2445 | 74.50 | 79.00 | 8 |
18 | 50 | GM | ALEKSANDROV, Aleksej | BLR | 8.5 | 2443 | 74.00 | 79.50 | 8 |
19 | 41 | GM | ANDRIASIAN, Zaven | ARM | 8.5 | 2436 | 75.50 | 80.00 | 8 |
20 | 28 | GM | ZVJAGINSEV, Vadim | RUS | 8.5 | 2433 | 74.00 | 79.00 | 6 |
21 | 33 | GM | HUZMAN, Alexander | ISR | 8.5 | 2424 | 72.50 | 77.50 | 7 |
22 | 34 | GM | AZAROV, Sergei | BLR | 8.5 | 2421 | 75.50 | 81.00 | 7 |
23 | 4 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | 8.5 | 2420 | 69.50 | 73.00 | 7 |
24 | 30 | GM | SAKAEV, Konstantin | RUS | 8.5 | 2396 | 70.00 | 75.50 | 8 |
25 | 107 | GM | BALASHOV, Yuri S | RUS | 8.5 | 2370 | 72.00 | 76.50 | 7 |
26 | 78 | FM | DZHUMAGALIEV, Yan | RUS | 8.5 | 2316 | 67.50 | 73.00 | 8 |
... 759 Spieler
Die Sieger des Schnelschachturniers: Popov (mitte), Melkumyan (li.), Razin
Die ersten drei des Blitzturniers: Mamedov (mitte), Savchenko (li.), Riazantsev
Zhigalko und...
.... Navara erhalten Trostpreise und Diplome.
Fotos: Turnierseite