
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Aus den Spitzenkämpfen der 6. Runde beim Tradewise Gibraltar Chess Festival ging Vassily Ivanchuk als neuer alleiniger Tabellenführer hervor. Der Ukrainer besiegte Li Chao und war der einzige Spieler, der in den Spitzenpartien eine Entscheidung erzwingen konnte. Hinter Ivanchuk hat sich eine Verfolgergruppe von 12 Spielern gebildet, aus der morgen Michael Adams versuchen wird, Ivanchuk zu bremsen und nach Möglichkeit durch einen Sieg zu überholen.
Auch der chinesische "Super--teen" Wei Yi hat sich in die Verfolgergruppe gespielt und trifft morgen auf Pentala Harikrishna. Beste Frau ist nach sechs Runden Tan Zhongyi auf Platz 19 mit 4,5 Punkten.
Die deutschen Schachfreunde sind mit über 20 Spielern vertreten, allerdings ohne Großmeister. Thomas Henrichs, Bernd Kohlweyer, Sarah Hoolt und Elisabeth Pähtz kommen auf je 4 Punkte.
Deev, Cheparinov
Kamsky, Adams
Maisuradze, Nino - Anna Muzychuk Pia Cramling
Pavel Eljanov
Sarah Hoolt
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 9 | GM | Harikrishna P. | 2706 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2745 | 2 |
2 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2739 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Li Chao B | 2680 | 14 |
3 | 11 | GM | Rapport Richard | 2691 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Vitiugov Nikita | 2737 | 4 |
4 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | 2682 | 4½ | ½ - ½ | 4 | GM | Navara David | 2702 | 10 |
5 | 1 | GM | Adams Michael | 2754 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Mareco Sandro | 2582 | 30 |
6 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2709 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2574 | 32 |
7 | 16 | GM | Dreev Aleksey | 2673 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2566 | 35 |
8 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | 2672 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Lenderman Aleksandr | 2562 | 38 |
9 | 39 | GM | Hansen Eric | 2559 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Agdestein Simen | 2627 | 22 |
10 | 23 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2619 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Maze Sebastien | 2536 | 44 |
11 | 60 | GM | Debashis Das | 2494 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Dubov Daniil | 2614 | 24 |
12 | 98 | IM | Nakar Eylon | 2398 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Wei Yi | 2607 | 26 |
13 | 5 | GM | Eljanov Pavel | 2733 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Oparin Grigoriy | 2517 | 49 |
14 | 43 | GM | Spraggett Kevin | 2544 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2715 | 6 |
15 | 45 | GM | Libiszewski Fabien | 2533 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Movsesian Sergei | 2677 | 15 |
16 | 55 | IM | Muzychuk Mariya | 2503 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Edouard Romain | 2658 | 20 |
17 | 75 | IM | Pardo Simon David | 2450 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Sandipan Chanda | 2609 | 25 |
18 | 27 | GM | Van Kampen Robin | 2602 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WGM | Pogonina Natalija | 2495 | 59 |
19 | 77 | GM | Zhukova Natalia | 2449 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Salgado Lopez Ivan | 2597 | 28 |
20 | 29 | GM | Adhiban B. | 2590 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2486 | 62 |
Partienauswahl 6. Runde
Stand nach 6 Runden
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2739 | 5.5 | 2939 | 2925 | 5.5 | 4.44 | 1.06 | 10 | 10.6 |
2 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 5.0 | 2854 | 2849 | 4.5 | 3.83 | 0.67 | 10 | 6.7 |
3 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 5.0 | 2831 | 2816 | 5 | 4.35 | 0.65 | 10 | 6.5 |
4 | 9 | GM | Harikrishna P. | IND | 2706 | 5.0 | 2825 | 2819 | 5 | 4.11 | 0.89 | 10 | 8.9 |
5 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 5.0 | 2805 | 2799 | 5 | 4.06 | 0.94 | 10 | 9.4 |
6 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 5.0 | 2801 | 2791 | 5 | 4.51 | 0.49 | 10 | 4.9 |
7 | 11 | GM | Rapport Richard | HUN | 2691 | 5.0 | 2788 | 2781 | 5 | 4.26 | 0.74 | 10 | 7.4 |
8 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2754 | 5.0 | 2783 | 2771 | 5 | 4.77 | 0.23 | 10 | 2.3 |
9 | 7 | GM | Kamsky Gata | USA | 2709 | 5.0 | 2757 | 2753 | 5 | 4.65 | 0.35 | 10 | 3.5 |
10 | 16 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2673 | 5.0 | 2724 | 2719 | 5 | 4.63 | 0.37 | 10 | 3.7 |
11 | 39 | GM | Hansen Eric | CAN | 2559 | 5.0 | 2701 | 2701 | 5 | 3.86 | 1.14 | 10 | 11.4 |
12 | 26 | GM | Wei Yi | CHN | 2607 | 5.0 | 2668 | 2668 | 5 | 4.57 | 0.43 | 10 | 4.3 |
13 | 23 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2619 | 5.0 | 2656 | 2648 | 5 | 4.64 | 0.36 | 10 | 3.6 |
14 | 14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 4.5 | 2713 | 2707 | 4.5 | 4.13 | 0.37 | 10 | 3.7 |
15 | 20 | GM | Edouard Romain | FRA | 2658 | 4.5 | 2705 | 2699 | 4.5 | 4.02 | 0.48 | 10 | 4.8 |
16 | 10 | GM | Navara David | CZE | 2702 | 4.5 | 2701 | 2693 | 4.5 | 4.40 | 0.10 | 10 | 1.0 |
17 | 38 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2562 | 4.5 | 2693 | 2693 | 4.5 | 3.36 | 1.14 | 10 | 11.4 |
18 | 60 | GM | Debashis Das | IND | 2494 | 4.5 | 2686 | 2686 | 4.5 | 2.90 | 1.60 | 10 | 16.0 |
19 | 63 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2483 | 4.5 | 2681 | 2680 | 4 | 2.63 | 1.37 | 10 | 13.7 |
20 | 33 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 4.5 | 2676 | 2676 | 4.5 | 3.61 | 0.89 | 10 | 8.9 |
21 | 6 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2715 | 4.5 | 2664 | 2660 | 4.5 | 4.78 | -0.28 | 10 | -2.8 |
22 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2672 | 4.5 | 2650 | 2643 | 4.5 | 4.57 | -0.07 | 10 | -0.7 |
23 | 29 | GM | Adhiban B. | IND | 2590 | 4.5 | 2626 | 2626 | 4.5 | 4.12 | 0.38 | 10 | 3.8 |
24 | 78 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2447 | 4.5 | 2594 | 2586 | 4.5 | 3.26 | 1.24 | 10 | 12.4 |
25 | 24 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2614 | 4.5 | 2577 | 2560 | 4.5 | 4.61 | -0.11 | 10 | -1.1 |
26 | 75 | IM | Pardo Simon David | ESP | 2450 | 4.5 | 2531 | 2526 | 4.5 | 3.75 | 0.75 | 10 | 7.5 |
... 254 Spieler
Viktorija Cmilyte, Irina Krush, Hoang Thanh Trang, Tania Sachdev, Jovana Vojinic, Elisabeth Pähtz, Natalia Zhukova
Hahn im Korb: Brian Callaghan
Richard Rapport, Daniil Dubov, Robin van Kampen, Maxime Vachier-Lagrave, Surya Ganguly, Simen Agdestein.
Der Käpt'n kommt.
Am Samstagabend des 1. Februar wurde eine Beratungspartie unter dem "Motto" Kampf der Geschlechter" gespielt. Eine Männermannschaft, mit Nigel Short" als Kapitän, trat gegen ein Frauenteam, geführt von Viktorija Cmilyte, an. Die Bedenkzeit betrug 10 Minuten für die ganze Partie und 5 Sekunden Zugabe pro Zug.
Der Spaß war groß. Am Ende gewannen die Frauen tatsächlich mit 2:0 das Match. Eine dritte Partie (mit 10 + 0) ging dann aber an die Männer.
Runde 1
Es kommt aufs Tempo an
Agdestein war Fußball-Nationalspieler und ist durchtrainiert
Huch...!
Die zweite Partie
Surya Ganguly
Ganguly hat was Gutes gezogen
Was nun?
Irina Krush hat's die Schuhe ausgezogen
Richard Rapport knallt den Läufer wohin
Elisabeth Pätz am Zug
Sachdev braucht Beratung
Erinnert an Eiscurling
Mehr Freude geht nicht
Nigel Short kommt gratulieren
Tamara Stewart-Wilson, Victoria Cmilyte
Tania Sachdev, Lawrence Trent und Elisabeth Pähtz
Fotos: John Saunders, Sophie Triay
Ergebnisse bei Chess-results...