ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die 5. Runde
Die Schiedsrichter passen auf
Nach vier Runden wurde beim letzten Grand-Prix-Turnier der aktuellen Serie gestern ein Ruhetag eingelegt. Zuvor hatte Fabiano Caruana mit seinem zweiten Sieg im Turnier, über Maxime Vachier-Lagrave, die alleinige Führung übernommen.
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 1/2 – 1/2 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 1/2 – 1/2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 1 – 0 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 1 – 0 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 1/2 – 1/2 | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | 1/2 – 1/2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
Caruana traf heute auf Baadur Jobava, der in der Caro-Kann-Verteidigung seine Entdeckung 5...f6 gegen das Short-System wiederholte. Diesen an dieser Stelle seltenen Zug hatte er im Turnier schon gegen Maxim Vachier-Lagrave probiert und später ein Remis erreicht. Nach 6...fxe5 hatte Vachier-Lagrave dort mit dem d-Bauern zurück genommen, Caruana entschied sich heute für 7.Sxe5. Bald nach der Eröffnung erhielt Weiß im Zuge einer forcierten Abwicklung einen Mehrbauern, musste aber eine Zertrümmerung seiner Königstellung und einen Doppelbauern auf der f-Linie in Kauf nehmen. Im Turmendspiel erwies sich der Mehrbauer dann als wertlos und die Partie endete ohne Sieger.
Auf Boris Gelfands Versuch, die Sizilianische Najdorf-Variante zu erreichen, reagierte Alexander Grischuk heute mit der Ungarischen Variante: 4.Dxd4. Nach 4...Sc6 5.Lb5 Ld7 griff der russische Großmeister dann aber zum weniger häufig gespielten Rückzug 6.Dd3. Im weiteren Verlauf der Partie forcierte Schwarz den Tausch mehrerer Leichtfiguren und glich das Spiel mühelos aus. Grischuk versuchte in der Folge noch etwas auf die typische sizilianiche Schwäche d6 zu drücken, doch Gelfand entledigte sich des schwachen Bauern auf elegante Weise und forcierte dann das Remis durch Dauerschach.
Dmitry Jakovenko bemühte gegen Maxime Vachier-Lagrave eine Anti-Grünfeld-Variante in der Englischen Eröffnung und ging dort früh mit dem h-Bauern zur Öffnung der h-Linie vor. Der Franzose forcierte daraufhin den Damentausch, verlor aber bald darauf nach einer kleinen taktischen Wendung mit einem Zwischenzug einen Bauern. Beim Versuch, das Spiel zu verschärfen, erhielt Vachier-Lagrave zwar einen Mehrbauern für eine Qualität. Jakovenko behielt jedoch mit seinen zwei Türmen gegen Turm und Läufer die Kontrolle über die Partie und brachte den Franzosen schließlich in eine unangenehme Zugzwang-Stellung, die weiteres Material kostete. 1:0.
In etwas anderer Version kam die Idee der frühen Öffnung der h-Linie auch in der Partie zwischen Hikaru Nakamura und Peter Svidler vor, hier nämlich in der richtigen Grünfeld-Verteidigung mit 4.Sf3 und 5.h4. Der Zug kam nur in ein paar Amateur-Partien vor, bis Alexander Morozevich ihn 2012 im Schnellschach gleich zweimal gegen Anish Giri spielte und beide Partien gewann. Heute reagierte Svidler mit dem bis dato selten gespielten 5...c6 6.Lg5 und nun 6...h6. Nakamura zeigte mit der langen Rochade an, dass er es mit dem Königsangriff ernst meinte, aber Schwarz hielt die Stellung an seinem Königsflügel geschlossen und so verpuffte der Angriff allmählich. Schließlich bot Nakamura Remis an.
Ruhiger ging es zwischen Anish Giri und Leinier Dominguez zu. Hier wurde eine populäre Variante der Bogoindischen-Verteidigung gespielt. Weiß kommt in dieser Variante zu e4 und e5, aber Schwarz hält mit c5 im Zentrum erfolgreich dagegen. Giri gelang es zwar, Schwarz einen Isolani auf d5 zu verpassen und die schwarze Königsstellung zu schwächen, doch angesichts der aktiven schwarzen Figurenstellung erzielte er damit beim Kubaner keine Wirkung. Der Niederländer musste in ein Endspiel abwickeln, in dem Schwarz mit seinem Läuferpaar aktiver stand, konnte dieses aber ausgeglichen gestalten und die Partie ins Remis führen.
Zur Vermeidung der Slawischen Chebanenko-Variante eröffnete Sergey Karjakin gegen Evgeny Tomashevsky mit der Reti Eröffnung. Tomashevsky folgte mit seinem Aufbau mit d5, c6, Lf5 und Lc5 dem Vorbild von Alexey Dreev, ließ sich dann aber bald seinen schwarzfeldrigen Läufer gegen einen Springer tauschen. Karjakins 11.Lf4 war schließlich der erste neue Zug in diesem System.
Es entwickelte sich nun eine schwerblütige Partie, in der beide Seiten lavierten und Weiß hoffte, durch einen günstigen Übergang ins Endspiel sein Läuferpaar zur Geltung zu bringen. Schwarz setzte mit seinem Springerpaar stattdessen auf eine geschlossene Stellung. Nach dem Damentausch passierte lange Zeit gar nichts. Weiß zog seinen König vom Königsflügel zum Damenflügel und dann wieder zurück, ohne dass sich in der Zwischenzeit an der Struktur irgendetwas geändert hätte. Die Zuschauer auf dem Fritzserver vermuteten schon, dass Karjakins König seinen Steinen am Damenflügel persönlich die Nachricht überbringen wollte, dass die Partie noch etwas dauern würde.
Nachdem Karjakin sich auf diese Weise auf seinen Angriff vorbereitet hatte, begann er im 70. Zug aktiv zu werden und erhielt schon bald darauf eine starke Initiative. Nach der Öffnung der Stellung war das weiße Läuferpaar dominant und Weiß eroberte Material. Im 99. Zug gab Tomashevsky die Partie auf.
Round 1 on 2015/05/14 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1/2 – 1/2 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 0 – 1 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 1/2 – 1/2 | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 1/2 – 1/2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 1 – 0 | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 1/2 – 1/2 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
Round 2 on 2015/05/15 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 1/2 – 1/2 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | 1/2 – 1/2 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 1 – 0 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | 1/2 – 1/2 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 1/2 – 1/2 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1/2 – 1/2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
Round 3 on 2015/05/16 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 1/2 – 1/2 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 1/2 – 1/2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 1 – 0 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 0 – 1 | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 1/2 – 1/2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 1/2 – 1/2 | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
Round 4 on 2015/05/17 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 1/2 – 1/2 | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 1/2 – 1/2 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | 1/2 – 1/2 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 1/2 – 1/2 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 0 – 1 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 1/2 – 1/2 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
Round 5 on 2015/05/19 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 1/2 – 1/2 | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 1/2 – 1/2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 1 – 0 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 1 – 0 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 1/2 – 1/2 | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | 1/2 – 1/2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
Round 6 on 2015/05/20 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | – | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | – | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | – | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
Round 7 on 2015/05/21 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | – | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | – | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | – | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
Round 8 on 2015/05/22 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | – | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | – | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | – | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
Round 9 on 2015/05/24 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | – | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | – | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | – | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
Round 10 on 2015/05/25 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Gelfand Boris | 2744 | – | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | 11 |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | – | GM | Svidler Peter | 2734 | 10 |
2 | GM | Jobava Baadur | 2699 | – | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | 9 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2780 | – | GM | Giri Anish | 2776 | 8 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2803 | – | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | 7 |
5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | – | GM | Karjakin Sergey | 2753 | 6 |
Round 11 on 2015/05/26 at 3PM | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | – | GM | Gelfand Boris | 2744 | 12 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2799 | – | GM | Jakovenko Dmitry | 2738 | 5 |
8 | GM | Giri Anish | 2776 | – | GM | Caruana Fabiano | 2803 | 4 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2734 | – | GM | Grischuk Alexander | 2780 | 3 |
10 | GM | Svidler Peter | 2734 | – | GM | Jobava Baadur | 2699 | 2 |
11 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2749 | – | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2754 | 1 |
Stand in der Grand-Prix-Serie
Player | FIDE rating Feb 2015 |
Baku | Tashkent | Tbilisi | Khanty- Mansiysk |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny Tomashevsky (RUS) | 2716 | 82 | 170 | x | 252 | |
2 | Shakhriyar Mamedyarov (AZE) | 2759 | 35 | 125 | 75 | 235 | |
3 | Fabiano Caruana (ITA) | 2811 | 155 | 75 | x | 230 | |
4 | Teimour Radjabov (AZE) | 2731 | 50 | 50 | 110 | 210 | |
5 | Hikaru Nakamura (USA) | 2776 | 82 | 125 | x | 207 | |
6 | Dmitry Andreikin (RUS) | 2737 | 20 | 170 | 10 | 200 | |
7 | Dmitry Jakovenko (RUS) | 2733 | 30 | 140 | x | 170 | |
8 | Boris Gelfand (ISR) | 2747 | 155 | 15 | x | 170 | |
9 | Sergey Karjakin (RUS) | 2760 | 82 | 75 | x | 157 | |
10 | Rustam Kasimdzhanov (UZB) | 2706 | 35 | 15 | 75 | 125 | |
11 | Alexander Grischuk (RUS) | 2810 | 82 | 40 | x | 122 | |
12 | Baadur Jobava (GEO) | 2696 | 75 | 40 | x | 115 | |
12 | Maxime Vachier-Lagrave (FRA) | 2775 | 75 | 40 | x | 115 | |
14 | Anish Giri (NED) | 2797 | 40 | 75 | x | 115 | |
15 | Peter Svidler (RUS) | 2739 | 82 | 20 | x | 102 | |
16 | Leinier Domínguez (CUB) | 2726 | 10 | 75 | x | 85 |
Quelle: Wikipedia
Fotos: Turnierseite (Kirill Merkurev)
Regulations for the Candidates (FIDE)...