Rang | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein | Verband | S | U | N | P | B | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosner,Jonas | IM | 2428 | SK 1926 Ettling | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 54.0 | 46.75 | |
2 | Berchtenbreiter,M | IM | 2515 | Münchener SC 18 | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 58.5 | 47.00 | |
3 | Becker,Matthias | FM | 2319 | Münchener SC 18 | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 57.5 | 46.75 | |
4 | Litzka,Richard | 2160 | SC Starnberg | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.5 | 43.25 | ||
5 | Hacker,Jonas | IM | 2416 | SC Eppingen | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 57.0 | 42.50 | |
6 | Lavrinenkov,Vadim | FM | 2280 | SF Augsburg | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.5 | 41.25 | |
7 | Eber,Fabian | 2153 | SGem 1882 Fürth | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | 37.50 | ||
8 | Das,Soham | IM | 2379 | SK Tarrasch 194 | IND | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.5 | 37.50 | |
9 | Bräuning,Rudolf W | FM | 2220 | SK Bebenhausen | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 | 37.00 | |
10 | Maier,Christian | IM | 2290 | SC Emmendingen | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 48.5 | 38.00 | |
11 | Wurzel,Andre | 2086 | SK Neuburg | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | 33.50 | ||
12 | Hamid,Emran | 2165 | SC Eppingen | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.5 | 37.75 | ||
13 | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2247 | SAbt TuS Fürste | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 34.75 | |
14 | Vuckovic,Zarko | 2323 | SF Augsburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 35.25 | ||
15 | Förch,Benedikt | 2147 | SK Neuburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 32.75 | ||
16 | Amtmann,Florian | 2124 | SpVgg 1946 e.V. | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 32.50 | ||
17 | Sontheim,Robert C | 2005 | SC Kempten 1878 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 31.75 | ||
18 | Balic,Adnan | 2040 | SF Augsburg | MNE | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 30.50 | ||
19 | Weller,Uli | 2220 | SF Augsburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 32.00 | ||
20 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | SK Kriegshaber | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.5 | 29.75 | ||
21 | Böhm,Korbinian | 2048 | Sportfr.Windach | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.5 | 32.00 | ||
22 | Kjartansson,Gudmu | GM | 2331 | M | vereinslos 22 | ISL | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 31.00 |
23 | Lohvinov,Petro | 2221 | SK München Südo | UKR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 30.75 | ||
24 | Killinger,Wilhelm | 1872 | M | vereinslos 20 | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 | 30.50 | |
25 | Bossinger,Patrick | 2030 | SV Jedesheim 19 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 28.75 |
Das neue ChessBase-Eröffnungslexikon 2023 - Mehr Inhalt. Mehr Ideen.
• Über 1.396 Eröffnungsartikel /spezielle Theoriedatenbanken mit professionellen Analysen
• 70 Videos. Gesamtspielzeit: 29 Stunden (Englisch)
• Eröffnungstutorials zur Vorstellung aller bekannten Eröffnungen zum Kennenlernen für Einsteiger – mit Verlinkung zu den weiterführenden Eröffnungsartikeln
• 7.444 Eröffnungsübersichten, davon 384 neu & aktualisiert von GM Lubomir Ftacnik erstellt
• Intuitive Menüstruktur, Sortierung nach Eröffnungsnamen, komfortabler Zugriff