
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Das Sommer-Schnellschachopen des HSK
Viele Pokale im HSK-Clubheim
Emily Rosmait von TuRa Harksheide
In der 5. Runde trafen mit Niclas Huschenbeth und Rasmus Svane die beiden Favoriten aufeinander. Der derzeit in den USA studierende Huschenbeth kam zu einem schnellen Sieg, gab aer im übrigen Verlauf des Turniers zu viele Remise ab.
Huschenbeth gegen Svane
Turnierssieger Rasmus Svane
Endstand:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svane,Rasmus | IM | 2493 | Hamburger SK | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.5 | 42.25 |
2. | Huschenbeth,Nicla | GM | 2533 | Hamburger SK | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.5 | 40.00 |
3. | Lampert,Jonas | 2423 | Hamburger SK | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 38.25 | |
4. | Hochgräfe,Markus, | FM | 2336 | Hamburg Diogene | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 34.00 |
5. | Carlstedt,Jonatha | IM | 2437 | Hamburger SK | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 33.25 |
6. | Feuerstack,Aljosc | IM | 2455 | FC St. Pauli | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 30.75 |
7. | Högy,Kevin | 2253 | Hamburger SK | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 29.00 | |
8. | Pajeken,Wolfgang | FM | 2301 | FC St. Pauli | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 28.50 |
9. | Bach,Matthias | FM | 2224 | Hamburger SK | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 28.25 |
10. | Stelting,Thorsten | 2192 | vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 | |
11. | Scheerer,Christop | IM | 2362 | Hamburger SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 30.00 |
12. | Light,Bjarne | 2235 | SV Bargteheide | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 24.25 | |
13. | Krause,Jonah | 2207 | Bargteheide SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.75 | |
14. | Voigt,Martin | FM | 2316 | FC St. Pauli | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 26.25 |
15. | Reddmann,Hauke,Dr | FM | 2287 | Wilhelmsburg(Hb | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 24.25 |
16. | Colpe,Malte | 2340 | Hamburger SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 24.75 | |
16. | Kaid,Almar,Dr. | 2293 | Hamburg Diogene | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 24.75 | |
18. | Bente,Björn | 2226 | Hamburger SK | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 27.50 | |
19. | Mueller,Joerg | 2111 | Eidelstedt SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 22.50 | |
20. | Krause,Benedict | 2258 | Bargteheide SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 22.50 | |
21. | Trisic,Aleksandar | 2263 | Hamburg Weisse | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 22.75 | |
22. | Grötzbach,Julian | 2213 | Hamburger SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 19.50 | |
23. | Duchrow,Oliver | 2113 | Sangerhausen SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | |
24. | Serrer,Christoph | FM | 2267 | TV Fischbek | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 18.50 |
25. | Stenner,Patrick | 2201 | ST.Pauli FC | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 49.5 | 23.00 | |
26. | Faika,Michael | 2155 | Hamburger SK | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.5 | 21.00 | |
27. | Peschke,Matthias | 2006 | Marmstorf/Harbu | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 16.75 | |
28. | Uksini,Bardhyl | 2055 | Hamburger SK | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 43.0 | 19.00 | |
29. | Thanisch,Matthias | 2042 | Bargteheide SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 17.25 | |
30. | Neander,Swen | 1980 | ST.Pauli FC | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | |
31. | Atri,Jamshid | 2004 | Hamburger SK | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 19.00 | |
32. | Fraas,Henning | 2102 | Hamburger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 14.75 | |
33. | Schulz,Hans-Juerg | 1939 | Hamburger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.25 | |
34. | Nahnsen,Kenneth | 1855 | SK Doppelbauer | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 16.00 | |
35. | Kardoeus,David | 1929 | Werder Bremen S | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 13.75 | |
36. | Pajeken,Jakob Leo | 1882 | Hamburger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 16.75 | |
37. | Pflaum,Pascal | 1993 | Hamburger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 12.50 | |
38. | Köhne,Arno | 2014 | Oldenburg Union | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 16.00 | |
39. | Ristic,Sreten | 1937 | Hamburger SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.50 | |
40. | Seidel,Mika | 1937 | Eppendorf Johan | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 10.00 | |
41. | Soltau,Achim | 1984 | Eppendorf Johan | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 11.25 | |
42. | Holinka,Henning | 1718 | Hamburger SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 14.50 | |
43. | Christensen,Andre | 1739 | Hamburger SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 13.75 | |
44. | Grötzbach,Daniel | 1990 | Hamburger SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 11.25 | |
45. | Hopson,Kevin Mike | 1949 | SK Doppelbauer | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 10.75 | |
46. | Rosmait,Emily | 1771 | Harksheide TuRa | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 9.25 | |
47. | Machalitza,Marvin | 1536 | Hamburger SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 10.00 | |
48. | Busse,Tom Niklas | 1814 | Bramfelder SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 8.75 | |
49. | Wolf,Christian | 1636 | Hamburger SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.0 | 6.00 | |
50. | Ruider,Thomas | 1580 | Sasel SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 8.00 | |
51. | Harasim,Michael | 1757 | Hamburger BUE S | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 7.00 | |
52. | Raedisch,Peter | 1741 | Hamburg 1934 SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 9.00 | |
53. | Aunin,Ralf | 1588 | Bramfelder SK | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 7.75 | |
54. | Kowalski,Ben Wito | 1706 | Stader SV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | |
55. | Kornijenko, Alexa | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 6.50 | ||
56. | Stark,Thomas | 2024 | Hamburger SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 34.0 | 7.25 | |
57. | Weissmann,Alexand | 1347 | Hamburg 1934 SF | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.5 | 8.25 | |
58. | Altenburg,Nils | 1573 | Hamburger SK | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 6.50 | |
59. | Krüger,Dietrich | 1413 | Barmbeker SK | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.0 | 3.00 |
Partien:
Jonas Lampert, Rasmus Svane
Julian Grötzbach
Malte Colpe