
Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Anand bei der Eröffnung
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Rombaldoni Axel | ITA | 2459 | 6.0 | 2484 | 2567 | 2584 | 3218 | 6 | 3.19 | 2.81 | 10 | 28.1 |
2 | IM | Huschenbeth Niclas | GER | 2521 | 5.0 | 2440 | 2467 | 2494 | 2675 | 5 | 3.89 | 1.11 | 10 | 11.1 |
3 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2558 | 5.0 | 2431 | 2447 | 2471 | 2676 | 5 | 4.20 | 0.80 | 10 | 8.0 |
4 | FM | Girish A Koushik | IND | 2309 | 5.0 | 2398 | 2490 | 2512 | 2605 | 5 | 2.76 | 2.24 | 15 | 33.6 |
5 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2556 | 5.0 | 2355 | 2379 | 2408 | 2606 | 5 | 4.64 | 0.36 | 10 | 3.6 |
6 | IM | Piorun Kacper | POL | 2514 | 4.5 | 2464 | 2495 | 2527 | 2614 | 4.5 | 3.71 | 0.79 | 10 | 7.9 |
7 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2629 | 4.5 | 2401 | 2428 | 2458 | 2570 | 4.5 | 4.78 | -0.28 | 10 | -2.8 |
8 | Swayams Mishra | IND | 2378 | 4.5 | 2399 | 2472 | 2567 | 2526 | 4.5 | 3.25 | 1.25 | 15 | 18.8 | |
9 | GM | Robson Ray | USA | 2560 | 4.5 | 2396 | 2404 | 2414 | 2564 | 4.5 | 4.43 | 0.07 | 10 | 0.7 |
10 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2553 | 4.5 | 2387 | 2419 | 2434 | 2556 | 4.5 | 4.43 | 0.07 | 10 | 0.7 |
11 | GM | Rasulov Vugar Ural Oglu | AZE | 2522 | 4.5 | 2369 | 2404 | 2424 | 2524 | 4.5 | 4.39 | 0.11 | 10 | 1.1 |
12 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2542 | 4.5 | 2359 | 2376 | 2387 | 2532 | 4.5 | 4.53 | -0.03 | 10 | -0.3 |
13 | Janev Tihomir | BUL | 2349 | 4.0 | 2526 | 2539 | 2554 | 2574 | 4 | 2.19 | 1.81 | 15 | 27.1 | |
14 | IM | Goganov Aleksey | RUS | 2489 | 4.0 | 2504 | 2556 | 2567 | 2576 | 4 | 3.24 | 0.76 | 10 | 7.6 |
15 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2492 | 4.0 | 2497 | 2549 | 2629 | 2570 | 4 | 3.31 | 0.69 | 10 | 6.9 |
16 | FM | Getz Nicolai | NOR | 2385 | 4.0 | 2485 | 2558 | 2578 | 2548 | 4 | 2.68 | 1.32 | 15 | 19.8 |
17 | Stany G A | IND | 2435 | 4.0 | 2451 | 2528 | 2533 | 2524 | 4 | 3.19 | 0.81 | 15 | 12.1 | |
18 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2626 | 4.0 | 2448 | 2466 | 2488 | 2547 | 4 | 4.53 | -0.53 | 10 | -5.3 |
19 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2584 | 4.0 | 2416 | 2427 | 2444 | 2519 | 4 | 4.45 | -0.45 | 10 | -4.5 |
20 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2586 | 4.0 | 2411 | 2441 | 2465 | 2508 | 4 | 4.48 | -0.48 | 10 | -4.8 |
21 | GM | Martinovic Sasa | CRO | 2521 | 4.0 | 2385 | 2390 | 2397 | 2483 | 4 | 4.26 | -0.26 | 10 | -2.6 |
22 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2632 | 4.0 | 2381 | 2403 | 2421 | 2448 | 4 | 4.94 | -0.94 | 10 | -9.4 |
23 | IM | Urkedal Frode | NOR | 2448 | 4.0 | 2372 | 2426 | 2470 | 2458 | 4 | 3.82 | 0.18 | 10 | 1.8 |
24 | Gireman Ja | IND | 2084 | 4.0 | 2367 | 2385 | 2403 | 2468 | 4 | 1.13 | 2.87 | 15 | 43.0 | |
25 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2495 | 4.0 | 2366 | 2399 | 2425 | 2461 | 4 | 4.20 | -0.20 | 10 | -2.0 |
26 | GM | Durarbeyli Vasif | AZE | 2515 | 4.0 | 2347 | 2357 | 2362 | 2450 | 4 | 4.46 | -0.46 | 10 | -4.6 |
27 | GM | Sethuraman S P | IND | 2529 | 4.0 | 2346 | 2372 | 2393 | 2453 | 4 | 4.52 | -0.52 | 10 | -5.2 |
28 | IM | Shyam Nikil P | IND | 2398 | 4.0 | 2319 | 2368 | 2448 | 2402 | 4 | 3.84 | 0.16 | 10 | 1.6 |
29 | GM | Pap Gyula | HUN | 2513 | 4.0 | 2310 | 2336 | 2378 | 2406 | 4 | 4.66 | -0.66 | 10 | -6.6 |
30 | GM | Adhiban B | IND | 2542 | 4.0 | 2297 | 2313 | 2336 | 2372 | 4 | 4.93 | -0.93 | 10 | -9.3 |
31 | IM | Krejci Jan | CZE | 2503 | 4.0 | 2292 | 2316 | 2351 | 2399 | 4 | 4.70 | -0.70 | 10 | -7.0 |
32 | IM | Anwesh Upadhyaya | IND | 2429 | 4.0 | 2252 | 2294 | 2346 | 2334 | 4 | 4.47 | -0.47 | 10 | -4.7 |
125 Spieler
Quelle: Chess-results
Eröffnungsfeier mit Folklore
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 5.5 | 2259 | 2301 | 2361 | 2626 | 5.5 | 4.05 | 1.45 | 10 | 14.5 |
2 | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 5.0 | 2238 | 2279 | 2339 | 2473 | 5 | 3.68 | 1.32 | 15 | 19.8 |
3 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | 5.0 | 2232 | 2265 | 2295 | 2477 | 5 | 4.28 | 0.72 | 10 | 7.2 |
4 | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 5.0 | 2120 | 2173 | 2206 | 2355 | 5 | 3.69 | 1.31 | 15 | 19.6 |
5 | WIM | Kazimova Narmin Nizami Qizi | AZE | 2292 | 4.5 | 2138 | 2189 | 2255 | 2291 | 4.5 | 4.31 | 0.19 | 15 | 2.8 |
6 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 4.5 | 2096 | 2122 | 2142 | 2262 | 4.5 | 4.19 | 0.31 | 15 | 4.7 |
7 | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | 4.5 | 2083 | 2101 | 2130 | 2256 | 4.5 | 4.70 | -0.20 | 15 | -3.0 |
8 | WFM | Saranya J | IND | 2121 | 4.5 | 2038 | 2076 | 2122 | 2203 | 4.5 | 3.87 | 0.63 | 15 | 9.4 |
9 | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | 4.0 | 2261 | 2300 | 2326 | 2354 | 4 | 4.36 | -0.36 | 15 | -5.4 |
10 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2222 | 4.0 | 2222 | 2271 | 2337 | 2298 | 4 | 3.34 | 0.66 | 15 | 9.9 |
11 | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | 4.0 | 2149 | 2201 | 2237 | 2230 | 4 | 4.08 | -0.08 | 15 | -1.2 |
12 | Tokhirjanova Hulkar | UZB | 2119 | 4.0 | 2127 | 2190 | 2288 | 2207 | 4 | 3.25 | 0.75 | 15 | 11.3 | |
13 | Dogodkina Julia | RUS | 2193 | 4.0 | 2025 | 2056 | 2098 | 2128 | 4 | 4.39 | -0.39 | 15 | -5.8 | |
14 | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2398 | 4.0 | 2019 | 2053 | 2073 | 2119 | 4 | 5.38 | -1.38 | 10 | -13.8 |
15 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2220 | 4.0 | 1983 | 2004 | 2035 | 2083 | 4 | 4.81 | -0.81 | 15 | -12.1 |
16 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2141 | 4.0 | 1963 | 1991 | 2026 | 2192 | 4 | 3.63 | 0.37 | 15 | 5.6 |
17 | Krumova Ani | BUL | 1961 | 3.5 | 2230 | 2247 | 2265 | 2266 | 3.5 | 1.19 | 2.31 | 15 | 34.7 | |
18 | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | 3.5 | 2215 | 2250 | 2292 | 2242 | 3.5 | 4.21 | -0.71 | 15 | -10.6 |
19 | Nandhidhaa Pv | IND | 2101 | 3.5 | 2153 | 2249 | 2291 | 2133 | 3.5 | 3.05 | 0.45 | 15 | 6.8 | |
20 | Imeeva Aisa | RUS | 2094 | 3.5 | 2143 | 2211 | 2304 | 2134 | 3.5 | 3.10 | 0.40 | 15 | 6.0 | |
21 | WFM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2168 | 3.5 | 2131 | 2191 | 2238 | 2144 | 3.5 | 3.56 | -0.06 | 15 | -0.9 |
22 | Pratyusha Bodda | IND | 2064 | 3.5 | 2111 | 2182 | 2295 | 2107 | 3.5 | 3.08 | 0.42 | 15 | 6.3 | |
23 | WIM | Kulkarni Bhakti | IND | 2317 | 3.5 | 2099 | 2117 | 2133 | 2127 | 3.5 | 4.79 | -1.29 | 15 | -19.4 |
24 | WFM | Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi | AZE | 2107 | 3.5 | 2094 | 2151 | 2225 | 2107 | 3.5 | 3.46 | 0.04 | 15 | 0.6 |
25 | WIM | Eric Jovana | SRB | 2282 | 3.5 | 2091 | 2122 | 2141 | 2116 | 3.5 | 4.61 | -1.11 | 15 | -16.6 |
26 | WFM | Pon Nkrithika | IND | 2075 | 3.5 | 2087 | 2167 | 2256 | 2087 | 3.5 | 3.28 | 0.22 | 15 | 3.3 |
27 | WFM | Romero Echeverria Abigail | ECU | 2071 | 3.5 | 2085 | 2146 | 2236 | 2076 | 3.5 | 3.31 | 0.19 | 15 | 2.8 |
28 | WFM | Lkhamsuren Uuganbayar | MGL | 2163 | 3.5 | 2078 | 2122 | 2175 | 2103 | 3.5 | 3.86 | -0.36 | 15 | -5.4 |
29 | Chandika Divyasree | IND | 2123 | 3.5 | 1995 | 2025 | 2066 | 2019 | 3.5 | 4.18 | -0.68 | 15 | -10.2 | |
30 | WIM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2318 | 3.5 | 1983 | 2003 | 2041 | 2109 | 3.5 | 4.42 | -0.92 | 15 | -13.8 |
69 Spielerinnen