Jan Timman gegen Baadur Jobava

Baadur Jobava

Jan Timman
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD | POINTS | TPR | |||
| NED | Jan Timman | 2601 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2527 | ||||
| GEO | Baadur Jobava | 2717 | ½ | 1 | ½ | 2 | 2791 |

Anish Giri

Alexey Shirov

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD | POINTS | TPR | |||
| NED | Anish Giri | 2768 | 1 | 1 | ½ | 2½ | |||||
| LAT | Alexei Shirov | 2691 | 0 | 0 | ½ | ½ |

Baadur Jobava

Jan Timman
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SD | POINTS | TPR | |||
| NED | Jan Timman | 2601 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2527 | ||||
| GEO | Baadur Jobava | 2717 | ½ | 1 | ½ | 2 | 2791 |



Alexander Beliavski

Victor Mikhalevski

Michael Roiz

Oleg Romanishin

Eric Hansen

Unverwechselbar: Daniel und...

... Julian Groetzbach
Stand nach sechs Runden
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vovk, Andrey | GM | UKR | 2637 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 2695 |
| 2 | Mikhalevski, Victor | GM | ISR | 2550 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 2699 |
| 3 | Beliavsky, Alexander G | GM | SLO | 2618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 2628 |
| 4 | Roiz, Michael | GM | ISR | 2585 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 2590 |
| 5 | Hansen, Eric | GM | CAN | 2574 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 2603 |
| 6 | Heberla, Bartlomiej | GM | POL | 2567 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 2529 |
| 7 | Stocek, Jiri | GM | CZE | 2551 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 2534 |
| 8 | Romanishin, Oleg M | GM | UKR | 2490 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 2476 |
| 9 | Kasparov, Sergey | GM | BLR | 2484 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2340 |
| 10 | Ernst, Sipke | GM | NED | 2555 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 2510 |
| 11 | Malaniuk, Vladimir P | GM | UKR | 2495 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 2368 |
| 12 | Hambleton, Aman | IM | CAN | 2456 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 2566 |
| 13 | Guramishvili, Sopiko | IM | GEO | 2381 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2433 |
| 14 | Rudolf, Anna | WGM | HUN | 2314 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2369 |
| 15 | Franco Alonso, Alejandro | IM | ESP | 2454 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 2245 |
| 16 | Antoli Royo, Joaquin Migue | IM | ESP | 2450 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 2372 |
| 17 | Ris, Robert | IM | NED | 2427 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 2370 |
| 18 | Schoorl, Rob | FM | NED | 2330 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 2201 |
| 19 | De Jong, Migchiel | IM | NED | 2321 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 2320 |
| 20 | Vedder, Richard | FM | NED | 2283 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 2196 |
| 21 | Van der Lende, Ilias | NED | 2277 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2175 | |
| 22 | Bezemer, Arno | FM | NED | 2275 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 2379 |
| 23 | Colijn, Stefan | NED | 2259 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 2263 | |
| 24 | Raghavi, N. | WIM | IND | 2253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 2338 |
| 25 | Pranav Vijay | IND | 2197 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 2354 | |
| 26 | Clemens, Adrian | FM | NED | 2195 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 2277 |
| 27 | Van Osch, Mees | NED | 2188 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 2403 | |
| 28 | Groetzbach, Julian | GER | 2169 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 2171 | |
| 29 | Kramer, Julian | GER | 2147 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 2449 | |
| 30 | Hoffman, Ron | NED | 2086 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 2333 | |
| 31 | Gonzalez De La Torre, Sant | IM | ESP | 2440 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 2279 |
| 32 | Van Foreest, Lucas | NED | 2314 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 2190 | |
| 33 | Tondivar, Babak | FM | NED | 2288 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 2197 |
| 34 | De Ruiter, Danny | NED | 2235 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 2362 | |
| 35 | Henrich, Thomas | GER | 2227 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 2277 | |
| 36 | Hovenga, Alje | NED | 2201 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 2236 |
...
Partien des Open:

John van der Wiel kommentiert

Fotos: Peter Doggers (Turnierseite), Harry Gielen