Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Die 3. Runde
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½-½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 1-0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | 1-0 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | ½-½ | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | ½-½ | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
Mit Hikaru Nakamura und Fabiano Caruana trafen in der dritten Runde des Grand-Prix-Turniers in Baku zwei Spieler der Spitzengruppe aufeinander. Beide haben nach zwei Runden 1,5 Punkte gesammelt. Das Thema der Partie war, wie gestern schon bei Svidler-Mamedyarov, die Alatortsev-Variante des Damengambits. Mit 8.h4 statt 8.h3, was Svidler gestern spielte, ging Nakamura die Partie seinem Naturell entsprechend aggressiver an und blieb mit seinem König im Zentrum.
Hikaru Nakamura
Die Variante hat der US-Amerikaner früher schon häufiger gespielt. Erst mit 14.0-0 verließ Caruana den Pfad der Vorgängerpartie Nakamura-Aronian, Moskau 2011.
Fabiano Caruana
Im weiteren Verlauf übernahm Schwarz langsam die Initiative und übersah später eine allerdings versteckte und komplizierte Gewinnoperation. Danach war die Partie bald ausgeglichen und endete remis.
Nakamura-Caruana
In der Partie zwischen Boris Gelfand und Alexander Grischuk sah man die Damenindische Verteidigung, wobei Grischuk statt des heute üblicheren 4...La6 den älteren Zug 4...Lb7 wählte. Mit 5...Le7 folgte er den klassischen Vorbildern. Gelfand wählte nun mit 7.Te1 einen Nebenweg gegenüber der Hauptvariante 7.Sc3 Se4 usw. Im weiteren Verlauf eroberte Weiß die Initiative und schließlich einen Bauern. Im Turmendspiel Gelfand mit drei gegen drei Bauern plus Freibauern auf der c-Linie seinen Mehrbauern in einen ganzen Punkt zu verwandeln. Dank guter Technik erreichte der Israeli wohl tatsächlich Gewinnstellung, vergab diese zwar, gewann aber die Partie trotzdem, da Grischuk die Zeit überschritt.
Sergey Karjakin hatte gestern gegen Alexander Grischuk das Glück auf seiner Seite, als sein Gegner in überlegener Position gleich zweimal den Gewinn verpasste.
Sergey Karjakin
Gegen Leinier Dominguez begann Karjakin heute mit 1.Sf3, gefolgt vom Fianchetto des Königsläufers. Der Kubaner fianchettierte seinen Königsläufer ebenfalls und nach Karjakins 4.d4 entstand eine symmetrische Position, die nach folgendem c2-c4 üblicherweise zur Fianchetto-Variante der Grünfeld-Verteidigung führt. Der russische Topspieler verzichte jedoch auf c4 und wählte stattdessen den zurückhaltend aussehenden Zug c3, um dann mit e4 im Zentrum aktiv zu werden. Nach dem späteren Damentausch erwies sich der Gewinn eines Bauern auf d4 für Dominguez als sehr nachteilig. Eine damit verbundene Fesselung kostete den Kubaner viel Zeit und außerdem den h-Bauern. Im Läuferendspiel erwies sich dann ausgerechnet dessen Pendant auf der anderen Seite, nun zum Freibauern geworden, als Matchwinner.
Auch Teimour Radjabov war gegen Peter Svidler nicht in der Stimmung gegen dessen Lieblingseröffnung, die Grünfeld-Verteidigung, zu spielen und eröffnete ebenfalls mit 1.Sf3.
Peter Svidler
Nach 1...Sf6 2.c4 c5 3.d4 entstand eine Variante der Englischen Eröffnung. Hier kam es schon nach zehn Zügen zum Damentausch. Später wurden in symmetrischer Bauernstellung bis auf je einen Läufer auch die übrigen Figuren getauscht und nach ein paar Zügen Remis vereinbart.
Evgeny Tomashevsky erlaubte es seinem Gegner Rustam Kasimdzhanov, die Grünfeld-Verteidigung auf Brett zu bringen und wählte nach dem Tausch auf d5 die moderne Variante mit 5.Ld2. Nachdem recht schnell alle Leichtfiguren getauscht wurden, stand ein reines Schwerfigurenendspiel auf dem Brett, in dem Weiß den für die Grünfeld-Verteidigung typischen d-Freibauern besaß. Dieser war aber sicher blockiert und so endete die Partie remis.
In der Partie Shakhriyar Mamedyarov gegen Dmitry Andreikin wählte Schwarz die Slawische Chebanko-Variante und nach Mamedyarovs 5.e3 mit 5...e6 einen Aufbau nach Mustern der Meraner Variante.
Dmitry Andreikin
Schwarz spielte in der Folge am Damenflügel und Weiß hielt im Zentrum dagegen. Nach einer größeren Tauschoperation blieben nur noch Türme und je eine Leichfigur übrig und der Punkt wurde geteilt.
Shakhryar Mamedyrov
Alle Partien
Frau Kasimdzhanov und Frau Karjakin
"Warum fragen mich immer alle, ob ich Schach spielen kann? Mein Mann wird ja auch nicht ständig gefragt, ob er tanzen kann." (Firuza Kasimdzhaov, Tanzlehrerin)
Eltaj Safarli unter den Zuschauern
Spielplan und Ergebnisse:
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | ½-½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½-½ | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 0-1 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | 1-0 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | ½-½ | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | ½-½ | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
Round 2 on 2014/10/03 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | ½-½ | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | 1-0 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 0-1 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | ½-½ | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | ½-½ | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | ½-½ | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
Round 3 on 2014/10/04 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | ½-½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 1-0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | 1-0 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | ½-½ | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | ½-½ | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
Round 4 on 2014/10/05 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
Round 5 on 2014/10/07 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
Round 6 on 2014/10/08 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
Round 7 on 2014/10/09 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
Round 8 on 2014/10/10 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
Round 9 on 2014/10/12 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
Round 10 on 2014/10/13 at 15-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | - | GM | Grischuk Alexander | 2797 | 11 |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | - | GM | Caruana Fabiano | 2844 | 10 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | - | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | 9 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2767 | - | GM | Svidler Peter | 2732 | 8 |
4 | GM | Gelfand Boris | 2748 | - | GM | Radjabov Teimour | 2726 | 7 |
5 | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | 6 |
Round 11 on 2014/10/14 at 13-00 |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2706 | 12 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2726 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2764 | 5 |
8 | GM | Svidler Peter | 2732 | - | GM | Gelfand Boris | 2748 | 4 |
9 | GM | Andreikin Dmitry | 2722 | - | GM | Karjakin Sergey | 2767 | 3 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2844 | - | GM | Tomashevsky Evgeny | 2701 | 2 |
11 | GM | Grischuk Alexander | 2797 | - | GM | Dominguez Perez Leinier | 2751 | 1 |
Zeitplan:
Angaben in Ortszeit (MESZ = minus 3 Stunden)
1. Oktober 2014 Eröffnung – 19.30
2. Oktober 2014 1. Runde – 15.00
3. Oktober 2014 2. Runde – 15.00
4. Oktober 2014 3. Runde – 15.00
5. Oktober 2014 4. Runde – 15.00
6. Oktober 2014 Ruhetag
7. Oktober 2014 5. Runde – 15.00
8. Oktober 2014 6. Runde – 15.00
9. Oktober 2014 7. Runde – 15.00
10. Oktober 2014 8. Runde – 15.00
11. Oktober 2014 Ruhetag
12. Oktober 2014 9. Runde – 15.00
13. Oktober 2014 10. Runde – 15.00
14. Oktober 2014 11. Runde – 13.00
14. Oktober 2014 Schlussfeier - 19.30
Fotos: Turnierseite der FIDE (Maria Emelianova)
Regulations for the Grand Prix...