
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Bilder: Turnierseite
Die Finalistinnen der Blitz-WM
Endstand nach 30 Runden
Place | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lahno, Kateryna | UKR | 2539 | 2539 | 20.0 |
2 | GM | Kosintseva, Tatiana | RUS | 2573 | 2573 | 19.0 |
3 | WGM | Gunina, Valentina | RUS | 2465 | 2465 | 18.5 |
4 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2551 | 2551 | 17.5 |
5 | GM | Koneru, Humpy | IND | 2593 | 2593 | 17.5 |
6 | GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2524 | 2524 | 17.0 |
7 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | 2469 | 2469 | 15.5 |
8 | IM | Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2565 | 2565 | 15.5 |
9 | GM | Sebag, Marie | FRA | 2499 | 2499 | 15.0 |
10 | IM | Muzychuk, Anna | SLO | 2535 | 2535 | 15.0 |
11 | IM | Muzychuk, Mariya | UKR | 2464 | 2464 | 12.5 |
12 | WGM | Paikidze, Nazi | GEO | 2376 | 2376 | 12.5 |
13 | IM | Skripchenko, Almira | FRA | 2464 | 2464 | 12.5 |
14 | IM | Krush, Irina | USA | 2490 | 2490 | 12.0 |
15 | GM | Zhukova, Natalia | UKR | 2499 | 2499 | 10.5 |
16 | WGM | Nebolsina, Vera | RUS | 2360 | 2360 | 9.5 |
Vor der Auslosung
Gleich geht's los
Katheryna Lahno führte bei Halbzeit und lag auch am Ende vorne
Tatiana Kosintseva wurde mit einem Punkt weniger Zweite
Valentina Gunina freut sich über den 3.Platz
Tkachiev und Mirzoeva
Marie Sebag
Er hat natürlich nicht mitgespielt: Boris Spassky
Koneru und Gunina
"Mal schauen, wie die Damen spielen."
Nazi Pakidze