Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Am Sonntag endeten n Lignano Sabbiadoro die Europameisterschaften der Senioren und Seniorinnen (24. Oktober bis 3. November), bei der Titel in den Altersklassen Ü50 und Ü65 vergeben wurden.
In der Altersgruppe Ü50 rettete sich Mikheil Kekelidze dank der besseren Feinwertung vor den punktgleichen Edwin van Haastert und Martin Mrva mit sieben Punkten als Sieger ins Ziel. Vor der letzten Runde lagen Kekelidze und Van Haastert in Führung. Das direkte Aufeinandertreffen in der Schlussrunde endete ohne Sieger. Mrva zog durch einen Sieg gegen Paul Motwani noch nach Punkten gleich.
Bester deutscher Teilnehmer wurde Thorsten Cmiel mit sechs Punkten, nach Zweitwertung auf Rang 10.
Endstand Ü50
Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | KEKELIDZE, Mikheil | 2348 | 7 | 1,5 | |
2 | IM | VAN HAASTERT, Edwin | 2415 | 7 | 1 | |
3 | GM | MRVA, Martin | 2384 | 7 | 0,5 | |
4 | IM | LACASA DIAZ, Josep Anton | 2328 | 6,5 | 0 | |
5 | GM | MOTWANI, Paul | 2399 | 6 | 0 | |
6 | FM | NIKOLAIDIS, Konstantinos | 2164 | 6 | 0 | |
7 | FM | DISHMAN, Stephen | 2358 | 6 | 0 | |
8 | IM | VINTER-SCHOU, Uffe | 2318 | 6 | 0 | |
9 | FM | MELIKHOV, Evgeny V. | 2102 | 6 | 0 | |
10 | FM | CMIEL, Thorsten | 2108 | 6 | 0 | |
11 | FM | LASINSKAS, Povilas | 2112 | 6 | 0 | |
12 | FM | RASMUSSEN, Casper | 2202 | 5,5 | 0 | |
13 | FM | SVENN, Gosta | 2290 | 5,5 | 0 | |
14 | IM | SIELECKI, Christof | 2405 | 5,5 | 0 | |
15 | FM | NASLUND, Mikael | 2097 | 5,5 | 0 | |
16 | IM | MANNION, Stephen R | 2142 | 5,5 | 0 | |
17 | CM | LLOPIS DE AYSA, Manuel | 1987 | 5 | 0 | |
18 | FM | REWITZ, Poul | 2262 | 5 | 0 | |
19 | FM | WACKER, Peter | 2228 | 5 | 0 | |
20 | CANTERO NAVARRO, Antonio | 2174 | 5 | 0 |
68 Spieler
Der Titel der Seniorinnen-Europameisterin wurde in einem separaten Turnier vergeben. Zehn Spielerinnen bewarben sich um den Titel. Nach neun Runden lagen Silvia Alexieva (Frankreich) und Tatiana Grabuzova (Spanien) mit 8 Punkten gleich auf. Erst die zweite Feinwertung entschied zugunsten von Alexieva. Die Französin, früher Silvia Collas, hatte 2007 die Landesmeisterschaft der Frauen in Frankreich gewonnen, spielte lange in der französischen Nationalmannschaft und war zuletzt die Kapitänin der französischen Frauen-Nationalmannschaft.
Olga Birkholz belegte am Ende den vierten Platz als beste der drei deutschen Teilnehmerinnen.
Endstand Frauen Ü50
Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | ALEXIEVA, Silvia | 2181 | 8 | 0,5 | |
2 | WGM | GRABUZOVA, Tatiana | 2169 | 8 | 0,5 | |
3 | WGM | MAKROPOULOU, Marina | 2082 | 6 | 0 | |
4 | WFM | BIRKHOLZ, Olga | 1975 | 5,5 | 0 | |
5 | WFM | BALIUNIENE, Margarita | 1930 | 4,5 | 0 | |
6 | NI, Polina | 1856 | 4 | 0 | ||
7 | IOSIF-HOELLENRIEGEL, Daniela | 2010 | 3,5 | 0 | ||
8 | NIKOLENKO, Larysa | 1815 | 3 | 0 | ||
9 | NOVAK, Simona | 1821 | 2 | 0 | ||
10 | HAUSTEIN, Heike | 0 | 0,5 | 0 |
Im Turnier der älteren Senioren hatte Zurab Sturua nach der sechsten Runde die alleinige Führung übernommen und verteidigte diese mit einem Sieg über Rainer Knaak in Runde sieben, mit Lubomir Ftacnik als engsten Verfolger und einem Vorsprung von einem halben Punkt. Im Spitzenspiel der achten Runde trennten sich Sturua und Ftacnik remis. Rainer Knaak brachte sich mit einem Sieg über den Dänen Ole Christian Moen noch einmal auf Schlagdistanz an die beiden Führenden heran, als Wertungsbester eine Gruppe von vier Spielern. In der Schlussrunde reichte Sturua ein Remis gegen Evgueni Chevelevitch zum Titelgewinn. Ftacnik spielte gegen Louis Roos ebenfalls remis und auch Knaak teilte mit Terry Chapman den Punkt und wurde so Dritter.
Elofavorit John Nunn erreichte mit einem Sieg in der letzten Runde Platz sechs.
Als beste Frau im Turnier gewann Brigitte Burchhardt den Titel der Seniorinnen-Europameisterin. In der Gesamtwertung belegte sie den ausgezeichneten 14. Platz. Zwischenzeitlich spielte sie in der Spitzengruppe des Turniers mit. Nona Gaprindaschwilli gewann Silber (Platz 49 in der Gesamtwertung) und Mira Kierzek holte Bronze (Platz 72 in der Gesamtwertung).
Endstand Ü65
1 | 2 | GM | STURUA, Zurab | O65 | GEO | 2502 | 7,5 | 0 | 47,5 | 52 | |
2 | 4 | GM | FTACNIK, Lubomir | O65 | SVK | 2444 | 7 | 0 | 46,5 | 51 | |
3 | 3 | GM | KNAAK, Rainer | O65 | GER | 2458 | 6,5 | 0 | 48,5 | 51,5 | |
4 | 10 | FM | CHAPMAN, Terry P D | O65 | ENG | 2273 | 6,5 | 0 | 46 | 50 | |
5 | 8 | IM | ROOS, Louis | O65 | FRA | 2301 | 6,5 | 0 | 45,5 | 50 | |
6 | 1 | GM | NUNN, John D M | O65 | ENG | 2546 | 6,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | |
7 | 6 | IM | CHEVELEVITCH, Evgueni Dr. | O65 | GER | 2312 | 6,5 | 0 | 44,5 | 48 | |
8 | 5 | GM | FERNANDEZ GARCIA, Jose Luis | O65 | ESP | 2376 | 6 | 0 | 47,5 | 51,5 | |
9 | 16 | FM | MOEN, Ole Christian | O65 | NOR | 2184 | 6 | 0 | 46,5 | 51 | |
10 | 31 | CM | ZIMMERMANN, Luc | O65 | NED | 2076 | 6 | 0 | 46,5 | 51 | |
11 | 7 | IM | RENMAN, Nils-Gustaf | O65 | SWE | 2312 | 6 | 0 | 44 | 47,5 | |
12 | 41 | FM | MOJZIS, Jaroslav | O65 | CZE | 2049 | 6 | 0 | 44 | 47,5 | |
13 | 9 | GM | POGORELOV, Ruslan | O65 | ESP | 2283 | 5,5 | 0 | 49 | 53,5 | |
14 | 28 | WIM | BURCHARDT, Brigitte | W | GER | 2101 | 5,5 | 0 | 46,5 | 49,5 | |
15 | 38 | IM | KARASON, Askell O | O65 | ISL | 2057 | 5,5 | 0 | 46 | 49 | |
16 | 17 | IM | PETRAN, Peter | O65 | SVK | 2166 | 5,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | |
17 | 13 | IM | POMES MARCET, Joan | O65 | ESP | 2201 | 5,5 | 0 | 44,5 | 47 | |
18 | 19 | FM | GOORMACHTIGH, Johan | O65 | BEL | 2163 | 5,5 | 0 | 44 | 48 | |
19 | 23 | CM | WENGHOLM, Anders | O65 | SWE | 2140 | 5,5 | 0 | 44 | 47,5 | |
20 | 22 | IM | GIFFARD, Nicolas | O65 | FRA | 2142 | 5,5 | 0 | 43,5 | 47 |
99 Spieler
Partienauswahl