
Sieger Alexej Shirov
Keres mit Salo Flohr bei einem Interview
Vorrunde:
Endstand Qualifikationsturnier
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Seeman Tarvo | EST | 2399 | 6.0 | 31.0 | 28.0 | 24.0 |
2 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2525 | 6.0 | 31.0 | 27.5 | 24.0 |
3 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2632 | 5.5 | 35.5 | 31.5 | 27.5 |
4 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2491 | 5.5 | 32.0 | 29.0 | 25.5 |
5 | GM | Shvõrjov Igor | EST | 2470 | 5.5 | 30.5 | 27.5 | 24.5 |
6 | Gabovits Ilia | EST | 1882 | 5.5 | 29.0 | 26.5 | 23.0 | |
7 | Kovaljov Denis | EST | 2274 | 5.5 | 26.0 | 23.5 | 20.5 | |
8 | Rauk Tõnu | EST | 2205 | 5.5 | 23.5 | 21.0 | 18.5 | |
9 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2318 | 5.0 | 30.0 | 26.5 | 22.5 |
10 | Ryzhkov Vjacheslav | RUS | 2140 | 5.0 | 28.0 | 26.5 | 23.0 | |
11 | FM | Vovk Ilja | EST | 2233 | 5.0 | 27.0 | 24.0 | 20.5 |
12 | WGM | Daulyte Deimante | LTU | 2223 | 5.0 | 26.0 | 24.5 | 22.0 |
13 | IM | Agopov Mikael | FIN | 2448 | 4.5 | 31.0 | 27.5 | 24.0 |
14 | FM | Shishkov Andrei | EST | 2380 | 4.5 | 29.5 | 26.5 | 23.0 |
Valner Uku | EST | 2197 | 4.5 | 29.5 | 26.5 | 23.0 | ||
16 | FM | Hartikainen Markku | FIN | 2334 | 4.5 | 29.5 | 26.0 | 22.5 |
17 | Holvason Juri | EST | 2122 | 4.5 | 29.0 | 27.5 | 24.5 | |
18 | FM | Paakkonen Timo | FIN | 2282 | 4.5 | 28.5 | 26.0 | 23.0 |
19 | Remmel Anto | EST | 2263 | 4.5 | 26.0 | 23.5 | 20.5 | |
20 | Tusa Tuukka | FIN | 2173 | 4.5 | 25.0 | 22.5 | 19.5 | |
21 | Viikmaa Karmen | EST | 0 | 4.5 | 24.5 | 22.0 | 19.5 | |
22 | FM | Schults Olev | EST | 2224 | 4.5 | 24.0 | 23.0 | 21.0 |
86 Spieler
Finale: