Fotos: Veranstalter



Huschenbeth mit Fan
| Ergebnisse der 8. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Khenkin,Igor | GM | (5½) | - | 10. | Hirneise,Tobias | IM | (5) | ½ - ½ | ||
| 2 | 4. | Bindrich,Falko | GM | (5) | - | 16. | Huschenbeth,Niclas | IM | (5) | 0 - 1 | ||
| 3 | 7. | Bogner,Sebastian | GM | (5) | - | 5. | Naumann,Alexander | GM | (5) | ½ - ½ | ||
| 4 | 18. | Strunski,Andreas | FM | (4½) | - | 11. | Tischbierek,Raj | GM | (4½) | ½ - ½ | ||
| 5 | 3. | Prusikin,Michael | GM | (4) | - | 15. | Meister,Peter | IM | (4) | ½ - ½ | ||
| 6 | 17. | Feuerstack,Aljoscha | (4) | - | 6. | Baramidze,David | GM | (4) | 0 - 1 | |||
| 7 | 8. | Heimann,Andreas | IM | (4) | - | 25. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | (4) | 1 - 0 | ||
| 8 | 13. | Fiebig,Thomas | (4) | - | 9. | Siebrecht,Sebastian | GM | (4) | 0 - 1 | |||
| 9 | 23. | Bastian,Herbert | IM | (3½) | - | 12. | Zeller,Frank | IM | (3½) | 0 - 1 | ||
| 10 | 14. | Figura,Atila Gajo | FM | (3½) | - | 26. | Vatter,Hans-Joachim | FM | (3½) | 1 - 0 | ||
| 11 | 20. | Kummerow,Heiko | FM | (3½) | - | 40. | Kotainy,Jens | (3½) | 0 - 1 | |||
| 12 | 21. | Lubbe,Nikolas | (3½) | - | 28. | Schulze,Ulrich | IM | (3½) | 1 - 0 | |||
| 13 | 43. | Engelmann,Jakob | (3½) | - | 19. | Lentrodt,Thomas | FM | (3) | 0 - 1 | |||
| 14 | 24. | Tabatt,Hendrik | (3) | - | 31. | Schwing,Hans-Elmar | FM | (3) | 0 - 1 | |||
| 15 | 36. | Natsidis,Christoph | FM | (3) | - | 29. | Schöne,Ralf | IM | (3) | 0 - 1 | ||
| 16 | 32. | Müller,Oliver | FM | (4½) | - | 2. | Milov,Leonid | IM | (4½) | 0 - 1 | ||
| 17 | 41. | Dauenheimer,Torsten | (3) | - | 22. | Raykhman,Alexander | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 18 | 33. | Hirneise,Jens | FM | (2½) | - | 30. | Ritscher,Jan-Paul,D | FM | (2½) | 0 - 1 | ||
| 19 | 44. | Röhl,Rainer | (2½) | - | 34. | Schlötzer,Waldemar | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 20 | 37. | Koller,Jens | (2½) | - | 42. | Hager,Joshua Aarash | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 21 | 39. | Krassowizkij,Jarosl | (2½) | - | 35. | Issing,Peter | (2) | 0 - 1 | ||||
| 22 | 38. | Vogel,Christian,Dr. | (½) | - | 27. | Namyslo,Holger | FM | (1½) | ½ - ½ | |||
Runde 8
Stand nach 8 Runden
| Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | GegWrt | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huschenbeth,Niclas | IM | 2404 | 2373 | Hamburger SK von 1830 eV | 6.0 | 2460 | 287.5 |
| 2. | Khenkin,Igor | GM | 2597 | 2594 | Wiesbadener SV 1885 | 6.0 | 2456 | 290.0 |
| 3. | Bogner,Sebastian | GM | 2522 | 2495 | SK Neuhausen | 5.5 | 2448 | 286.5 |
| 4. | Naumann,Alexander | GM | 2528 | 2483 | Schachgesellschaft Soling | 5.5 | 2441 | 292.5 |
| 5. | Hirneise,Tobias | IM | 2438 | 2393 | SK Neuhausen | 5.5 | 2429 | 275.0 |
| 6. | Milov,Leonid | IM | 2556 | 2519 | SC Noris Tarrasch Nürnber | 5.5 | 2426 | 294.0 |
| 7. | Bindrich,Falko | GM | 2532 | 2514 | SC Eppingen | 5.0 | 2457 | 280.0 |
| 8. | Strunski,Andreas | FM | 2378 | 2310 | Stuttgarter SF 1879 | 5.0 | 2413 | 274.0 |
| 9. | Heimann,Andreas | IM | 2458 | 2442 | SC Dreiländereck | 5.0 | 2404 | 268.0 |
| 10. | Tischbierek,Raj | GM | 2433 | 2379 | SC Kreuzberg e.V. | 5.0 | 2360 | 283.0 |
| 11. | Baramidze,David | GM | 2528 | 2499 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 2358 | 274.0 |
| 12. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2457 | 2459 | Sportfreunde Katernberg 1 | 5.0 | 2344 | 261.5 |
| 13. | Meister,Peter | IM | 2407 | 2375 | FC Bayern München e.V. | 4.5 | 2447 | 273.0 |
| 14. | Müller,Oliver | FM | 2297 | 2271 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 2434 | 269.0 |
| 15. | Kotainy,Jens | 2243 | 2232 | Sportfreunde Katernberg 1 | 4.5 | 2399 | 254.5 | |
| 16. | Lubbe,Nikolas | 2353 | 2328 | Wilhelmshavener SF | 4.5 | 2393 | 270.5 | |
| 17. | Zeller,Frank | IM | 2420 | 2350 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 4.5 | 2363 | 266.5 |
| 18. | Prusikin,Michael | GM | 2542 | 2520 | SC Forchheim | 4.5 | 2326 | 245.0 |
| 19. | Figura,Atila Gajo | FM | 2418 | 2378 | SC Kreuzberg e.V. | 4.5 | 2319 | 259.0 |
| 20. | Fiebig,Thomas | 2428 | 2411 | Schachklub Turm Emsdetten | 4.0 | 2411 | 276.5 | |
| 21. | Dauenheimer,Torsten | 2233 | 2195 | SV Worms 1878 | 4.0 | 2361 | 249.0 | |
| 22. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2345 | 2307 | SK Zehlendorf e.V. | 4.0 | 2348 | 248.0 |
| 23. | Lentrodt,Thomas | FM | 2367 | 2311 | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 2340 | 246.5 |
| 24. | Feuerstack,Aljoscha | 2382 | 2381 | SK Norderstedt von 1975 | 4.0 | 2330 | 252.0 | |
| 25. | Schwing,Hans-Elmar | FM | 2308 | 2305 | SGEM Dreisamtal | 4.0 | 2328 | 240.0 |
| 26. | Schöne,Ralf | IM | 2316 | 2253 | SV Marzahna 57 e.V. | 4.0 | 2321 | 239.5 |
| 27. | Schulze,Ulrich | IM | 2320 | 2281 | SK Neuhausen | 3.5 | 2359 | 253.0 |
| 28. | Bastian,Herbert | IM | 2351 | 2254 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 2352 | 252.0 |
| 29. | Ritscher,Jan-Paul,Dr | FM | 2316 | 2311 | SF Hamburg eV 1934 | 3.5 | 2345 | 246.0 |
| 30. | Engelmann,Jakob | 2213 | 2198 | USV Halle e. V. | 3.5 | 2342 | 248.0 | |
| 31. | Röhl,Rainer | 2182 | 2123 | SC Neukloster | 3.5 | 2339 | 237.5 | |
| 32. | Hager,Joshua Aarash | 2221 | 2196 | OSG - SG Baden-Baden 1922 | 3.5 | 2320 | 237.5 | |
| 33. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2328 | 2317 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 3.5 | 2314 | 234.0 |
| 34. | Kummerow,Heiko | FM | 2361 | 2278 | Recklinghäuser Schachgeme | 3.5 | 2274 | 249.5 |
| 35. | Natsidis,Christoph | FM | 2270 | 2205 | SC Bannewitz | 3.0 | 2403 | 242.0 |
| 36. | Issing,Peter | 2291 | 2230 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 2344 | 240.0 | |
| 37. | Tabatt,Hendrik | 2347 | 2272 | SC Caissa Schwarzenbach | 3.0 | 2312 | 238.5 | |
| 38. | Hirneise,Jens | FM | 2294 | 2281 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 2.5 | 2353 | 236.0 |
| 39. | Koller,Jens | 2270 | 2216 | SV Oberursel | 2.5 | 2334 | 230.0 | |
| 40. | Schlötzer,Waldemar | 2293 | 2235 | BG Buchen | 2.5 | 2332 | 240.5 | |
| 41. | Krassowizkij,Jarosla | 2244 | 2123 | Schachverein Bottrop 1921 | 2.5 | 2332 | 235.5 | |
| 42. | Raykhman,Alexander | 2352 | 2280 | SK Neuhausen | 2.5 | 2297 | 234.0 | |
| 43. | Namyslo,Holger | FM | 2326 | 2278 | SAbt TG Biberach | 2.0 | 2340 | 235.0 |
| 44. | Vogel,Christian,Dr. | 2263 | 2210 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 2324 | 220.0 |
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6



Klaus Bischoff kommentiert

und Axel Fritz sorgt für die Übertragung