Klare Verhältnisse

von André Schulz
28.01.2015 – Die erste Runde des Tradewise-Opens lieferte eine seltenes Bild: Praktisch alle Topspieler gewannen ihre Partien. Eine der wenigen Ausnahmen war die Begegnung zwischen Badrakh Galmandakh und Alexander Motylev. Hikaru Nakamura zeigte hingegen, dass man auch mit sechs Damenzügen in den ersten acht Zügen zum Erfolg kommen kann. Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

 

Presseauflauf zum Start des Turniers

Veselin Topalov am Spitzenbrett

Mitfavorit Peter Svidler

Die Weltmeisterin

Ju Wenjun

Der Al Ain-Sieger Yu Yangyi

Der Wijk-B-Sieger Wei Yi

Bei Offenen Turnieren nach Schweizer wird in der 1. Runde für gewöhnlich so gepaart, dass man das Feld in zwei Hälften teilt und dann die Besten jeder Hälfte gegeneinander spielen lässt. Damit treffen die Favoriten eines Turniers in der 1. Runde auf Gegner aus dem Mittelfeld. In den meisten Partien gibt es den erwarteten Befund, aber bei großen Open passieren auch viele Überraschungen und wenn es nur ein Remis ist, das der nominell schlechtere Gegner dem besseren Spieler abnimmt. Selten hat man ein so eindeutiges Ergebnis, wie in der ersten Runde des diesjährigen Tradewise Opens. So gut wie alle Favoriten haben sich durchgesetzt. Pech hatte Alexander Motylev, der auf einen unbekannten titellosen Mongolen traf, Badrakh Galmandakh. Dieser löste das Eröffnungsproblem auf eigenwillig Weise, strebte dann eigentlich nur nach einem Remis, nutzte aber unerbittlich seine Chance, als Motylev seine Stellung überzog.

Alexander Motylev

 

 

 

Hikaru Nakamura lieferte gegen Jovana Vojinovic eine Partie unter dem Motto: "So sollst du nicht gegen schwächere Gegner spielen!" (außer du bist Nakamura)

 

 

 

Top-Ergebnisse der 1. Runde

Bo. No.   Name Rtg Result   Name Rtg No.
1 1 GM Topalov Veselin 2800 1 - 0 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel 2282 132
2 126 WGM Vojinovic Jovana 2301 0 - 1 GM Nakamura Hikaru 2776 2
3 3 GM Svidler Peter 2739 1 - 0 WIM Frisk Ellinor 2266 135
4 131 WIM Olsarova Tereza 2288 0 - 1 GM Vitiugov Nikita 2735 4
5 5 GM Jakovenko Dmitry 2733 1 - 0   Rydstrom Tom 2292 129
6 125 FM Nuri Kambez 2305 0 - 1 GM Yu Yangyi 2724 6
7 7 GM Harikrishna P. 2723 1 - 0 FM De Haan Eric 2299 127
8 128 FM Tate Alan 2297 0 - 1 GM Rapport Richard 2716 8
9 9 GM Matlakov Maxim 2695 1 - 0   Lombaers Peter 2291 130
10 133 FM Buchal Stephan 2273 0 - 1 GM Cheparinov Ivan 2681 10
11 11 GM Rodshtein Maxim 2680 1 - 0 FM Viana Dirceu 2268 134
12 137 IM Prosviriakov Vladimir 2257 0 - 1 GM Wei Yi 2675 12
13 13 GM Hou Yifan 2673 1 - 0 FM Cordes Hans-Joerg Dr. 2262 136
14 138   Semprun Martinez Fernando 2253 0 - 1 GM Jones Gawain C B 2671 14
15 15 GM Howell David W L 2670 1 - 0 FM Menna Barreto Felipe Kubiaki 2247 139
16 140   Galmandakh Badrakh 2240 1 - 0 GM Motylev Alexander 2665 16
17 17 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo 2649 1 - 0 FM Scharrer Patrick 2231 141
18 142   Spence David J 2231 0 - 1 GM Edouard Romain 2638 18
19 19 GM Sutovsky Emil 2637 1 - 0   Hommerson Paul 2229 143
20 144   Barrenechea Bahamonde Gustavo 2223 0 - 1 GM Bartel Mateusz 2631 20
21 21 GM Adhiban B. 2630 1 - 0 CM Urbina Perez Juan Antonio 2221 145
22 146 FM Terron Elena Francisco M. 2218 0 - 1 GM Bachmann Axel 2629 22
23 23 GM Salgado Lopez Ivan 2628 1 - 0   Al-Tamimi Hamad 2214 147
24 148   Perez Garcia Alejandro 2207 0 - 1 GM Agdestein Simen 2626 24
25 25 GM Sethuraman S.P. 2624 1 - 0 FM Hoffmann Hendrik 2206 149
26 151 WGM Dolzhikova Olga 2194 0 - 1 GM Naroditsky Daniel 2622 26
27 27 GM Anton Guijarro David 2617 1 - 0 CM Balogun Oluwafemi 2193 152
28 153   Byron Alan M 2188 0 - 1 GM Lenderman Aleksandr 2614 28
29 29 GM Bologan Viktor 2608 1 - 0   Veltkamp Gerben 2175 154
30 155   Hellwig Tobias 2172 0 - 1 GM Salem A.R. Saleh 2603 30
31 31 GM Grandelius Nils 2602 1 - 0   Zimmermann Rene 2172 156
32 157   Heinemann Josefine 2160 0 - 1 GM Ganguly Surya Shekhar 2595 32
33 33 GM Roiz Michael 2592 1 - 0   Heer Stephan 2157 158
34 159 FM Krockenberger Martin 2152 0 - 1 GM Vazquez Igarza Renier 2592 34
35 35 GM Mareco Sandro 2583 1 - 0   Schneider German 2150 160
36 161   Herman Diego 2148 0 - 1 GM Nabaty Tamir 2579 36
37 37 GM Felgaer Ruben 2575 1 - 0   Seyfried Claus 2147 162
38 163 WIM Varga Klara 2145 0 - 1 GM Hansen Eric 2574 38
39 39 GM Sandipan Chanda 2574 1 - 0   Tscharotschkin Michael 2144 164
40 165   Bar Aviv 2142 0 - 1 GM Stefansson Hannes 2573 40
41 41 GM Bok Benjamin 2572 ½ - ½   Havik Victor 2137 166

...

 

Partienauswahl der 1. Runde

 

 

 

 

Nikita Vitiugov

Pentala Harikrishan

Gawain Jones

David Howell

Simen Agdestein

Viktor Bologan

Dmitry Jakovenko

Richard Rapport

Pia Cramling

Anna Muzychuk

Simon Williams und Elisabeth Pähtz kommentieren vor Ort

 

Fotos: Turnierseite (John Saunders, Sophie Triay)

Ergebnisse bei Chess-Results...

Turnierseite...

 


André Schulz, seit 1991 bei ChessBase, ist seit 1997 der Redakteur der deutschsprachigen ChessBase Schachnachrichten-Seite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren