Endstand:
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landa,Konstantin | 2608 | 2649 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 46.0 | 40.00 |
| 2. | Kempinski,Robert | 2579 | 2581 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.0 | 36.75 |
| 3. | Ftacnik,Lubomir | 2573 | 2581 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 32.50 |
| 4. | Chevelevitch,Evgueni | 2422 | 2444 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.5 | 30.00 |
| 5. | Lanka,Zigurds | 2482 | 2412 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 27.75 |
| 6. | Wendt,Jan-Dietrich | 2342 | 2263 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 25.75 |
| 7. | Reddmann,Hauke,Dr. | 2322 | 2267 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 22.25 |
| 8. | van der Weide,Karel | 2502 | 2490 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 23.75 |
| 9. | Hebbinghaus,Holger | 2316 | 2203 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 36.5 | 22.50 |
| 10. | Saltaev,Mihail | 2514 | 2518 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.5 | 24.75 |
| 11. | Pajeken,Wolfgang | 2346 | 2318 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 23.00 |
| 12. | Putzbach,Gerd | 2253 | 2178 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 18.75 |
| 13. | Stanke,Juergen | 2310 | 2208 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 20.75 |
| 14. | Fries Nielsen,Jens-Ove | 2374 | 2383 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 22.25 |
| 15. | Carlstedt,Jonathan | 2081 | 2033 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 17.50 |
...
38 Teilnehmer