
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2021
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training!
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Bilder: Turnierseite
Igor Kurnosov bei der Siegerehrung mit dem Bürgermeister von Hastings und
Turnierleiter Michael Foster
Hastings Masters 2008/09 - 28.12.2008 - 5.1.2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kurnosov, Igor | 2606 | RUS | 7.5 | 2761 | 2488 | 7.5 | 1.69 |
2 | GM | Berg, Emanuel | 2623 | SWE | 7 | 2678 | 2458 | 7 | 0.64 |
3 | GM | Neverov, Valeriy | 2571 | UKR | 7 | 2687 | 2467 | 7 | 1.32 |
4 | GM | Howell, David W L | 2593 | ENG | 6.5 | 2573 | 2407 | 6.5 | -0.07 |
5 | GM | Conquest, Stuart C | 2526 | ENG | 6.5 | 2625 | 2459 | 6.5 | 1.21 |
6 | GM | Hebden, Mark L | 2515 | ENG | 6.5 | 2500 | 2334 | 6.5 | 0.04 |
7 | GM | Williams, Simon K | 2494 | ENG | 6.5 | 2521 | 2355 | 6.5 | 0.46 |
8 | GM | Jones, Gawain C B | 2548 | ENG | 6 | 2580 | 2455 | 6 | 0.41 |
9 | GM | Pavlovic, Milos | 2524 | SCG | 6 | 2477 | 2352 | 6 | -0.46 |
10 | GM | Haslinger, Stewart G | 2506 | ENG | 6 | 2415 | 2274 | 5.5 | -0.77 |
11 | IM | Houska, Jovanka | 2399 | ENG | 6 | 2447 | 2322 | 6 | 0.63 |
12 | IM | Bates, Richard A | 2387 | ENG | 6 | 2460 | 2335 | 6 | 0.92 |
13 | IM | Bergez, Luc | 2356 | FRA | 6 | 2432 | 2307 | 6 | 0.96 |
14 | Green, Andrew D | 2102 | SCO | 6 | 2390 | 2265 | 6 | 3.36 | |
15 | IM | Gordon, Stephen J | 2521 | ENG | 5.5 | 2454 | 2374 | 5.5 | -0.6 |
16 | GM | Gormally, Daniel W | 2514 | ENG | 5.5 | 2315 | 2235 | 5.5 | -1.93 |
17 | GM | Summerscale, Aaron P | 2467 | ENG | 5.5 | 2348 | 2253 | 5 | -1.11 |
18 | IM | Bernal Moro, Luis Javier | 2451 | ESP | 5.5 | 2404 | 2324 | 5.5 | -0.47 |
19 | IM | Greet, Andrew N | 2440 | ENG | 5.5 | 2323 | 2243 | 5.5 | -1.17 |
20 | GM | Cherniaev, Alexander | 2438 | RUS | 5.5 | 2329 | 2249 | 5.5 | -1.12 |
21 | IM | Hunt, Adam C | 2431 | ENG | 5.5 | 2395 | 2315 | 5.5 | -0.32 |
22 | IM | Ansell, Simon T | 2410 | ENG | 5.5 | 2410 | 2330 | 5.5 | 0.12 |
23 | IM | Knott, Simon J B | 2348 | ENG | 5.5 | 2368 | 2288 | 5.5 | 0.35 |
24 | IM | Capo Vidal, Uriel | 2339 | MEX | 5.5 | 2317 | 2237 | 5.5 | -0.21 |
25 | IM | Leroy, Didier | 2286 | FRA | 5.5 | 2458 | 2378 | 5.5 | 2.02 |
26 | FM | Kjartansson, Gudmundur | 2284 | ISL | 5.5 | 2369 | 2289 | 5.5 | 1.03 |
27 | FM | White, Michael J R | 2242 | ENG | 5.5 | 2296 | 2216 | 5.5 | 0.67 |
28 | Roelvaag, Mikael | 2199 | NOR | 5.5 | 2301 | 2221 | 5.5 | 1.22 | |
29 | Sugden, John N | 2173 | ENG | 5.5 | 2421 | 2341 | 5.5 | 2.84 |
...
104 Spieler
Vor der Runde
Die gefüllte Halle
Spitzentische mit David Howell
Start Conquest gegen Gawein Jones
Howell schlug Jovanja Houska
J.Houska, beste Frau im Feld
Der spätere Turniersieger Kurnosov gegen David Howell