

Lagno, Kosteniuk




| Place | Name | Fed. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Lagno, Kateryna | UKR | 10.5 |
| 2 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 10.5 |
| 3 | Girya, Olga | RUS | 10.0 |
| 4 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 10.0 |
| 5 | Muzychuk, Anna | SLO | 10.0 |
| 6 | Kosintseva, Tatiana | RUS | 9.5 |
| 7 | Ushenina, Anna | UKR | 8.5 |
| 8 | Krush, Irina | USA | 8.5 |
| 9 | Khotenashvili, Bela | GEO | 8.5 |
| 10 | Zhao, Xue | CHN | 8.5 |
| 11 | Gunina, Valentina | RUS | 8.5 |
| 12 | Dzagnidze, Nana | GEO | 8.5 |
| 13 | Gaponenko, Inna | UKR | 8.0 |
| 14 | Bezgodova, Svetlana | RUS | 8.0 |
| 15 | Kashlinskaya, Alina | RUS | 7.5 |
| 16 | Guseva, Marina | RUS | 7.5 |
| 17 | Paehtz, Elisabeth | GER | 7.5 |
| 18 | Harika, Dronavalli | IND | 7.5 |
| 19 | Goryachkina, Aleksandra | RUS | 7.5 |
| 20 | Zhu, Chen | QAT | 7.5 |
| 21 | Cramling, Pia | SWE | 7.5 |
| 22 | Drozdova, Dina | RUS | 7.0 |
| 23 | Zhukova, Natalia | UKR | 7.0 |
| 24 | Batchimeg, Tuvshintugs | MGL | 7.0 |
| 25 | Muminova, Nafisa | UZB | 7.0 |
| 26 | Ambartsumova, Karina | RUS | 7.0 |
| 27 | Muzychuk, Mariya | UKR | 6.5 |
| 28 | Fominykh, Maria | RUS | 6.0 |
| 29 | Ubiennykh, Ekaterina | RUS | 5.5 |
| 30 | Charochkina, Daria | RUS | 5.5 |
| 31 | Shaydullina, Sandugach | RUS | 5.5 |
| 32 | Sukhareva, Evgeniya | RUS | 5.0 |
| 33 | Popova, Natalija | BLR | 4.0 |
| 34 | Sviridova, Vlada | RUS | 2.0 |

Elisabeth Pähtz

Alexandra Kosteniuk

Tatiana Kosintseva

Irina Krush

Pressekonferenz
Alle Schnellschachpartien
Fotos: Turnierseite (Kirill Merkuriev)