
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Am 9. und 10. Juni wurde in Khanty-Mansiysk im Anschluss an die Schnellschach-Weltmeisterschaft auch die Blitz-Weltmeisterschaft durchgeführt. Nach dem ersten Tag führten Ian Nepomniachtchi und Le Quang Liem das Feld mit je 12 Punkten an. Der Rückstand der Verfolger war allerdings nicht allzu groß. Mit einem halben Punkt Abstand folgte Ruslan Ponomariov, dahinter lagen Alexander Grischuk und Ernesto Inarkiev.
Ponomariov und Nepomniachtchi
Zu Beginn des zweiten Tages übernahm Le Quang Liem die alleinige Führung und schaffte es, die Konkurrenten bis zum Schluss auf Distanz zu halten.
Le und Cheparinov
Vor der letzten Runde kam noch einmal Spannung auf, als Ruslan Ponomariov dem Vietenamesen dicht auf den Fersen war. Doch mit einem Sieg über Sergei Movsesian sicherte sich Le die Goldmedaille, da Ponomariov gegen Gabriel Sargissian nicht über ein Remis hinaus kam.
Grischuk ist müde
Grischuk, Nepomnaichtchi und Ponomariov kamen mit einem halben Punkt weniger als der Sieger ins Ziel. Silber ging nach Wertung an Grischuk, Bronze an Ponomariov.
Der Gesamtpreisfonds des Turnier betrug 400.000 Dollar, je zur Hälfte verteilt auf die beiden Turniere.
Mamedov gegen Grischuk
Smirin und Inarkiev
Jakovenko gegen Grachev
Mamedyarov nicht zufrieden
Endstand Blitz-Weltmeisterschaft
Rk | SNo | Name | Ti | FED | Rtg | + | Pts | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2771 | 9 | 20.5 | 2727 | 247.50 |
2 | 1 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2858 | 8 | 20.0 | 2692 | 245.00 |
3 | 6 | Ponomariov, Ruslan | GM | UKR | 2743 | 10 | 20.0 | 2697 | 246.00 |
4 | 3 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2813 | 7 | 20.0 | 2705 | 249.00 |
5 | 20 | Nguyen, Ngoc Truong Son | GM | VIE | 2665 | 9 | 19.5 | 2724 | 249.50 |
6 | 12 | Mamedov, Rauf | GM | AZE | 2718 | 7 | 19.5 | 2678 | 240.00 |
7 | 23 | Dubov, Daniil | GM | RUS | 2655 | 6 | 18.0 | 2681 | 235.50 |
8 | 14 | Movsesian, Sergei | GM | ARM | 2696 | 6 | 18.0 | 2672 | 235.00 |
9 | 2 | Andreikin, Dmitry | GM | RUS | 2824 | 7 | 17.5 | 2653 | 222.50 |
10 | 22 | Tkachiev, Vladislav | GM | FRA | 2657 | 6 | 17.0 | 2657 | 225.50 |
11 | 27 | Smirin, Ilia | GM | ISR | 2650 | 8 | 17.0 | 2725 | 248.50 |
12 | 11 | Sargissian, Gabriel | GM | ARM | 2723 | 7 | 17.0 | 2655 | 229.00 |
13 | 17 | Akopian, Vladimir | GM | ARM | 2691 | 6 | 17.0 | 2629 | 219.00 |
14 | 29 | Najer, Evgeniy | GM | RUS | 2633 | 5 | 16.5 | 2671 | 225.50 |
15 | 13 | Dreev, Aleksey | GM | RUS | 2711 | 6 | 16.5 | 2698 | 242.00 |
16 | 4 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2777 | 7 | 16.5 | 2688 | 239.50 |
17 | 7 | Kamsky, Gata | GM | USA | 2734 | 6 | 16.5 | 2623 | 213.00 |
18 | 37 | Grachev, Boris | GM | RUS | 2590 | 5 | 16.5 | 2664 | 220.50 |
19 | 36 | Safarli, Eltaj | GM | AZE | 2597 | 8 | 16.0 | 2667 | 230.50 |
20 | 33 | Riazantsev, Alexander | GM | RUS | 2606 | 5 | 16.0 | 2701 | 232.00 |
21 | 25 | Bologan, Viktor | GM | MDA | 2650 | 6 | 16.0 | 2619 | 215.50 |
22 | 41 | Ponkratov, Pavel | GM | RUS | 2565 | 5 | 16.0 | 2638 | 219.00 |
23 | 38 | Artemiev, Vladislav | IM | RUS | 2584 | 4 | 16.0 | 2619 | 214.00 |
24 | 34 | Khairullin, Ildar | GM | RUS | 2603 | 6 | 15.5 | 2658 | 218.00 |
25 | 16 | Khismatullin, Denis | GM | RUS | 2693 | 8 | 15.5 | 2622 | 226.00 |
26 | 28 | Rublevsky, Sergei | GM | RUS | 2637 | 7 | 15.5 | 2703 | 239.00 |
27 | 8 | Vitiugov, Nikita | GM | RUS | 2734 | 6 | 15.5 | 2629 | 219.50 |
28 | 35 | Kurnosov, Igor | GM | RUS | 2602 | 5 | 15.5 | 2606 | 212.00 |
29 | 15 | Jakovenko, Dmitry | GM | RUS | 2693 | 4 | 15.5 | 2613 | 210.50 |
60 Spieler
Die Partien
Fotos: Maria Emelianova, Kirill Merkuryev (Turnierseite)