Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Kroatische
Mannschaftsmeisterschaften
Sibenik , 04.09.2010 bis 12.09.2010
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | LIBURNIJA - Rijeka | * | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 5 | 16 | 34,0 | 210,00 |
2 | RIJEKA - Rijeka | 2 | * | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4½ | 14 | 33,0 | 173,00 |
3 | ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING - Sl. Brod | 2 | 2½ | * | 4½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 13 | 31,5 | 157,00 |
4 | MRAVINCE-CEMEX - Mravince | 3 | 3 | 1½ | * | 3 | 3 | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 12 | 31,0 | 146,00 |
5 | MLADOST - Zagreb | 2½ | 2 | 3 | 3 | * | 3½ | 3 | 2½ | 4½ | 5 | 9 | 29,0 | 106,75 |
6 | ZAGREB - Zagreb | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | * | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 9 | 27,0 | 100,00 |
7 | ETF-OSIJEK - Osijek | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | * | 4½ | 4 | 5 | 8 | 29,0 | 86,50 |
8 | JUNIOR - Rijeka | 2½ | 1 | 2 | 1 | 3½ | 2½ | 1½ | * | 3 | 4½ | 5 | 21,5 | 52,50 |
9 | GRGIN DOL - Požega | 3 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | * | 3½ | 4 | 21,0 | 40,75 |
10 | ĐAKOVO - Đakovo | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | * | 0 | 13,0 | 0,00 |
Quelle: chess-results...
Das Siegerteam
1. LIBURNIJA - Rijeka (EloDS:2571, Wtg1: 16 / Wtg2: 34) | |||||||||||||||||||
Br. | Name | Elo | EloI | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | Rp | |
1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2674 | 2674 | 0 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 2626 | 2784 | |
2 | GM | Markus Robert | 2624 | 2624 | 0 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 6 | 2647 | 2647 | |||
3 | GM | Pavasovič Duško | 2568 | 2568 | 2568 | SLO | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 4 | 2477 | 2587 | |||||
4 | GM | Šarić Ivan | 2567 | 2567 | 2548 | CRO | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 2502 | 2605 |
5 | GM | Jovanić Ognjen | 2523 | 2523 | 2492 | CRO | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 9 | 2455 | 2627 |
6 | GM | Šarić Ante | 2472 | 2472 | 2461 | CRO | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 9 | 2421 | 2528 |
7 | IM | Žufić Miroslav | 2429 | 2429 | 2416 | CRO | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 9 | 2379 | 2533 |
Naiditsch, re.
Khenkin gegen Malakhov, Dreev (m.)
Bologan
Tiviakov gegen Vachier-Lagrave
B-Gruppe
Frauenmeisterschaft