
Hrant Melkumyan

Jonathan Rowson

Robin van Kampen
Stand nach 6 Runden
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Melkumyan, Hrant | 5.5 | ARM | M | 2649 | 2780 | |
| 2 | GM Rowson, Jonathan | 5.0 | SCO | M | 2586 | 2587 | |
| 3 | GM Van Kampen, Robin | 5.0 | NED | M | 2570 | 2582 | |
| 4 | GM Hillarp Persson, Tiger | 5.0 | SWE | M | 2546 | 2597 | |
| 5 | IM Gundavaa, Bayarsaikhan | 5.0 | MGL | M | 2530 | 2577 | |
| 6 | GM Williams, Simon K | 5.0 | ENG | M | 2515 | 2593 | |
| 7 | IM Hamitevici, Vladimir | 5.0 | MDA | M | 2440 | 2552 | |
| 8 | IM Bartholomew, John | 5.0 | USA | M | 2427 | 2490 | |
| 9 | IM Zhou, Yang-Fan | 5.0 | ENG | M | 2419 | 2569 | |
| 10 | FM Roberson, Peter T | 5.0 | ENG | M | 2350 | 2596 | |
| 11 | GM Hebden, Mark L | 4.5 | ENG | M | 2547 | 2506 | |
| 12 | GM Holzke, Frank | 4.5 | GER | M | 2521 | 2382 | |
| 13 | IM Hawkins, Jonathan | 4.5 | ENG | M | 2507 | 2506 | |
| 14 | IM Schneider, Dmitry | 4.5 | USA | M | 2477 | 2467 | |
| 15 | IM Sadzikowski, Daniel | 4.5 | POL | M | 2449 | 2430 | |
| 16 | IM Boruchovsky, Avital | 4.5 | ISR | M | 2448 | 2413 | |
| 17 | IM Kiik, Kalle | 4.5 | EST | M | 2437 | 2387 | |
| 18 | IM D`Costa, Lorin A R | 4.5 | ENG | M | 2417 | 2490 | |
| 19 | IM Hanley, Craig A | 4.5 | ENG | M | 2412 | 2484 | |
| 20 | IM Ferguson, Mark | 5.0 | ENG | M | 2402 | 2403 |
241 Teilnehmer

Simon Williams

Hebden vs. Szabo

Frauenturnier:

Partien: