ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Bilder: Turnierseite
Round 4 on 2010/01/08 at 15:00 | |||||||
4.1 | 10 | ARMENIA | 2½ - 1½ | 7 | BRAZIL | ||
1 | GM | Aronian Levon | 2781 | 1 : 0 | GM | Vescovi Giovanni | 2660 |
2 | GM | Akopian Vladimir | 2678 | ½ : ½ | GM | Leitao Rafael | 2620 |
3 | GM | Sargissian Gabriel | 2680 | ½ : ½ | GM | Fier Alexandr | 2601 |
4 | GM | Pashikian Arman | 2647 | ½ : ½ | GM | Milos Gilberto | 2618 |
4.2 | 8 | GREECE | 1½ - 2½ | 6 | ISRAEL | ||
1 | GM | Banikas Hristos | 2608 | ½ : ½ | GM | Gelfand Boris | 2761 |
2 | GM | Halkias Stelios | 2566 | ½ : ½ | GM | Roiz Michael | 2657 |
3 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2571 | ½ : ½ | GM | Smirin Ilia | 2668 |
4 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2510 | 0 : 1 | GM | Sutovsky Emil | 2657 |
4.3 | 9 | UNITED STATES | 3 - 1 | 5 | EGYPT | ||
1 | GM | Onischuk Alexander | 2670 | 1 : 0 | GM | Adly Ahmed | 2591 |
2 | GM | Akobian Varuzhan | 2628 | ½ : ½ | GM | Amin Bassem | 2544 |
3 | GM | Hess Robert L | 2572 | 1 : 0 | IM | Ezat Mohamed | 2471 |
4 | IM | Robson Ray | 2570 | ½ : ½ | IM | Abdelnabbi Imed | 2448 |
4.4 | 1 | AZERBAIJAN | 1½ - 2½ | 4 | RUSSIA | ||
1 | GM | Gashimov Vugar | 2759 | 0 : 1 | GM | Grischuk Alexander | 2736 |
2 | GM | Radjabov Teimour | 2733 | ½ : ½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2730 |
3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2741 | 1 : 0 | GM | Morozevich Alexander | 2732 |
4 | GM | Mamedov Rauf | 2640 | 0 : 1 | GM | Malakhov Vladimir | 2716 |
4.5 | 2 | TURKIYE | 1 - 3 | 3 | INDIA | ||
1 | GM | Haznedaroglu Kivanc | 2498 | 0 : 1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2653 |
2 | IM | Erdogdu Mert | 2513 | 0 : 1 | GM | Harikrishna P | 2672 |
3 | IM | Esen Baris | 2513 | ½ : ½ | GM | Arun Prasad S | 2567 |
4 | FM | Firat Burak | 2413 | ½ : ½ | IM | Adhiban B | 2511 |
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1
Tabelle:
Rank after round 4 | |||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
1 | ARMENIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
2 | UNITED STATES | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
3 | RUSSIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9½ |
4 | ISRAEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9½ |
5 | INDIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
6 | AZERBAIJAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8½ |
7 | GREECE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
8 | BRAZIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
9 | EGYPT | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
10 | TURKIYE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3½ |