ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fromm, der für den SK Doppelbauer Turm Kiel in der Bundesliga spielt, gewann 6 Partien, spielte zwei Mal Remis und verlor nur einmal (gegen den späteren Turniersieger Azarov). Damit landete er einen halben Punkt vor Vitaly Kunin, dem amtierenden Deutschen Meister im klassischen Schach, und einen ganzen Punkt vor Matthias Blübaum, der Nummer 1 der Setzliste.
Der Schach-Club Kreuzberg in Berlin organisierte das Turnier anlässlich seines diesjährigen 75. Jubiläums. Die Bedenkzeit betrug 25 Minuten + 30 Sekunden/Zug je Partie und die Schach960-Stiftung sorgte mit einem Preisfonds von 10.000 Euro für ein attraktives Turnier, das zahlreiche starke Spieler anlockte und Schach960 (auch Freestyle Chess, Chess960 oder Fischerrandom genannt) weiter Aufschwung geben dürfte.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Azarov, Sergei | FID | 2596 | 7,5 | 51,5 | |
2 | 12 | IM | Fromm, Marius | GER | 2435 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 7 | 50 |
3 | 3 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | UKR | 2550 | SC Viernheim 1934 e.V. | 6,5 | 53 |
4 | 6 | GM | Kunin, Vitaly | GER | 2521 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 6,5 | 49 |
5 | 15 | GM | Stopa, Jacek | POL | 2351 | 6,5 | 48 | |
6 | 8 | GM | Orlov, Andrey | FID | 2487 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 6 | 51,5 |
7 | 1 | GM | Blübaum, Matthias | GER | 2650 | SF Deizisau | 6 | 50,5 |
8 | 11 | GM | Dgebuadze, Alexandre | BEL | 2441 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 6 | 47,5 |
9 | 9 | GM | Shchekachev, Andrei | FRA | 2506 | 6 | 45,5 | |
10 | 33 | Bastians, Felix | GER | 2157 | Schachverein Welper 1922 e. V. | 6 | 42 | |
11 | 5 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2588 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 5,5 | 51,5 |
12 | 13 | GM | Glek, Igor | BEL | 2423 | SC Rotation Pankow e.V. | 5,5 | 50 |
13 | 16 | IM | Zatonskih, Anna | USA | 2347 | Bochumer Schachverein 02 | 5,5 | 48 |
14 | 7 | GM | Van den Doel, Erik | NED | 2551 | SC Ötigheim | 5,5 | 47 |
15 | 14 | IM | Trent, Lawrence | ENG | 2406 | SK Norderstedt von 1975 | 5,5 | 45,5 |
16 | 32 | FM | Zenker, Ulrich,Dr. | GER | 2115 | SU Ebersberg-Grafing | 5,5 | 45 |
17 | 2 | GM | Kollars, Dmitrij | GER | 2632 | SF Deizisau | 5,5 | 41,5 |
18 | 31 | Artukovic, Adis | GER | 2057 | SG Lasker Steglitz | 5,5 | 39,5 | |
19 | 57 | Kostopoulos, Evaggelos | GRE | 2011 | 5 | 47 |
...60 Teilnehmer, Quelle: chess-results
Zum Wechseln der Runde oder des Brettes oben rechts im Menü auswählen
Anzeige |