
Endstand:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille Echecs | 31 | 11 | 25 | 35 | 10 |
2 | Clichy | 31 | 11 | 33 | 40 | 7 |
3 | Evry Grand Roque | 30 | 11 | 28 | 36 | 8 |
4 | Mulhouse Philidor | 27 | 11 | 14 | 31 | 17 |
5 | Metz Fischer | 22 | 11 | 8 | 27 | 19 |
6 | Chalons en Champagne | 21 | 11 | 7 | 26 | 19 |
7 | Noyon | 20 | 11 | -14 | 20 | 34 |
8 | Vandoeuvre | 20 | 11 | -8 | 19 | 27 |
9 | Lutèce Echecs | 18 | 11 | -4 | 23 | 27 |
10 | Guingamp | 17 | 11 | -28 | 14 | 42 |
11 | Strasbourg | 14 | 11 | -27 | 14 | 41 |
12 | Rueil Malmaison | 13 | 11 | -34 | 15 | 49 |
Quelle: FFE