Mihal Krasenkow gewinnt in Vlissingen

von ChessBase
15.08.2006 – Der polnische Spitzenspieler Mihal Krasenkow (Foto) gewann das Hogeschool Seeland Open in Vlissingen (5.-12. August) mit 8 Punkten und verwies Vyacheslav Ikonnikov, Erwin L'Ami und Friso Nijboer (je 7,5 Punkte) auf die Plätze. Das Turnier war mit 6.600 Euro dotiert; 250 Spieler hatten sich beteiligt. Zum Auftakt gab der früher WM-Kandidat Jan Timman eine Schach-Lektion am Demobrett. Turnierseite...Endstand, Partien, Fotos...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Fotos: Turnierseite


Sieger Michal Krasenkow posiert im Fahnenmeer für die Presse


Jan Timman und die Grundstellung


Viel Andrang beim Timman-Seminar


Blick in den Turniersaal




Hmmm... Läufergambit. Wie spielt man das?


Partien speichern (pgn)...


Endstand:

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Krasenkow, Michal           8.0  55.5  48.50  40.5  2635 2767 +0.98
  2.    5  Ikonnikov, Vyacheslav       7.5  55.5  45.00  40.0  2587 2697 +0.98
        6  L'Ami, Erwin                7.5  54.0  44.00  39.5  2586 2673 +0.74
        4  Nijboer, Friso              7.5  52.5  43.00  39.5  2598 2633 +0.30
  5.   19  Barua, Dibyendu             7.0  56.0  41.75  39.0  2453 2604 +1.60
       10  Li, Shilong                 7.0  55.5  41.25  37.5  2540 2597 +0.56
       12  Van der Wiel, John          7.0  52.0  40.00  36.5  2508 2509 -0.02
        9  Stellwagen, Daniel          7.0  50.5  39.00  36.0  2575 2514 -0.46
        8  Landa, Konstantin           7.0  50.5  37.00  35.0  2584 2511 -0.56
       27  Leenhouts, Koen             7.0  49.5  37.00  35.5  2395 2500 +1.04
       20  Garbisu, Unai               7.0  49.0  36.50  34.0  2444 2423 -0.16
 12.   14  Negi, Parimarjan            6.5  57.5  39.25  38.0  2480 2574 +0.94
        1  Gurevich, Mikhail           6.5  55.0  37.25  36.5  2643 2528 -1.06
        7  Erenburg, Sergey            6.5  53.0  35.50  35.5  2585 2499 -0.79
        3  Iordachescu, Viorel         6.5  52.5  35.50  36.0  2603 2547 -0.50
       13  Henrichs, Thomas            6.5  52.5  34.50  36.0  2491 2497 +0.06
       11  Smeets, Jan                 6.5  52.0  36.25  35.5  2532 2471 -0.58
       36  Ziska, Helgi Dam            6.5  51.0  34.50  34.0  2333 2460 +1.34
       21  Pedersen, Steffen           6.5  51.0  33.75  35.5  2436 2453 +0.14
       35  Bezemer, Arno               6.5  51.0  33.75  34.0  2346 2481 +1.42
       31  Saptarshi, Roy              6.5  50.5  32.75  33.0  2373 2422 +0.46
       22  Zambrana, Oswaldo           6.5  45.5  30.75  31.0  2429 2409 -0.17
 23.   26  Klenburg, Mikhail           6.0  56.5  35.25  36.5  2403 2504 +1.08
       25  Perez, Rodney               6.0  54.0  33.00  35.5  2406 2403 -0.03
       23  Roeder, Mathias             6.0  53.5  32.75  34.0  2423 2381 -0.33
       33  Grooten, Herman             6.0  53.0  31.00  33.0  2362 2424 +0.60
       59  Freeke, Matthieu            6.0  50.5  32.75  31.5  2176 2282 +1.06
       24  Kohlweyer, Bernd            6.0  50.5  30.75  32.0  2419 2320 -0.82
       39  Swinkels, Robin             6.0  50.0  30.75  32.0  2286 2303 +0.15
       28  Roy Chowdhury, Saptarshi    6.0  48.0  30.25  32.0  2394 2348 -0.52
       42  Vedder, Richard             6.0  48.0  30.25  31.5  2229 2432 +1.30
       29  Berg, Klaus                 6.0  47.5  29.25  33.0  2393 2360 -0.22
       32  Roktim, Bandyopadhyay       6.0  47.5  28.00  31.5  2365 2325 -0.44
       47  Navarrete, Sergio           6.0  47.0  28.50  32.0  2210 2220 +0.06
       40  Van Leent, Dimitri          6.0  45.5  29.00  30.0  2262 2201 -0.46
       37  Afek, Yochanan              6.0  44.5  28.00  29.0  2321 2291 -0.26
       34  Schlawin, Marlon            6.0  44.5  26.25  31.5  2349 2284 -0.62
 38.   17  Spoelman, Wouter            5.5  53.0  30.00  32.5  2461 2330 -1.34
       15  Delemarre, Jop              5.5  52.5  28.75  32.5  2471 2352 -1.18
       16  Khmelniker, Ilya            5.5  52.0  29.50  33.0  2461 2374 -0.94
       44  Schuurman, Petra            5.5  51.5  29.00  32.5  2219 2355 +1.00
       30  Van Riemsdijk, Herman C.    5.5  50.5  27.50  32.0  2376 2359 -0.14
       18  Michiels, Bart              5.5  50.0  28.25  32.5  2455 2289 -1.66
       54  Dek, Lennart                5.5  47.5  26.00  28.5  2191 2225 +0.13
       53  Van Zutphen, Jimmy          5.5  47.0  28.00  29.0  2194 2148 -0.46
       38  Karasik, Evgeni             5.5  47.0  26.75  31.5  2289 2241 -0.42
       50  Sijpkens, Michiel           5.5  46.5  26.25  29.5  2198 2201 +0.00
       43  Lacrosse, Marc              5.5  46.5  25.75  30.0  2225 2245 +0.15
       46  Tiggelman, Rene             5.5  45.5  26.00  29.5  2211 2162 -0.42
       49  Mindeguia, Juan Jesus       5.5  45.5  25.50  28.5  2199 2195 -0.06
       61  Beuman, Thomas              5.5  45.5  24.50  27.5  2175 2260 +0.55
       72  Hekhuis, Jeroen             5.5  45.0  26.00  26.5  2138 2285 +0.78
       99  Westerweele, Henrik         5.5  45.0  25.25  27.5  2035 2206 +1.24
       79  Bodicker, Rob               5.5  45.0  23.75  27.5  2111 2099 -0.10
       57  Sprangers, Remco            5.5  44.5  23.75  29.5  2182 2206 +0.26
       95  Arp, Frans                  5.5  44.5  23.75  27.0  2054 2196 +1.06
      127  Eng, Andre-Jerome           5.5  44.5  23.25  25.0  1947 2144 +1.50
       55  Haak, Eelco                 5.5  44.0  24.25  28.0  2189 2021 -0.44
       56  Vanderhallen, Nicolas       5.5  44.0  23.75  29.5  2189 2110 -0.36
      103  Grochal, Joey               5.5  43.5  23.25  28.0  2024 2238  2238
      100  Swinkels, Jos               5.5  43.5  23.00  27.5  2034 2158 +0.94
      201  Van de Meerakker, Luuk      5.5  43.0  24.25  25.0  1643 2161 +0.50
       91  Lukas, Manfred              5.5  42.0  22.00  26.0  2069 1978 -0.34
      151  Van Loon, Eric              5.5  42.0  21.00  24.5  1826 2139  2139
       64  Van Hecke, Ewoud            5.5  41.5  23.75  26.0  2156 2256 +0.82
      117  De Zwart, Johan             5.5  41.5  23.00  28.5  1977 2170  2170
      170  Welten, Hans                5.5  41.0  22.25  24.0  1761 1955  1955
      104  Schut, Donna                5.5  40.0  21.50  25.5  2016 2044 +0.20
      118  Driessen, Wim               5.5  38.0  19.25  26.0  1971 2055  2055
 70.   71  Wolferink, Frans            5.0  49.0  26.00  29.0  2141 2259 +1.12
       75  Rosmuller, Anton            5.0  47.5  23.00  28.5  2122 2239 +0.60
       76  Laarhoven, Thijs            5.0  47.0  23.75  28.0  2119 2036  2036
       65  Van Weersel, Arlette        5.0  47.0  23.00  27.5  2155 2230 +0.58
       62  Van den Berg, Ad            5.0  47.0  22.00  29.5  2175 2277 +0.84
       67  Plukkel, Sjoerd             5.0  47.0  21.50  28.0  2148 2104 -0.25
       81  Mombiela, Gonzalo           5.0  46.0  23.00  27.5  2102 2193 +0.50
       52  Oosterom, Erik              5.0  45.5  22.25  27.5  2194 2020 -1.42
       45  Floor, Dirk                 5.0  45.0  24.25  25.5  2219 2127 -0.34
       83  Severijnen, Arjon           5.0  45.0  23.75  26.0  2100 2150 +0.22
       58  Rebole, Inaki               5.0  44.5  22.00  26.5  2181 2140 -0.30
       84  Serdijn, Geralt             5.0  44.5  22.00  26.0  2098 2099 +0.00
       80  Sonder, Peter               5.0  44.0  21.50  27.5  2107 1616 -0.78
       69  Friesen, Boris              5.0  43.5  21.00  26.5  2146 2114 -0.18
       86  Rens, Carlo                 5.0  43.5  20.00  26.0  2083 2118 +0.16
       66  Stange, Sven                5.0  43.0  21.50  25.0  2153 2039 -0.44
      184  Fitski, Wouter              5.0  43.0  21.50  23.5  1691 2058  2058
       78  Zomer, Koos                 5.0  43.0  20.75  25.5  2113 2053 -0.40
       60  In 't Veld, Daan            5.0  42.5  21.75  25.5  2176 2094 -0.46
      136  Beumer, Sebas               5.0  42.5  20.50  21.5  1886 2078  2078
       87  Meulblok, Willy             5.0  42.5  19.00  25.0  2081 2090 +0.05
      154  Van der Borgt, Peter        5.0  42.0  21.75  23.0  1821 2114  2114
      107  Holwijn, Melvin             5.0  42.0  21.25  25.5  2002 1844 -0.62
      135  Blom, Martijn               5.0  41.5  20.00  23.5  1903 2061  2061
      124  Fernandez, Daniel Howard    5.0  41.5  18.50  24.0  1955 1967 +0.05
       97  Bekaert, Philippe           5.0  41.0  21.25  25.0  2044 1489 -0.66
      148  Ducarmon, Quinten           5.0  41.0  19.75  23.0  1829 2087  2087
      115  Haast, Koen                 5.0  40.5  19.25  27.0  1981 2093  2093
      114  Van de Wynkele, Eric        5.0  40.5  18.50  27.0  1982 2095 +0.80
      147  Rutjes, Twan                5.0  40.0  21.00  21.0  1831 2307 +0.50
       93  Oud, Niek                   5.0  40.0  19.25  24.5  2066 1699 -0.28
      109  Swinkels, Nol               5.0  39.5  19.75  23.5  2001 1512 0    
       88  Kuijpers, Charles           5.0  39.0  21.50  24.5  2080 2217 +0.36
      123  Van de Meerakker, Theo      5.0  39.0  18.50  26.5  1963 2100  2100
      142  Verhoef, Harry              5.0  39.0  18.00  23.0  1843 2067  2067
       51  Kalisvaart, Peter           5.0  38.5  20.00  23.5  2195 1868 -1.28
      108  Galle, Andre                5.0  38.5  19.50  25.0  2001 1927 -0.22
      134  Van de Poel, Taco           5.0  38.5  17.75  22.5  1910 2040  2040
      125  Nijs, Nils                  5.0  38.0  18.50  23.0  1955 1938  1938
       98  Serdijn-Koster, Adinda      5.0  36.0  18.75  22.0  2041 1685 -0.13
      113  Visser, Anton               5.0  35.5  17.25  24.5  1986 2025 +0.16
      106  Straffon, Othon             5.0  35.0  17.25  20.0  2008 1557 0    
112.   63  Beeke, Bob                  4.5  50.0  21.75  27.0  2166 2121 -0.44
       77  Stange, Wim                 4.5  47.0  24.25  26.0  2117 2174 +0.12
       41  Keessen, Aldert Jan         4.5  47.0  22.75  28.5  2234 2191 -0.30
      111  Schilt, Kees-Jan            4.5  45.5  20.50  27.0  1989 2141  2141
       94  Maas, Joop                  4.5  45.0  20.50  26.0  2062 2188  2188
       92  Monje, Roberto              4.5  44.0  19.75  25.0  2066 2063 +0.00
      130  Puijman, Jan                4.5  43.5  18.75  22.5  1936 1990  1990
       85  Slings, Stefan              4.5  43.5  17.75  23.0  2090 1766 -0.33
       48  Ouwendijk, Vincent          4.5  43.0  18.75  26.0  2210 2092 -0.80
       89  Van Rij, Gert               4.5  43.0  17.25  24.5  2079 1974 -0.78
      197  Kerkvliet, Maximiliaan      4.5  42.0  20.00  21.0  1659 2013  2013
      149  Haast, Anne                 4.5  42.0  19.75  21.0  1828 2135  2135
      110  Sparreboom, Willem          4.5  41.5  17.00  24.5  1997 1866 -0.75
       74  Pex, Cyriel                 4.5  41.0  21.00  25.0  2132 1995 -0.78
       82  Van Dort, Lars              4.5  41.0  16.75  25.0  2101 2038 -0.19
      140  't Hart, Joost              4.5  40.0  16.25  21.0  1862 1980  1980
      101  Zilverberg, Jasper          4.5  39.5  14.75  24.5  2031 1566 -0.92
       96  Roessler, Wolfgang          4.5  39.0  17.75  23.0  2045 1696 -0.13
      141  Schuil, Jeroen              4.5  39.0  17.50  21.0  1856 2007  2007
      144  Ziska, Andrias              4.5  39.0  15.50  20.0  1840 1868 +0.06
      202  Colijn, Erik-Jan            4.5  38.0  17.50  19.0  1639 1674  1674
      196  Lindenskov, Bjarne          4.5  37.5  16.75  19.0  1661 1931 0    
      102  Avontuur, Theo              4.5  37.5  16.00  22.5  2029 1644 -0.15
      156  Wise, Michael               4.5  37.5  16.00  19.5  1818 1500 0    
      165  Mentink, Toon               4.5  37.5  15.50  19.5  1782 1852 +0.18
      163  Goorden, Johan              4.5  37.0  15.25  20.5  1788 1723  1723
      143  Vermue, Albert              4.5  36.5  16.25  19.0  1842 1960 0    
      105  Kruijf, Casper              4.5  36.5  15.50  20.0  2010 1352 -0.94
      132  Kuijpers, Jos               4.5  36.5  15.00  17.0  1930 1908 -0.01
      164  De Meester, Johan           4.5  36.5  14.00  19.5  1785 1452 0    
      178  Van Gemert, Rogier          4.5  36.0  14.25  19.5  1725 1970 +1.35
      223  Jansen, Ingeborg            4.5  35.5  15.25  18.0  1557 1441 0    
      112  Koes, Richard               4.5  35.0  14.25  21.0  1988 1501 -0.50
      198  Lambregts, Chris            4.5  34.0  15.00  17.0  1645 1798 0    
      158  Laarhoven, Marcel           4.5  31.0  12.75  18.0  1807 1487 0    
147.  131  Smink, Meinte               4.0  44.0  17.00  23.0  1936 2025  2025
       68  Porte, Henrik               4.0  43.0  17.50  23.0  2147 2043 -0.42
      119  Schut, Lisa                 4.0  43.0  16.75  25.0  1971 2031 +0.46
      152  Bollaart, Jeroen            4.0  42.5  16.00  21.0  1822 2011  2011
       70  Haast, Mark                 4.0  42.5  15.75  22.5  2141 2031 0    
      155  Van Sonderen, Paul          4.0  41.5  17.00  21.5  1819 2056  2056
      129  Heine, Ivar                 4.0  41.5  16.50  19.0  1939 2049 +0.50
      137  Zegstroo, Martin            4.0  41.0  16.50  19.0  1879 2032 +0.56
      157  De Heer, Henk               4.0  41.0  14.50  21.0  1811 1838  1838
      175  De Pooter, Ronald           4.0  40.5  15.00  21.0  1732 1869  1869
      133  De Putter, Theo             4.0  40.5  14.25  19.5  1917 2016 0    
      208  Posthumus, Bas              4.0  39.0  16.50  19.5  1625 1423 0    
      180  Cheng, Ngo Hin              4.0  39.0  15.00  20.0  1711 2033  2033
      161  Rademakers, Maarten         4.0  39.0  13.75  19.0  1799 1901  1901
      145  Jeurissen, Roland           4.0  39.0  13.50  19.0  1836 1867  1867
      169  Roosink, Tim                4.0  39.0  13.50  22.0  1766 1917  1917
      181  Goverde, Ruud               4.0  39.0  13.50  20.5  1710 1921  1921
       90  Berens, Thomas              4.0  38.0  14.00  21.5  2071 1716 -0.13
      146  Rossen, Maarten             4.0  38.0  14.00  19.0  1832 1903  1903
      179  Rebole, Pedro               4.0  38.0  13.50  21.0  1717 1958  1958
      139  De Hert, Oliver             4.0  37.5  15.25  17.0  1868 1605 0    
      128  De Moor, Eric               4.0  37.5  14.00  17.0  1943 2080 0    
      120  Westerweele, Maarten        4.0  37.5  13.00  23.0  1967 1525 -0.63
      121  Roggeveen, Wouter           4.0  37.0  12.00  24.0  1966 1817 -0.60
      172  Staessens, Giovanni         4.0  36.5  11.00  18.0  1751 1394 0    
      150  Baete, Guy                  4.0  36.0  11.50  19.0  1827 1492 -0.48
      188  Cardon, Emile               4.0  35.5  13.50  18.0  1685 1852  1852
      193  Beltman, Guus               4.0  35.0  12.75  16.0  1665 1951 +0.76
      171  Niesert, Loet               4.0  34.5  12.25  18.0  1756 1817  1817
      166  Wiering, Jelle              4.0  34.0  13.25  18.5  1778 1858  1858
      122  Reyniers, Pieter            4.0  34.0  12.25  23.5  1964 1489 -0.96
      168  Jonkheer, Alex              4.0  34.0  10.50  17.0  1772 1396  1396
      183  Berendsen, Ron              4.0  32.0  12.25  15.0  1693 1669  1669
      177  De Veth, Bo                 4.0  32.0  10.00  16.0  1730 1411 0    
      190  De Winter, Gerard           4.0  31.5  12.75  15.0  1680 1824 0    
182.  185  Onrust, Benny               3.5  43.5  16.50  21.5  1691 1909  1909
      189  Swinkels, Maurice           3.5  41.0  15.00  20.0  1681 2105 +0.50
      126  Van Renswoude, Jeffrey      3.5  40.5  13.50  18.5  1954 1937 -0.07
      167  Krijger, Martin             3.5  40.5  11.75  19.0  1775 1718  1718
      153  Vermeulen, Jacco            3.5  39.5  13.25  19.5  1822 1953  1953
      176  Boulahfa, Hicham            3.5  39.5  11.50  19.0  1731 1746  1746
      160  Kelder, Sjoerd              3.5  39.0  10.75  19.0  1800 1764  1764
      162  Sinke, Wim                  3.5  38.5  13.00  18.5  1798 1794  1794
      186  Vlug, Andre                 3.5  38.5  12.75  18.5  1689 1933 0    
      191  Freeke, Cees                3.5  38.0  11.25  16.0  1672 1807 0    
      173  Leentjens, Gilbert          3.5  36.5  10.25  18.5  1741 1813  1813
      116  Huizer, Olivier             3.5  35.0  11.50  19.0  1980 1471 0    
      224  Van Weersel, Dustin         3.5  34.0  11.50  14.0  1541 1657 0    
      206  Zootjes, Mark               3.5  34.0  10.25  16.0  1633 1312 0    
      187  Van Kesteren, Yashin        3.5  34.0   9.50  16.5  1688 1404 0    
      200  Van Willigen, Jan           3.5  34.0   9.00  14.0  1643 1324 0    
      174  Regeling, Chris             3.5  33.5  11.25  14.5  1737 1438 0    
      234  Von Meijenfeldt, Bart       3.5  32.5  11.00  15.5  1471 1281 0    
      232  Van de Braak, Joey          3.5  32.0  10.00  15.0  1505 1215 0    
      138  De Lange, Hans              3.5  32.0   9.00  14.0  1876 1647 -0.12
      219  Langendoen, Arie            3.5  31.5   8.75  14.5  1575 1725 0    
      192  Van Weersel, Henk           3.5  31.0   8.50  14.0  1670 1471 0    
      209  Van Leeuwen, Jan            3.5  30.5  10.50  12.0  1623 1421 0    
      182  Peeters, Bart               3.5  30.0   9.75  12.0  1710 1502 0    
206.   73  Jimenez, Gustavo            3.0  41.0  12.25  22.0  2133 1840 -1.95
      235  Van der Zwan, Martijn       3.0  37.5  11.25  15.0  1447 1741  1741
      207  Schrijvers, Kees            3.0  36.0  10.50  13.5  1629 1280 0    
      199  Van Gemert, Jean-Pierre     3.0  36.0   9.00  14.0  1643 1741  1741
      212  Gorissen, Ad                3.0  35.5  11.00  12.5  1601 1404 0    
      229  Sala, Frank                 3.0  35.5  10.50  15.0  1521 1313 0    
      239  Dobbelaar, Martijn          3.0  35.0  10.75  15.0  1363 1770 0    
      215  De Leeuw, Gert              3.0  34.5  10.75  16.0  1594 1826 0    
      249  Fierens, Kim                3.0  34.5   8.25  16.0  0000 1710 0    
      210  Van der Wouw, Dick          3.0  34.0   8.25  12.0  1614 1259 0    
      241  Wallace, Mitchel            3.0  34.0   8.00  12.0  1312 1370 0    
      195  Ekkelboom, Rikus            3.0  33.5   8.50  14.0  1662  -   0    
      203  Janse, Pieter               3.0  33.5   7.00  14.0  1635 1279  1279
      230  IJzermans, Cees             3.0  33.0  10.50  12.0  1518 1333 0    
      204  De Jager, Jos               3.0  33.0   9.50  13.5  1633 1994 0    
      214  Van Bladel, Ton             3.0  31.0   7.50  13.0  1599 1402 0    
      216  Reijnierse, Piet            3.0  31.0   5.50  13.0  1594 1392 0    
      227  Volleman, Claire            3.0  30.5   8.75  12.0  1532 1170 0    
      205  Von Meijenfeldt, Chiel      3.0  30.5   7.50  12.0  1633 1248 0    
      221  Van Gemert, Tom             3.0  29.5   6.00  10.5  1561 1368 0    
      236  Gillisen, Pepijn            3.0  28.5   7.50   9.0  1397  -   0    
      250  Oosterom, Cor               3.0  27.0   5.25   9.0  0000  -   0    
228.  225  Wegman, Nick                2.5  40.5  10.75  15.5  1539 1256 0    
      211  Vedder, Tijmen              2.5  37.0   8.25  14.0  1611 1342 0    
      231  Rademakers, Steven          2.5  35.0   8.50  14.0  1506  -   0    
      213  Haast, Jan                  2.5  34.5   8.75  12.0  1600 1883 0    
      194  Quinten, Laurens            2.5  32.5   7.75  11.0  1663 1374 0    
      244  Brand, Max-Bastiaan         2.5  32.0   7.75  13.0  1248 1200 0    
      217  Kerkvliet, Sebastiaan       2.5  31.5   5.00  12.0  1593 1262  1262
      242  Wallace, Gavin              2.5  30.0   6.00   9.0  1292  -   0    
      220  Van Eekhout, Max            2.5  29.0   7.25   9.5  1574 1377 0    
      222  Zonneveld, Jan              2.5  27.5   5.25   8.0  1558 1367 0    
      233  Keizers, Paul               2.5  26.5   3.25   9.0  1491 1324 0    
      237  Onrust, Jasper              2.5  25.5   2.75   7.0  1394 1311 0    
      159  Van Driel, Eric             2.5  25.0   5.25   8.5  1806 1672 0    
241.  218  Steijn, Hans                2.0  33.5   4.50  11.0  1589 1389 0    
      228  Boersma, Cees               2.0  30.0   4.00  10.0  1521  -   0    
      238  Roosink, Henk               2.0  29.5   4.50   8.0  1381 1309 0    
      247  Houtman, Pjotr              2.0  27.5   3.25   8.0  1111 1287 0    
      245  IJzermans, Ger              2.0  22.0   2.00   5.0  1216 1169 0    
246.  226  Colsen, Manuel              1.5  31.5   4.25  10.5  1533 1281 0    
      240  Lambregts, Frank            1.5  29.5   4.25   6.0  1321  -   0    
      248  Den Hollander, Gayan        1.5  24.5   1.00   4.5  0000  -   0    
      243  Blok, Ron                   1.5  23.0   1.00   3.5  1265  -   0    
250.  246  Admiraal, Ruurd             1.0  28.0   2.00   4.0  1214 1289 0    

 

 

 


Die ChessBase GmbH, mit Sitz in Hamburg, wurde 1987 gegründet und produziert Schachdatenbanken sowie Lehr- und Trainingskurse für Schachspieler. Seit 1997 veröffentlich ChessBase auf seiner Webseite aktuelle Nachrichten aus der Schachwelt. ChessBase News erscheint inzwischen in vier Sprachen und gilt weltweit als wichtigste Schachnachrichtenseite.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren