
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Mathias Bluebaum und Daniel Fridman
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Kroatien | * | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22.0 | 379.3 |
2 | Deutschland | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 12 | 21.0 | 365.0 |
3 | Tschechien | 1½ | 2 | * | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 11 | 19.5 | 340.0 |
4 | Slowakei | 2 | 2 | 1½ | * | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 11 | 19.0 | 337.5 |
5 | Ungarn | 2½ | 1 | 1½ | 1½ | * | 2½ | ½ | 2 | 3 | 3½ | 9 | 18.0 | 311.0 |
6 | Slowenien | 1 | 2 | 3 | 2 | 1½ | * | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 8 | 17.0 | 304.8 |
7 | Italien | 2 | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 3 | * | 1 | 1½ | 1½ | 7 | 18.0 | 327.0 |
8 | Frankreich | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 3 | * | 3 | 1½ | 7 | 17.5 | 309.8 |
9 | Österreich | 1 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 1 | * | 2½ | 7 | 14.5 | 259.0 |
10 | Schweiz | 1 | ½ | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | * | 5 | 13.5 | 244.8 |
Ergebnisse der deutschen Spieler
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Fridman Daniel | 2629 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 2548 | 2628 | 5.5 | 5.50 | 0.00 | 10 | 0.0 |
2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 9 | 2496 | 2453 | 4 | 4.82 | -0.82 | 10 | -8.2 |
3 | IM | Wagner Dennis | 2461 | GER | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 2453 | 2496 | 5 | 4.60 | 0.40 | 10 | 4.0 |
4 | IM | Donchenko Alexander | 2465 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 9 | 2393 | 2559 | 6.5 | 5.32 | 1.18 | 10 | 11.8 |
Filiz Osmanodja und Hanna Marie Klek (gegen Monika Seps)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Slowakei | * | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 15 | 13.0 | 106.0 |
2 | Deutschland | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 13 | 12.5 | 102.5 |
3 | Italien | 1 | 0 | * | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 12 | 10.5 | 83.3 |
4 | Tschechien | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 10 | 9.5 | 78.3 |
5 | Slowenien | ½ | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 9 | 9.5 | 78.5 |
6 | Polen | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | * | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 9 | 8.5 | 70.3 |
7 | Schweiz | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | * | 1 | ½ | 1 | 7 | 8.0 | 71.0 |
8 | Kroatien | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 1½ | 7 | 8.0 | 68.0 |
9 | Ungarn | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | * | 1½ | 7 | 7.0 | 55.5 |
10 | Österreich | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 3.5 | 29.3 |
Ergebnisse der deutschen Spielerinnen
Br. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Klek Hanna-Marie | 2287 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 9 | 2199 | 2199 | 4.5 | 5.52 | -1.02 | 15 | -15.3 | |
2 | WFM | Osmanodja Filiz | 2255 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 | 2151 | 2502 | 8 | 5.66 | 2.34 | 15 | 35.1 |