Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Nach sechs Siegen in Folge wurde der Siegeslauf von Hikaru Nakamura in der 7. Runde von David Howell gestoppt. Allerdings hatte es Nakamura in der Hand, auch diese Partie zu gewinnen, wie Endspielexperte Frank Lamprecht in seiner Analyse des Turmendspiels nachweist. Thema des Turmendspiels mit dem Randbauern ist die Vancura-Remisstellung.
Nakamura-Howell
Weltmeisterin Yifan Hou hat sich durch ihren Sieg in der 6. Runde mit 5 Punkten auf den 5. Platz vorgespielt und wurde nun zu ihrem Landsmann Yu Yangyi an den 2. Tisch hoch gelost. Die Partie der beiden jungen Chinesen endete ohne Sieger. in einem weiteren Verfolgerduell besiegte Daniel Naroditsky den Inder B. Adhiban.
Yu Yangyi und Yifan Hou
Daniel Naroditsky
Dennis Wagner hatte sich nach seinem feinen Sieg über Viktor Bologan bis an Tisch vier vorgespielt und traf dort auf Axel Bachmann.
Dennis Wagner
Nach einer in etwa ausgeglichene Partie, in der Weiß etwas Initiative hatte, verlor der junge Deutsche mehr und mehr die Kontrolle, als die Stellung immer offener und taktischer wurde, wahrscheinlich in Zeitnot.
Trotz der Niederlage behält Dennis Wagner seinen Platz in der erweiterten Spitzengruppe. Alexander Donchenko, der in der 7. Runde mit Alexander Motylev eine zu dicke Nuss zum Knacken bekam, bleibt bei 4 Punkten. Rasmus Svane gewann seine Partie und liegt nun ebenfalls bei 4 Punkten.
Ergebnisse der 7. Runde
Bo. | No. | Name | Rtg | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 15 | GM | Howell David W L | 2670 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2776 | 2 |
2 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2724 | ½ - ½ | GM | Hou Yifan | 2673 | 13 |
3 | 21 | GM | Adhiban B. | 2630 | 0 - 1 | GM | Naroditsky Daniel | 2622 | 26 |
4 | 65 | IM | Wagner Dennis | 2501 | 0 - 1 | GM | Bachmann Axel | 2629 | 22 |
5 | 1 | GM | Topalov Veselin | 2800 | ½ - ½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2614 | 28 |
6 | 23 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2628 | 0 - 1 | GM | Svidler Peter | 2739 | 3 |
7 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 1 - 0 | GM | Roiz Michael | 2592 | 33 |
8 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | 2624 | 0 - 1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | 5 |
9 | 7 | GM | Harikrishna P. | 2723 | 1 - 0 | GM | Muzychuk Anna | 2544 | 48 |
10 | 34 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2592 | 0 - 1 | GM | Rapport Richard | 2716 | 8 |
11 | 45 | GM | Oparin Grigoriy | 2551 | 0 - 1 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | 10 |
12 | 51 | GM | Lalith Babu M.R. | 2537 | ½ - ½ | GM | Rodshtein Maxim | 2680 | 11 |
13 | 86 | GM | Venkatesh M.R. | 2460 | 0 - 1 | GM | Wei Yi | 2675 | 12 |
14 | 9 | GM | Matlakov Maxim | 2695 | 1 - 0 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2595 | 32 |
15 | 63 | IM | Donchenko Alexander | 2511 | 0 - 1 | GM | Motylev Alexander | 2665 | 16 |
16 | 17 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2649 | ½ - ½ | IM | Javakhishvili Lela | 2486 | 73 |
17 | 64 | GM | Debashis Das | 2503 | ½ - ½ | GM | Edouard Romain | 2638 | 18 |
18 | 19 | GM | Sutovsky Emil | 2637 | 1 - 0 | IM | Das Arghyadip | 2476 | 77 |
19 | 27 | GM | Anton Guijarro David | 2617 | ½ - ½ | GM | Krush Irina | 2467 | 83 |
20 | 29 | GM | Bologan Viktor | 2608 | 1 - 0 | IM | Trent Lawrence | 2470 | 79 |
21 | 35 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 1 - 0 | GM | Carlsson Pontus | 2465 | 84 |
22 | 36 | GM | Nabaty Tamir | 2579 | 1 - 0 | GM | Neelotpal Das | 2437 | 90 |
23 | 37 | GM | Felgaer Ruben | 2575 | ½ - ½ | IM | Kuipers Stefan | 2390 | 99 |
24 | 70 | GM | Shyam Sundar M. | 2489 | 0 - 1 | GM | Hansen Eric | 2574 | 38 |
25 | 39 | GM | Sandipan Chanda | 2574 | 0 - 1 | WGM | Padmini Rout | 2388 | 101 |
...
Top- Partien der 7. Runde
Harikrishna besiegte Anna Muzychuk
Natalia Zhukova kommt auf 4 Punkte
Stand nach 7 Runden
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2776 | 6.5 | 3015 |
2 | 15 | GM | Howell David W L | ENG | 2670 | 6.0 | 2859 |
3 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2724 | 6.0 | 2843 |
4 | 26 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 6.0 | 2787 |
5 | 22 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2629 | 6.0 | 2754 |
6 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 5.5 | 2792 |
7 | 3 | GM | Svidler Peter | RUS | 2739 | 5.5 | 2779 |
8 | 7 | GM | Harikrishna P. | IND | 2723 | 5.5 | 2759 |
9 | 13 | GM | Hou Yifan | CHN | 2673 | 5.5 | 2753 |
10 | 5 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2733 | 5.5 | 2744 |
11 | 12 | GM | Wei Yi | CHN | 2675 | 5.5 | 2737 |
12 | 8 | GM | Rapport Richard | HUN | 2716 | 5.5 | 2724 |
13 | 10 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 5.5 | 2704 |
14 | 1 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2800 | 5.0 | 2713 |
15 | 85 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2463 | 5.0 | 2699 |
16 | 28 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2614 | 5.0 | 2683 |
17 | 65 | IM | Wagner Dennis | GER | 2501 | 5.0 | 2682 |
18 | 21 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 5.0 | 2676 |
19 | 51 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | 2537 | 5.0 | 2665 |
20 | 11 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2680 | 5.0 | 2662 |
21 | 47 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2547 | 5.0 | 2650 |
22 | 9 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 5.0 | 2625 |
36 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2579 | 5.0 | 2625 | |
24 | 29 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2608 | 5.0 | 2623 |
25 | 101 | WGM | Padmini Rout | IND | 2388 | 5.0 | 2595 |
26 | 92 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2419 | 5.0 | 2582 |
27 | 35 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2583 | 5.0 | 2575 |
28 | 50 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2538 | 5.0 | 2572 |
29 | 55 | GM | Popilski Gil | ISR | 2522 | 5.0 | 2554 |
30 | 19 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2637 | 5.0 | 2553 |
57 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2520 | 5.0 | 2553 | |
32 | 16 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2665 | 5.0 | 2544 |
33 | 41 | GM | Bok Benjamin | NED | 2572 | 5.0 | 2522 |
34 | 38 | GM | Hansen Eric | CAN | 2574 | 5.0 | 2506 |
35 | 114 | FM | Dragnev Valentin | AUT | 2344 | 5.0 | 2478 |
36 | 54 | GM | Xu Jun | CHN | 2523 | 5.0 | 2477 |
37 | 120 | IM | Watson John L | USA | 2319 | 5.0 | 2424 |
... 256 Spieler
Runde 1 bis 6 komplett
Eine Ausflugsgruppe unternahm den Aufstieg zum Gipfel des Felsens von Gibraltar und traf dort auf einheimische Bewohner:
Weiter Blick
Kasematten auf dem Felsrücken
Die Durchfahrt zum Mittelmeer
Blick auf Gibraltar-Stadt
Eine Bucht, zur Zeit wenig genutzt
Blick auf das Caleta-Hotel, in dem das Turnier stattfindet
Ein altes Fort bewacht die Durchfahrt
Elisabeth Pähtz und Mariya Muzychuk
Huch - der Hut lebt
Tereza Olsarova, Maxim Rodshtein, Elisabeth Paehtz, Mariya Muzychuk, Jovana Vojinovic, Richard Rapport
Fotos: Turnierseite (John Saunders, Sophie Triay)
Ergebnisse bei Chess-Results...