ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Der neue deutsche Meister
81. Deutsche Einzelmeisterschaft in Bad Liebenzell, Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | GegWrt | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huschenbeth,Niclas | IM | 2404 | 2373 | Hamburger SK von 1830 eV | 7.0 | 2458 | 409.0 |
2. | Khenkin,Igor | GM | 2597 | 2594 | Wiesbadener SV 1885 | 6.5 | 2463 | 410.0 |
3. | Bogner,Sebastian | GM | 2522 | 2495 | SK Neuhausen | 6.0 | 2465 | 410.0 |
4. | Naumann,Alexander | GM | 2528 | 2483 | Schachgesellschaft Soling | 6.0 | 2454 | 416.0 |
5. | Milov,Leonid | IM | 2556 | 2519 | SC Noris Tarrasch Nürnber | 6.0 | 2438 | 419.0 |
6. | Tischbierek,Raj | GM | 2433 | 2379 | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 2371 | 399.5 |
7. | Bindrich,Falko | GM | 2532 | 2514 | SC Eppingen | 5.5 | 2457 | 398.0 |
8. | Meister,Peter | IM | 2407 | 2375 | FC Bayern München e.V. | 5.5 | 2444 | 384.5 |
9. | Hirneise,Tobias | IM | 2438 | 2393 | SK Neuhausen | 5.5 | 2426 | 398.0 |
10. | Strunski,Andreas | FM | 2378 | 2310 | Stuttgarter SF 1879 | 5.5 | 2426 | 388.0 |
11. | Kotainy,Jens | 2243 | 2232 | Sportfreunde Katernberg 1 | 5.5 | 2387 | 376.0 | |
12. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2457 | 2459 | Sportfreunde Katernberg 1 | 5.5 | 2365 | 377.0 |
13. | Baramidze,David | GM | 2528 | 2499 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.5 | 2360 | 386.5 |
14. | Heimann,Andreas | IM | 2458 | 2442 | SC Dreiländereck | 5.0 | 2407 | 380.5 |
15. | Lubbe,Nikolas | 2353 | 2328 | Wilhelmshavener SF | 5.0 | 2390 | 383.5 | |
16. | Zeller,Frank | IM | 2420 | 2350 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 5.0 | 2383 | 373.0 |
17. | Prusikin,Michael | GM | 2542 | 2520 | SC Forchheim | 5.0 | 2336 | 353.5 |
18. | Müller,Oliver | FM | 2297 | 2271 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 2413 | 383.5 |
19. | Fiebig,Thomas | 2428 | 2411 | Schachklub Turm Emsdetten | 4.5 | 2404 | 389.5 | |
20. | Schulze,Ulrich | IM | 2320 | 2281 | SK Neuhausen | 4.5 | 2359 | 366.5 |
21. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | 2345 | 2307 | SK Zehlendorf e.V. | 4.5 | 2357 | 365.5 |
22. | Dauenheimer,Torsten | 2233 | 2195 | SV Worms 1878 | 4.5 | 2356 | 354.0 | |
23. | Lentrodt,Thomas | FM | 2367 | 2311 | FC Bayern München e.V. | 4.5 | 2341 | 363.5 |
24. | Schwing,Hans-Elmar | FM | 2308 | 2305 | SGEM Dreisamtal | 4.5 | 2334 | 344.5 |
25. | Ritscher,Jan-Paul,Dr | FM | 2316 | 2311 | SF Hamburg eV 1934 | 4.5 | 2330 | 349.5 |
26. | Figura,Atila Gajo | FM | 2418 | 2378 | SC Kreuzberg e.V. | 4.5 | 2329 | 362.5 |
27. | Feuerstack,Aljoscha | 2382 | 2381 | SK Norderstedt von 1975 | 4.5 | 2328 | 349.5 | |
28. | Hager,Joshua Aarash | 2221 | 2196 | OSG - SG Baden-Baden 1922 | 4.5 | 2324 | 340.0 | |
29. | Schöne,Ralf | IM | 2316 | 2253 | SV Marzahna 57 e.V. | 4.5 | 2311 | 338.5 |
30. | Natsidis,Christoph | FM | 2270 | 2205 | SC Bannewitz | 4.0 | 2390 | 354.5 |
31. | Röhl,Rainer | 2182 | 2123 | SC Neukloster | 4.0 | 2338 | 338.0 | |
32. | Tabatt,Hendrik | 2347 | 2272 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.0 | 2310 | 341.0 | |
33. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2328 | 2317 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 4.0 | 2300 | 336.5 |
34. | Engelmann,Jakob | 2213 | 2198 | USV Halle e. V. | 3.5 | 2339 | 344.0 | |
35. | Bastian,Herbert | IM | 2351 | 2254 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 2337 | 350.5 |
36. | Koller,Jens | 2270 | 2216 | SV Oberursel | 3.5 | 2333 | 333.0 | |
37. | Kummerow,Heiko | FM | 2361 | 2278 | Recklinghäuser Schachgeme | 3.5 | 2279 | 346.5 |
38. | Hirneise,Jens | FM | 2294 | 2281 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 3.0 | 2353 | 337.5 |
39. | Issing,Peter | 2291 | 2230 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 2344 | 342.5 | |
40. | Krassowizkij,Jarosla | 2244 | 2123 | Schachverein Bottrop 1921 | 3.0 | 2325 | 330.5 | |
41. | Raykhman,Alexander | 2352 | 2280 | SK Neuhausen | 3.0 | 2296 | 330.0 | |
42. | Schlötzer,Waldemar | 2293 | 2235 | BG Buchen | 2.5 | 2325 | 339.0 | |
43. | Namyslo,Holger | FM | 2326 | 2278 | SAbt TG Biberach | 2.0 | 2332 | 331.5 |
44. | Vogel,Christian,Dr. | 2263 | 2210 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1.5 | 2315 | 314.0 |
Alle Partien:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Bogner,Sebastian | GM | (5½) | - | 1. | Khenkin,Igor | GM | (6) | ½ - ½ |
2 | 10. | Hirneise,Tobias | IM | (5½) | - | 16. | Huschenbeth,Niclas | IM | (6) | 0 - 1 |
3 |
2. | Milov,Leonid | IM | (5½) | - | 5. | Naumann,Alexander | GM | (5½) | ½ - ½ |
4 | 9. | Siebrecht,Sebastian | GM | (5) | - | 4. | Bindrich,Falko | GM | (5) | ½ - ½ |
5 | 6. | Baramidze,David | GM | (5) | - | 18. | Strunski,Andreas | FM | (5) | ½ - ½ |
6 | 11. | Tischbierek,Raj | GM | (5) | - | 8. | Heimann,Andreas | IM | (5) | 1 - 0 |
7 | 12. | Zeller,Frank | IM | (4½) | - | 3. | Prusikin,Michael | GM | (4½) | ½ - ½ |
8 | 15. | Meister,Peter | IM | (4½) | - | 14. | Figura,Atila Gajo | FM | (4½) | 1 - 0 |
9 | 19. | Lentrodt,Thomas | FM | (4) | - | 21. | Lubbe,Nikolas | (4½) | ½ - ½ | |
10 | 25. | Heinig,Wolfram,Dr. | FM | (4) | - | 13. | Fiebig,Thomas | (4) | ½ - ½ | |
11 | 31. | Schwing,Hans-Elmar | FM | (4) | - | 17. | Feuerstack,Aljoscha | (4) | ½ - ½ | |
12 | 29. | Schöne,Ralf | IM | (4) | - | 41. | Dauenheimer,Torsten | (4) | ½ - ½ | |
13 | 28. | Schulze,Ulrich | IM | (3½) | - | 20. | Kummerow,Heiko | FM | (3½) | 1 - 0 |
14 | 42. | Hager,Joshua Aarash | (3½) | - | 23. | Bastian,Herbert | IM | (3½) | 1 - 0 | |
15 | 26. | Vatter,Hans-Joachim | FM | (3½) | - | 44. | Röhl,Rainer | (3½) | ½ - ½ | |
16 | 40. | Kotainy,Jens | (4½) | - | 32. | Müller,Oliver | FM | (4½) | 1 - 0 | |
17 | 30. | Ritscher,Jan-Paul,D | FM | (3½) | - | 43. | Engelmann,Jakob | (3½) | 1 - 0 | |
18 | 35. | Issing,Peter | (3) | - | 24. | Tabatt,Hendrik | (3) | 0 - 1 | ||
19 | 34. | Schlötzer,Waldemar | (2½) | - | 36. | Natsidis,Christoph | FM | (3) | 0 - 1 | |
20 | 22. | Raykhman,Alexander | (2½) | - | 33. | Hirneise,Jens | FM | (2½) | ½ - ½ | |
21 | 27. | Namyslo,Holger | FM | (2) | - | 37. | Koller,Jens | (2½) | 0 - 1 | |
22 | 38. | Vogel,Christian,Dr. | (1) | - | 39. | Krassowizkij,Jarosl | (2½) | ½ - ½ |