Endstand Gruppe A
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nijboer, Friso | 7.0 | NED | M | 2567 | 2585 | +0.47 | 51.0 | 39.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | GM Steingrimsson, Hedinn | 6.5 | ISL | M | 2550 | 2566 | +0.28 | 53.5 | 37.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Landa, Konstantin | 6.5 | RUS | M | 2603 | 2544 | -0.36 | 53.0 | 37.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | IM Nyzhnyk, Illya | 6.5 | UKR | M | 2544 | 2519 | +0.11 | 49.5 | 33.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | IM Lalith, Babu M.R. | 6.0 | IND | M | 2493 | 2469 | -0.02 | 51.5 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Goudriaan, Etienne | 6.0 | NED | M | 2249 | 2271 | +0.27 | 46.5 | 28.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | IM Afek, Yochanan | 6.0 | ISR | M | 2282 | 2333 | +0.55 | 45.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Hendrikx, Niels | 6.0 | NED | M | 2063 * | 2376 | +1.50 | 43.0 | 25.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | IM Piasetski, Leon | 5.5 | CAN | M | 2301 | 2362 | +0.65 | 46.5 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 10 | De Rover, Yong Hoon | 5.5 | NED | M | 2245 | 2296 | +0.62 | 45.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Galjé, Hans | 5.5 | NED | M | 2133 | 2272 | +1.60 | 41.5 | 22.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 12 | IM Slingerland, Fred | 5.0 | NED | M | 2397 | 2362 | -0.26 | 48.0 | 24.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Nagtegaal, Kees | 5.0 | NED | M | 2200 | 2246 | +0.44 | 45.5 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 14 | FM Vogel, Jaap | 5.0 | NED | M | 2210 | 2191 | -0.27 | 44.5 | 22.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 15 | CM Van Apeldoorn, Janton | 5.0 | NED | M | 2156 | 2223 | +0.55 | 42.5 | 22.5 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Van Engen, Herman | 5.0 | NED | M | 2161 | 2035 | -0.86 | 41.5 | 20.75 | ½ | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 17 | De Wit, Albert | 5.0 | NED | M | 1955 | 2104 | +1.47 | 41.0 | 21.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Wieringa, Helmer | 5.0 | NED | M | 2083 * | 2098 | +0.50 | 39.5 | 19.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
... 44 Spieler