ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Russia | RUS | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 18,0 | 103,0 |
2 | 3 | Armenia | ARM | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17,5 | 107,0 |
3 | 2 | Azerbaijan | AZE | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16,5 | 108,5 |
4 | 5 | Ukraine | UKR | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,0 | 96,0 |
5 | 12 | Poland | POL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17,0 | 103,5 |
6 | 15 | Netherlands | NED | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 17,0 | 100,0 |
7 | 10 | Hungary | HUN | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17,5 | 99,0 |
8 | 8 | Spain | ESP | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 | 101,0 |
9 | 11 | Georgia | GEO | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 114,0 |
10 | 25 | Switzerland | SUI | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,0 | 106,0 |
11 | 6 | Israel | ISR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,5 | 117,0 |
12 | 9 | France | FRA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,0 | 108,5 |
13 | 7 | Germany | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,0 | 101,0 |
14 | 17 | Serbia 1 | SRB 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | 106,5 |
15 | 14 | Romania | ROU | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,0 | 95,0 |
16 | 23 | Denmark | DEN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,0 | 108,5 |
17 | 13 | Czech Republic | CZE | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13,0 | 111,5 |
.. 38 Mannschaften
Quelle: chess-results.com
Runde 7 Auswahl
Runde 6
Runde5
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1
Frauen
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Russia | RUS | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20,5 | 104,5 |
2 | 2 | Georgia | GEO | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18,5 | 113,5 |
3 | 5 | Armenia | ARM | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17,5 | 113,0 |
4 | 16 | Czech Republic | CZE | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16,5 | 108,0 |
5 | 3 | Ukraine | UKR | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16,0 | 114,5 |
6 | 20 | Azerbaijan | AZE | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15,5 | 113,0 |
7 | 12 | Slovenia | SLO | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17,0 | 93,5 |
8 | 6 | France | FRA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,0 | 103,5 |
9 | 14 | Greece | GRE | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16,0 | 99,5 |
10 | 13 | Romania | ROU | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,0 | 104,0 |
11 | 15 | Spain | ESP | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14,0 | 102,0 |
12 | 17 | Israel | ISR | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13,5 | 110,0 |
13 | 8 | Bulgaria | BUL | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13,0 | 97,0 |
14 | 4 | Poland | POL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17,0 | 105,0 |
15 | 11 | Netherlands | NED | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16,0 | 83,0 |
16 | 10 | Hungary | HUN | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 105,0 |
17 | 7 | Germany | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,0 | 105,5 |
... 28 Mannschaften
Quelle: chess-results.com
Runde 7 Auswahl
Runde 6
Runde 5
Runde 4
Runde 3
Runde 2
Runde 1