
ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Schach am Heiligensee
Fotos: Toomas Valgmäe
Partienrekonstruktion:
Kristjan Saard
Der zugefrorene Heiligensee
Gut Püharjärve
Organisator:
Mr. Urmas Randma
Pühajärve kiirturniir 2010
No | Name | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 |
1 | Nybäck, Tomi | 28.5 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Volodin, Aleksander | 25 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Korchnoi, Viktor | 24.5 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Külaots, Kaido | 24.5 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Kanep, Meelis | 23 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Liiva, Riho | 23 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Schults, Olev | 22 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 | Sepp, Olav | 22 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Ehlvest, Jaan | 21.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Ladva, Ottomar | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Kiik, Kalle | 21 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Siemer, Tambet | 20.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Valgmäe, Toomas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Leito, Priit | 18 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
15 | Kantans, Toms | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
16 | Ozolins, Aris | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Vihmand, Ants | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Sööt, Margus | 15 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Rebane, Raul | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Porrasmaa, Timo | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Rõtov, Igor | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Järvet, Jüri | 12 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
23 | Vaher, Andres | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Kasak, Anto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
25 | Tuulik, Ülo | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
26 | Kelder, Hendrek | 8 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
27 | Tuulik, Jüri | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
28 | Baskin, Roman | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 |
29 | Atonen, Aleksandr | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 |
30 | Adamson, Andres | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ |
31 | Kaugija, Kaspar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 |
32 | Kapp, Viljar | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * |
Turniersieger Tomi Nyback
Zweiter Platz für
IM Aleksander Volodin
Viktor Kortschnoj wird nächstes Jahr 80 Jahre alt
Der frühere WM-Herausforderer wurde Dritter
GM Meelis
Kanep wurde Fünfter
Sechster Platz für
IM Riho Liiva
Neunter Platz für 9th GM Jaan
Ehlvest. IM Olav Sepp wurde Achter
Das estnische Talent
Ottomar Ladva
gewann gegen die GMs Korchnoi, Kulaots, Ehlvest, Kanep (bei 4 gegen 16
Minuten für Ladva)
Die Siegerehrung